当前位置:首页 > 正文

大同中心幼儿园上马分园室内装修及室外工程(A3301820190505777001291)_杭州政府采购网

  • 2023-04-15

项目名称: 大同中心幼儿园上马分园室内装修及室外工程

项目编号: A3301820190505777001291

招标公司: 大同中心幼儿园上马分园

来源: 杭州政府采购网

采购标的物: 室内装修及室外工程

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示

开标信息

工程编号:

A33077001291

工程名称:

大同中心幼儿园上马分园室内装修及室外工程

建设单位:

建德市大同中心幼儿园

代理机构:

浙江建安工程管理有限公司

开标时间:

2023-03-28 08: 45:00

开标地点:

建德-第一开标室

代理人员:

廖工

开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 、 查看系数 )

序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注

---|---|---|---|---|---|---|---

1 | 杭州伟豪建设有限公司 | 尹尚牛 | 541.243800 | 120 | 按招标文件要求 | |

2 | 浙江壮华装潢有限公司 | 翁锦亮 | 546.694000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

3 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 陈荣土 | 524.485900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

4 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 吴正锋 | 533.019000 | 120 | 按招标文件要求 | |

5 | 浙江中腾建设有限公司 | 张群 | 552.512000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

6 | 浙江富泰建设有限公司 | 毛关强 | 538.156200 | 120 | 按招标文件要求 | |

7 | 中安景泰建设集团有限公司 | 程晨 | 548.200100 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

8 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 王维岗 | 550.254500 | 120 | 合格 | |

9 | 杭州明晴建设有限公司 | 沈明 | 540.241400 | 120 | 按招标文件要求 | |

10 | 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 | 郭飞 | 548.904400 | 120 | 按招标文件要求 | |

11 | 浙江汇腾建设有限公司 | 楼英珍 | 537.578800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

12 | 台州耀达环境工程有限公司 | 张俊 | 541.391900 | 120 | 按招标文件要求 | |

13 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 孙武雄 | 532.880000 | 120 | 按招标文件要求 | |

14 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 陈俊 | 544.727200 | 120 | 按招标文件要求 | |

15 | 杭州欣业建筑工程有限公司 | 汪大清 | 539.590400 | 120 | 按招标文件要求 | |

16 | 杭州宏悦建筑工程有限公司 | 姚佳龙 | 549.143300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

17 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 李奇 | 550.530000 | 120 | 按招标文件要求 | |

18 | 浙江中工联合工程有限公司 | 姚依莎 | 543.230400 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |

19 | 宁波卓亿建设有限公司 | 汤泽湖 | 551.152800 | 120 | 按招标文件要求 | |

20 | 浙江联信环境建设有限公司 | 朱丽英 | 545.386000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

21 | 杭州江北建筑工程有限公司 | 洪敏佳 | 544.561900 | 120 | 按招标文件要求 | |

22 | 浙江大运建设集团有限公司 | 俞成涛 | 531.755500 | 120 | 按招标文件要求 | |

23 | 地源建设有限公司 | 谢浙鑫 | 538.139900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

24 | 浙江开达装饰工程有限公司 | 周征宇 | 549.854500 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |

25 | 浙江百厦建设有限公司 | 冯婷婷 | 538.916000 | 120 | 按招标文件要求 | |

26 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 徐凤梅 | 548.391500 | 120 | 按照招标文件要求 | |

27 | 浙江海大建设有限公司 | 陈海波 | 533.980000 | 120 | 按招标文件要求 | |

28 | 浙江银湖建设有限公司 | 王益敏 | 544.378000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

29 | 杭州昊拓建设有限公司 | 蔡金艳 | 545.679000 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |

30 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 吴涛 | 539.881000 | 120 | 按招标文件要求 | |

31 | 广东电白建设集团有限公司 | 胡寿国 | 536.637300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

32 | 江西中亚建设有限公司 | 陈雷龙 | 548.738000 | 120 | 按招标文件要求 | |

33 | 杭州长源建设有限公司 | 孙群峰 | 545.884300 | 120 | 按招标文件要求 | |

34 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 刘泽霖 | 541.511300 | 120 | 按招标文件要求 | |

35 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 王芳 | 546.147000 | 120 | 按招标文件要求 | |

36 | 浙江瑞霖建设有限公司 | 王平 | 549.264200 | 120 | 按招标文件要求 | |

37 | 杭州同拓建设有限公司 | 王剑波 | 547.446400 | 120 | 按照招标文件要求 | |

38 | 杭州天晨建设有限公司 | 于荧频 | 551.380200 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

39 | 浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 徐斌华 | 538.137500 | 120 | 按招标文件要求 | |

40 | 浙江合原建设工程有限公司 | 杨国靖 | 524.742300 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |

41 | 杭州耀远建设工程有限公司 | 来建国 | 523.442400 | 120 | 按招标文件要求 | |

42 | 长兴中海建设工程有限公司 | 叶雁华 | 546.758200 | 120个 | 按照招标文件要求 | |

43 | 嘉兴市龙建建设有限公司 | 姚恩斐 | 552.757500 | 120 | 按招标文件要求 | |

44 | 杭州联基建设工程有限公司 | 任立峰 | 533.475000 | 120 | 按招标文件要求 | |

45 | 杭州康诚建筑装饰工程有限公司 | 蒋瑞峰 | 549.778100 | 120 | 按照招标文件要求 | |

46 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 王玲玲 | 537.807300 | 120 | 按招标文件要求 | |

47 | 杭州景睿建设工程有限公司 | 黄琴 | 550.336000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

48 | 浙江声学建设有限公司 | 孙炜 | 544.643300 | 120 | 按招标文件要求 | |

49 | 浙江中才建设有限公司 | 唐智斌 | 554.976900 | 120 | 按招标文件要求 | |

50 | 浙江今创建设工程有限公司 | 王静怡 | 545.086000 | 120 | 按招标文件要求 | |

51 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 帅真菱 | 540.509800 | 120 | 按招标文件要求 | |

52 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 戴玥婵 | 531.483000 | 120 | 按招标文件要求 | |

53 | 中耀建设(福建)有限公司 | 蒋志煌 | 542.986200 | 120 | 按照招标文件要求 | |

54 | 甬港现代工程有限公司 | 贺浙妙 | 529.981200 | 120 | 按招标文件要求 | |

55 | 浙江齐烽建设有限公司 | 戚亦军 | 530.735700 | 120 | 按招标文件要求 | |

56 | 杭州环优建设工程有限公司 | 姚珊 | 542.726800 | 120 | 按招标文件要求 | |

57 | 浙江凡诚建设有限公司 | 陈晨华 | 543.883400 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |

58 | 浙江臻远建设有限公司 | 孙晓婷 | 532.323800 | 120 | 按招标文件要求 | |

59 | 淳安宇诚建设有限公司 | 黄高福 | 543.342900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

60 | 福建兴港建工有限公司 | 徐建平 | 538.609600 | 120 | 按照招标文件要求 | |

61 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 章佩 | 527.486000 | 120 | 按招标文件要求 | |

62 | 淳安第二建筑有限公司 | 胡赛连 | 538.531900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

63 | 杭州擎业建设有限公司 | 胡小红 | 546.154800 | 120 | 按招标文件要求 | |

64 | 东阳市鼎元建设有限公司 | 金小阳 | 547.536000 | 120 | 按招标文件要求 | |

65 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 郑勇杰 | 544.357400 | 120 | 按招标文件要求 | |

66 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 邬良平 | 534.647500 | 120 | 按招标文件要求 | |

67 | 盛世华邦建设工程有限公司 | 丁德保 | 545.140900 | 120 | 按招标文件要求 | |

68 | 浙江懋力建设有限公司 | 傅春苗 | 536.870200 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

69 | 上海龙象建设集团有限公司 | 杨文明 | 547.231600 | 120 | 按招标文件要求 | |

70 | 浙江欣成建设有限公司 | 贝文忠 | 540.211900 | 120 | 按招标文件要求 | |

71 | 桐庐旅游建筑装饰有限公司 | 邹献强 | 546.880900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

72 | 四川龙申建设有限公司 | 王荣先 | 555.953100 | 120 | 按招标文件要求 | |

73 | 和海建设科技集团有限公司 | 王兵 | 528.134000 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |

74 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 汪小舟 | 534.693100 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | |

75 | 浙江正河建设有限公司 | 薛彩娜 | 544.881000 | 120 | 合格,符合(工程施工质量验收规范)标准 | |

76 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 何涛涛 | 542.734700 | 120 | 按招标文件要求 | |

77 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 李炯成 | 547.644400 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

78 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 叶章良 | 543.459900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

79 | 海纳明川建设工程有限公司 | 顾洪亮 | 537.971100 | 120 | 按招标文件要求 | |

80 | 浙江德诚建设有限公司 | 楼莹 | 531.095900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | 投标人员、标书人员身份证号不一致;

81 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 邢桢昊 | 554.191000 | 120 | 按招标文件要求 | |

82 | 浙江伟杰建设有限公司 | 赵明 | 546.555100 | 120 | 按照招标文件要求 | |

83 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 张烽 | 526.840200 | 120 | 按招标文件要求 | |

84 | 浙江经典建设有限公司 | 赵艺峰 | 550.096300 | 120 | 按招标文件要求 | |

85 | 杭州荣平建设有限公司 | 陈洋 | 537.417000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

86 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 谢晨 | 545.032100 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

87 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 孙英波 | 543.432000 | 120 | 按招标文件要求 | |

88 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 卢鑫鑫 | 554.690000 | 杜锦红 | 按招标文件要求 | |

89 | 杭州弘润建设有限公司 | 汪致华 | 532.113500 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | |

90 | 杭州牧丰建筑工程有限公司 | 杨菊花 | 548.840900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

91 | 绍兴航新建设有限公司 | 章佳明 | 541.495800 | 120 | 按招标文件要求 | |

92 | 浙江睿图建筑有限公司 | 杨其寿 | 536.568000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

93 | 浙江中展建设有限公司 | 傅旭阳 | 529.951500 | 120 | 按招标文件要求 | |

94 | 浙江众安建设集团有限公司 | 陈悦威 | 540.363600 | 120 | 按照招标文件要求 | |

95 | 杭州名骏建设有限公司 | 亓颖丽 | 527.402500 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

96 | 浙江旭泰信息科技发展有限公司 | 李小勇 | 541.948100 | 120 | 按招标文件要求 | |

97 | 浙江协力建设有限公司 | 钟子健 | 542.631900 | 120 | 按招标文件要求 | |

98 | 浙江凯业市政园林建设有限公司 | 李佳斌 | 539.367200 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |

99 | 杭州广众建设工程有限公司 | 吴杭栋 | 543.817900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

100 | 浙江运溪建设有限公司 | 孟雄 | 533.526900 | 120 | 按招标文件要求 | |

101 | 深川控股集团有限公司 | 胡晓明 | 530.817300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

102 | 浙江万迪建筑装饰有限公司 | 干洪滨 | 520.078400 | 120 | 按招标文件要求 | |

103 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 周嘉凯 | 548.178800 | 120 | 按招标文件要求 | |

104 | 浙江隆祥建设有限公司 | 沈秦峰 | 522.638300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

105 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 洪华东 | 551.248400 | 120 | 按招标文件要求 | |

106 | 浙江屹立建设有限公司 | 奕鹏飞 | 530.370000 | 120 | 按招标文件要求 | |

107 | 浙江中飞华越建设集团有限公司 | 徐铁尧 | 545.945000 | 120 | 按招标文件要求 | |

108 | 丽水昌宁建设有限公司 | 周明 | 545.545400 | 120 | 按照招标文件要求 | |

109 | 建德舜镱建设有限公司 | 李振浪 | 557.940000 | 120 | 按招标文件要求 | |

110 | 浙江昌湖建设有限公司 | 方珺 | 539.682100 | 120 | 按照招标文件要求 | |

111 | 吉才建设集团有限公司 | 刘芳 | 554.441600 | 120 | 按招标文件要求 | |

112 | 杭州广润建筑工程有限公司 | 陈洁 | 542.595600 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |

113 | 杭州圆源建设有限公司 | 杨和平 | 528.002800 | 120日历天 | 合格 | |

114 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 曾晓波 | 535.132900 | 120 | 按招标文件要求 | |

115 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 吴军山 | 547.498000 | 120 | 按招标文件要求 | |

116 | 浙江中晨建设有限公司 | 赵旭立 | 550.447400 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | |

117 | 浙江恒山建设有限公司 | 吕武星 | 542.244000 | 120 | 按招标文件要求 | |

118 | 北郡建设有限公司 | 麻全辉 | 553.733300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

119 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 方竹连 | 547.945900 | 120 | 按招标文件要求 | |

120 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 贺有国 | 543.741500 | 120 | 按招标文件要求 | |

121 | 金坤建设集团有限公司 | 何贤权 | 551.392300 | 120 | 按招标文件要求 | |

122 | 台州市建乐建设有限公司 | 张毅 | 554.112900 | 120 | 按招标文件要求 | |

123 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 邵夏超 | 526.900700 | 120 | 按照招标文件要求 | |

124 | 广济环境建设集团有限公司 | 刘煜 | 508.002600 | 120 | 按照招标文件要求 | |

125 | 杭州宸业建设有限公司 | 洪军 | 551.077900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

126 | 杭州富阳高宏建设有限公司 | 叶建英 | 549.088800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |

127 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 丁一丹 | 550.862300 | 120 | 按招标文件要求 | |

128 | 浙江祥都建筑科技有限公司 | 吴开利 | 542.727900 | 120 | 按招标文件要求 | |

129 | 杭州西环建设工程有限公司 | 王仲吾 | 535.503900 | 120 | 按招标文件要求 | |

130 | 港立建设(浙江)有限公司 | 俞钟波 | 535.014200 | 120 | 按招标文件要求 | |

131 | 衢盛建设集团有限公司 | 李雪薇 | 547.994500 | 120 | 按招标文件要求 | |

132 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 石华山 | 541.526000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

133 | 浙江东博建设有限公司 | 陈瑞 | 552.752600 | 120 | 按招标文件要求 | |

134 | 杭州木兰建设有限公司 | 胡春 | 543.330000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

135 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 贾伟权 | 545.032100 | 120 | 按招标文件要求 | |

136 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 钱烨刚 | 552.631000 | 120 | 按招标文件要求 | |

137 | 上海溧鹏建设工程集团有限公司 | 齐国英 | 535.344400 | 120 | 按招标文件要求 | |

138 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 包旭辉 | 532.118200 | 120 | 按招标文件要求 | |

139 | 浙江君豪建设有限公司 | 陈艳红 | 528.113400 | 120 | 按照招标文件要求 | |

140 | 浙江崇业建设有限公司 | 葛磊 | 538.986300 | 120 | 按招标文件要求 | |

141 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 赵迪 | 534.151500 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |

142 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 方涛 | 537.220600 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

143 | 沃腾建设股份有限公司 | 何雁 | 541.131400 | 120个 | 按招标文件要求 | |

144 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 孙世杰 | 549.641600 | 120 | 按招标文件要求 | |

145 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 杨文祥 | 545.793900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

146 | 杭州君辉建设有限公司 | 冯路 | 534.302600 | 120 | 按招标文件要求 | |

147 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 朱明星 | 534.896500 | 120 | 按照招标文件要求 | |

148 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | 徐辉 | 550.860300 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | |

149 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 施妙娟 | 544.891900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

150 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 周钰龙 | 552.624700 | 120 | 按照招标文件要求 | |

151 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 陆艳春 | 552.096100 | 120 | 按招标文件要求 | |

152 | 浙江康城建设有限公司 | 邵晓 | 549.896700 | 120 | 按照招标文件要求 | |

153 | 浙江春江建设有限公司 | 袁茂林 | 539.073900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

154 | 建德鼎力建设有限公司 | 宁静 | 528.324400 | 120日历天 | 合格 | |

155 | 浙江宏兴建设有限公司 | 程锡明 | 515.887000 | 120 | 按招标文件要求 | |

156 | 杭州绿园装饰设计工程有限公司 | 张文勋 | 550.049600 | 120 | 按招标文件要求 | |

157 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 吴哲彬 | 541.706900 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

158 | 美信佳集团建设有限公司 | 谢晶 | 547.837300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

159 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 胡明荣 | 546.893600 | 120 | 按照招标文件要求 | |

160 | 浙江今天建筑装饰有限公司 | 吴志航 | 531.032900 | 120 | 按招标文件要求 | |

161 | 杭州邦泰建筑安装工程有限公司 | 叶显武 | 536.971100 | 120 | 按招标文件要求 | |

162 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 余鸿伟 | 548.211600 | 120 | 按照招标文件要求 | |

163 | 杭州好子弟建设有限公司 | 徐丽华 | 552.761600 | 120 | 按照招标文件要求 | |

164 | 杭州桐庐摩登装饰有限公司 | 王宇 | 539.107100 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

165 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 项红霞 | 556.142500 | 120 | 按招标文件要求 | |

166 | 誉海建设集团有限公司 | 薛栋瑞 | 559.611100 | 120 | 按招标文件要求 | |

167 | 湖州林海建设有限公司 | 张章达 | 539.081200 | 120 | 按照招标文件要求 | |

168 | 浙江光大建设集团有限公司 | 占思杰 | 550.865100 | 120 | 按照招标文件要求 | |

169 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 俞婷 | 523.343500 | 120 | 按招标文件要求 | |

170 | 浙江亿景建设工程有限公司 | 周坚 | 544.052300 | 120 | 按招标文件要求 | |

171 | 汤氏建设集团有限公司 | 林兴源 | 540.015100 | 120 | 按招标文件要求 | |

172 | 杭州民盛建设工程有限公司 | 周银 | 531.610300 | 120 | 按招标文件要求 | |

173 | 浙江宏耐建设有限公司 | 钱波 | 529.270000 | 120 | 按招标文件要求 | |

174 | 浙江飞云建设有限公司 | 陈烨 | 545.598000 | 120 | 按招标文件要求 | |

175 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 林超 | 545.190200 | 120 | 按招标文件要求 | |

176 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 黄浩 | 550.495700 | 120 | 按照招标文件要求 | |

177 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 陈艳辉 | 540.940300 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

178 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 姚立人 | 541.423200 | 120 | 按照招标文件要求 | |

179 | 浙江华尔达建设有限公司 | 周晓峰 | 551.298600 | 120 | 按招标文件要求 | |

180 | 浙江中越建设有限公司 | 彭昌秀 | 540.964500 | 120 | 按招标文件要求 | |

181 | 富宸装饰集团有限公司 | 傅燕飞 | 541.102300 | 120 | 按招标文件要求 | |

182 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 周斌 | 547.782300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

183 | 江西华盟建设有限公司 | 曾敏 | 542.184500 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | |

184 | 杭州普广建设有限公司 | 王秀杰 | 529.870700 | 120 | 按照招标文件要求 | |

185 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 徐敏 | 552.213900 | 120 | 按招标文件要求 | |

186 | 江西旺达建设工程有限公司 | 贺新宇 | 540.803600 | 120 | 按招标文件要求 | |

187 | 浙江华凯装饰有限公司 | 赵来凤 | 538.542200 | 120 | 按招标文件要求 | |

188 | 杭州聚达建设有限公司 | 周忠平 | 542.084300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

189 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 符益兵 | 542.012600 | 120 | 按招标文件要求 | |

190 | 浙江风云建设有限公司 | 高建萍 | 526.299600 | 120 | 按招标文件要求 | |

191 | 杭州永东建设有限公司 | 赵忠 | 527.060100 | 120 | 按照招标文件要求 | |

192 | 杭州裕发建设有限公司 | 黄香 | 539.061500 | 120 | 按招标文件要求 | |

193 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 方维贵 | 538.597300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

194 | 浙江精城汇建设工程有限公司 | 郑艳明 | 549.745300 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

195 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 孙琴 | 546.618700 | 120 | 按招标文件要求 | |

196 | 浙江解放建设有限公司 | 潘晨杰 | 538.968100 | 120 | 按招标文件要求 | |

197 | 浙江泽兴建设有限公司 | 章荷燕 | 535.546100 | 120 | 按招标文件要求 | |

198 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 周康 | 542.027200 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

199 | 衢州市政园林股份有限公司 | 姚鹏 | 529.167800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

200 | 杭州全甚建设有限公司 | 黄燕 | 542.898700 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

201 | 杭州九霄建设有限公司 | 唐志明 | 532.905500 | 120 | 按照招标文件要求 | |

202 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 翁敬春 | 529.947800 | 120 | 按招标文件要求 | |

203 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 洪大江 | 527.577800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

204 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 孟炳宇 | 550.238900 | 120 | 按招标文件要求 | |

205 | 新景建设有限公司 | 钱立群 | 545.689900 | 120 | 按照招标文件要求 | |

206 | 浙江宏拓建设有限公司 | 范宝英 | 552.045300 | 120 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |

207 | 杭州劲源建设有限公司 | 戴永军 | 531.695000 | 120 | 按招标文件要求 | |

208 | 浙江荣辉建设有限公司 | 徐小磊 | 550.522300 | 120 | 按招标文件要求 | |

209 | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | 刘妙增 | 549.403300 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

210 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 刘阳 | 530.340700 | 120 | 按招标文件要求 | |

211 | 浙源建设有限公司 | 翁子羽 | 545.679700 | 120 | 按招标文件要求 | |

212 | 浙江年代建设工程有限公司 | 于雷 | 544.891100 | 120 | 按招标文件要求 | |

213 | 浙江昂明建设有限公司 | 张朝锋 | 555.687900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

214 | 浙江恒厦装饰工程有限公司 | 邵龙贇 | 530.129100 | 120 | 按招标文件要求 | |

215 | 浙江共成建设有限公司 | 陈建祥 | 548.593000 | 120 | 按招标文件要求 | |

216 | 杭州创珑建设有限公司 | 叶素芳 | 548.024800 | 120 | 按招标文件要求 | |

217 | 浙江中骏建设有限公司 | 苏杨 | 543.998300 | 120 | 按招标文件要求 | |

218 | 大旭建设集团有限责任公司 | 周建国 | 547.310200 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |

219 | 浙江伟泰建设有限公司 | 何林美 | 545.249500 | 120 | 按招标文件要求 | |

220 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 楼正勇 | 556.191500 | 120 | 按照招标文件要求 | |

221 | 杭州沃泰建设有限公司 | 徐丽萍 | 507.789200 | 120 | 按照招标文件要求 | |

222 | 浙江东冶建设有限公司 | 李彩凤 | 538.579300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

223 | 奕科建设集团有限公司 | 穆维巍 | 555.110500 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

224 | 浙江南润建设控股有限公司 | 苏巧铃 | 552.118800 | 120 | 按照招标文件要求 | |

225 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 陶峰烽 | 541.561800 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | | 投标人员、标书人员身份证号不一致;

226 | 浙江友天环境建设有限公司 | 朱湘亮 | 551.612000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

227 | 浙江衡辰建设有限公司 | 黄剑 | 543.097400 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

228 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 丁峰 | 523.769200 | 120 | 按照招标文件要求 | |

229 | 浙江锦圣建设有限公司 | 李浩杰 | 536.980300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

230 | 绍兴征途建设有限公司 | 任继龙 | 530.904400 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

231 | 浙江梁筑工程技术有限公司 | 王建慧 | 530.012100 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |

232 | 浙江高鑫建设有限公司 | 谢春萍 | 536.871700 | 120 | 按招标文件要求 | |

233 | 纵达控股有限公司 | 娄建刚 | 540.087800 | 120 | 按招标文件要求 | |

234 | 淳安县良诚建设有限公司 | 唐长征 | 530.691400 | 120 | 按照招标文件要求 | |

235 | 杭州辰大建设工程有限公司 | 刘青青 | 537.484400 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |

236 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 凌霄 | 535.960000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

237 | 浙江三弈建设有限公司 | 钭敏飞 | 555.232600 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | |

238 | 浙江筑扬建设有限公司 | 方星华 | 547.434600 | 120 | 按招标文件要求 | |

239 | 浙江江天建设有限公司 | 陈永波 | 534.170400 | 120 | 按招标文件要求 | |

240 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 廖万三 | 554.420100 | 120 | 按照招标文件要求 | |

241 | 杭州利昊建设有限公司 | 陈丽丽 | 545.068400 | 120 | 按招标文件要求 | |

242 | 华汇建设集团有限公司 | 邵华 | 544.209900 | 120 | 按招标文件要求 | |

243 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 楼洪明 | 554.377500 | 120日历天 | 按招标文件要求 | |

244 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 李勇 | 523.025300 | 120 | 按照招标文件要求 | |

245 | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 赵志东 | 530.069900 | 120 | 按招标文件要求 | |

246 | 浙江视野建设集团有限公司 | 李佳慧 | 544.874300 | 120 | 按招标文件要求 | |

247 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 吴立君 | 541.451000 | 120 | 按招标文件要求 | |

248 | 中亚建设集团有限公司 | 阮嘉浩 | 529.245200 | 120 | 按招标文件要求 | |

249 | 浙江东卓建设有限公司 | 章坚 | 550.164600 | 120 | 按照招标文件要求 | |

250 | 浙江永正市政园林有限公司 | 沈依凯 | 523.781000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

251 | 浙江八邦环境建设有限公司 | 杨爱华 | 549.192500 | 120个日历天 | 合格 | |

252 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 任继麟 | 540.141000 | 120 | 按照招标文件要求 | |

253 | 建德市万融建设有限公司 | 舒顺华 | 554.065600 | 120 | 按招标文件要求 | |

254 | 绍兴泓强建设有限公司 | 王云女 | 549.114400 | 120 | 按照招标文件要求 | |

255 | 浙江正旭建设有限公司 | 来超明 | 551.791300 | 120 | 按招标文件要求 | |

256 | 河北天森建工集团有限公司 | 张亚男 | 552.630500 | 120 | 合格 | |

