当前位置:首页 > 正文

堤西区域园林养护、清卫保洁项目(杭州西湖风景名胜区花港管理处)_杭州政府采购网

  • 2023-04-15

项目名称: 堤西区域园林养护、清卫保洁项目

项目编号: A3301010060400057001281

招标公司: 杭州西湖风景名胜区花港管理处

来源: 杭州政府采购网

采购标的物: 园林养护清卫保洁项目

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示

开标信息

工程编号:

A33057001281

工程名称:

堤西区域园林养护、清卫保洁项目

建设单位:

杭州西湖风景名胜区花港管理处

代理机构:

浙江泛亚工程咨询有限公司

开标时间:

2022-09-23 09: 30:00

开标地点:

第10开标室

代理人员:

杨佩瑾

开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )

序号 | 投标企业 | 项目负责人 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注

---|---|---|---|---|---|---|---

1 | 浙江南山环境建设有限公司 | | 970.135800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

2 | 杭州腾虎环境工程有限公司 | | 926.112000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

3 | 龙晟建设有限公司 | | 998.659100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

4 | 浙江博业建设有限公司 | | 924.460100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

5 | 浙江盈风建设有限公司 | | 1048.956600 | 1095 | 合格 | |

6 | 杭州辰星环境建设有限公司 | | 919.241300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

7 | 浙江新禾景观工程有限公司 | | 995.663500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

8 | 浙江光大建设集团有限公司 | | 1049.049200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

9 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | | 998.572100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

10 | 浙江风雷建设工程有限公司 | | 998.657900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

11 | 杭州鸿辉建筑工程有限公司 | | 1009.236700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

12 | 意景生态环境科技有限公司 | | 961.497100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

13 | 杭州正微建筑工程有限公司 | | 1049.635100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

14 | 衢盛建设集团有限公司 | | 920.963100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

15 | 浙江九正建筑工程有限公司 | | 1048.960000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

16 | 双云建工集团有限公司 | | 920.959400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

17 | 杭州宝力建设工程有限公司 | | 1049.648200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

18 | 杭州弘舜建设有限公司 | | 1048.771600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

19 | 河南翰墨园林工程有限公司 | | 1048.207200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

20 | 浙江宏拓建设有限公司 | | 925.538700 | 1095 | 合格 | |

21 | 浙江舜士建设有限公司 | | 922.850000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

22 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | | 1028.149000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

23 | 杭州鸿城建设工程有限公司 | | 965.478800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

24 | 浙江中梁建设有限公司 | | 926.113000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

25 | 浙江筑云建设工程有限公司 | | 1048.905500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

26 | 杭州八林景观建设有限公司 | | 1049.031100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

27 | 桐庐县捷程建筑工程有限公司 | | 970.152100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

28 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | | 1037.777700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

29 | 博崛建设有限公司 | | 1009.239600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

30 | 鲁丹建设集团有限公司 | | 1048.417000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

31 | 淳安华力建设工程有限公司 | | 998.650600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

32 | 浙江江天建设有限公司 | | 1048.736900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

33 | 杭州立安园林工程有限公司 | | 1048.523500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

34 | 温州楚天建设有限公司 | | 956.048200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

35 | 珠海市风景园林集团有限公司 | | 1049.106100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

36 | 浙江长幸建设有限公司 | | 956.043700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

37 | 浙江德正建设有限公司 | | 1048.843300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

38 | 浙江东邦环境科技有限公司 | | 926.114200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

39 | 杭州景城建设管理有限公司 | | 922.430300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

40 | 浙江华方建设有限公司 | | 1048.716800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

41 | 杭州湖田建设有限公司 | | 925.537900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

42 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | | 1048.862800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

43 | 杭州民盛建设工程有限公司 | | 1049.357100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

44 | 杭州庆泰建设有限公司 | | 924.457400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

45 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | | 961.720500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

46 | 浙江中帅建设有限公司 | | 922.860000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

47 | 杭州丰城环境建设有限公司 | | 1048.549200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

48 | 浙江中柱建设有限公司 | | 998.657200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

49 | 杭州佳华建设有限公司 | | 925.542500 | 1095 | 合格 | |

50 | 诚捷祥集团有限公司 | | 917.812900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

51 | 明业建设集团有限公司 | | 919.239900 | 1095 | 合格 | |

52 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | | 925.543800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

53 | 浙江华建装饰工程有限公司 | | 987.179000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

54 | 浙江九合环境股份有限公司 | | 924.454900 | 1095 | 合格 | |

55 | 华绿建设有限公司 | | 1014.890000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准 | |

56 | 杭州山瑞建设有限公司 | | 1048.229300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

57 | 浙江东耀建设有限公司 | | 1049.120200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

58 | 远丰控股集团有限公司 | | 1048.412800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

59 | 浙江天地环境建设有限公司 | | 1027.185100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

60 | 帝豪建设有限公司 | | 1049.130600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

61 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | | 961.492400 | 1095 | 合格 | |

62 | 杭州隽秀建设工程有限公司 | | 970.142900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

63 | 金华市信远建设有限公司 | | 956.059900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

64 | 嘉善荣达建筑安装有限公司 | | 961.758800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

65 | 山西省帝华建设有限公司 | | 920.956300 | 1095 | 合格 | |

66 | 瑞远实业发展集团有限公司 | | 925.534700 | 90 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

67 | 浙江北洲建设有限公司 | | 1048.745200 | 1095 | 合格 | |

68 | 林竣建设有限公司 | | 965.462300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

69 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | | 956.049800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

70 | 杭州立茂环境建设有限公司 | | 1048.554500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

71 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | | 1032.323200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

72 | 杭州鑫辰建设有限公司 | | 1049.554600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

73 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | | 961.486700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

74 | 浙江卓正建设工程有限公司 | | 965.480900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

75 | 浙江园洁环境工程有限公司 | | 961.490900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

76 | 浙江万景市政园林工程有限公司 | | 1047.954600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

77 | 温州丰硕建设有限公司 | | 1048.835400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

78 | 衢州伟锦建设有限公司 | | 1049.141600 | 1095 | 按招标文件要求 | |

79 | 浙江中浩建设有限公司 | | 1048.805200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

80 | 浙江文辉建设有限公司 | | 1048.739200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

81 | 杭州云甲建设工程有限公司 | | 956.041600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

82 | 浙江绿朗建设工程有限公司 | | 995.674000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

83 | 衢州路客环境工程有限公司 | | 919.233100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

84 | 杭州中邦生态环境有限公司 | | 961.483800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

85 | 湖州金水建设工程有限公司 | | 1048.773600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

86 | 台州雷力建设有限公司 | | 924.462000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

87 | 浙江三叶园林建设有限公司 | | 941.623200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

88 | 杭州晶晟建设有限公司 | | 969.762200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

89 | 四川联兴建筑工程有限公司 | | 1048.450000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

90 | 浙江华一建设股份有限公司 | | 998.656500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

91 | 扬州三信建设工程有限公司 | | 961.495100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

92 | 杭州振欣建设有限公司 | | 1048.360500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

93 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | | 956.725500 | 1095 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | |

94 | 浙江樾和建设有限公司 | | 1049.550100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

95 | 杭州盛萧建设工程有限公司 | | 938.392200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

96 | 正坚建设有限公司 | | 922.858800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

97 | 浙江睿可市政工程有限公司 | | 920.958500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

98 | 杭州鸿凌地理信息有限公司 | | 1049.057500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

99 | 浙江华道建设有限公司 | | 1049.124100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

100 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | | 925.536600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

101 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | | 958.525500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

102 | 杭州百木环境建设有限公司 | | 1047.942700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

103 | 河南清新建设有限公司 | | 1049.025100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

104 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | | 970.157200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

105 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | | 1048.920000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

106 | 杭州千凤建设有限公司 | | 1049.434500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

107 | 杭州科美园林景观工程有限公司 | | 1048.519200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

108 | 杭州德汇环境工程有限公司 | | 1047.700200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

109 | 浙江洪佑建设有限公司 | | 1049.229500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

110 | 杭州利昊建设有限公司 | | 925.539400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

111 | 杭州诚昆建筑工程有限公司 | | 919.236700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

112 | 诸暨市乐添建设工程有限公司 | | 922.863700 | 1095 | 合格 | |

113 | 杭州明致市政园林工程有限公司 | | 1048.220200 | 1095 | 杭州明致市政园林工程有限公司 | |

114 | 杭州东承园林绿化有限公司 | | 920.961900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

115 | 浙江原野建设有限公司 | | 1043.739800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

116 | 浙江旺宸建设有限公司 | | 1048.813500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

117 | 浙江锦泰建设有限公司 | | 1048.847600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

118 | 杭州合宇建设有限公司 | | 1048.442700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

119 | 浙江立方建设有限公司 | | 1048.385600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

120 | 浙江万和建设有限公司 | | 1049.368800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

121 | 诸暨祥平建设有限公司 | | 922.858200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

122 | 杭州建博市政工程有限公司 | | 1048.658400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

123 | 浙江德诚建设有限公司 | | 922.070100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

124 | 杭州宏朴生态环境有限公司 | | 987.181000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

125 | 杭州广润建筑工程有限公司 | | 995.665200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

126 | 浙江华舟建设有限公司 | | 989.011200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

127 | 浙江致彦建设集团有限公司 | | 1049.400700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

128 | 宁波广慈生态建设有限公司 | | 1048.442400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

129 | 杭州广锦建设有限公司 | | 1049.436800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

130 | 杭州交投生态环境有限公司 | | 918.530900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

131 | 江西缔益建设工程有限公司 | | 1048.214400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

132 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | | 961.501900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

133 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | | 995.663300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

134 | 浙江浙亿建设有限公司 | | 1048.738300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

135 | 台州大丰建设有限公司 | | 1048.893600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

136 | 浙江中屹建设集团有限公司 | | 1009.234400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

137 | 福途建设集团有限公司 | | 1048.570200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

138 | 浙江久工建设有限公司 | | 1049.430700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

139 | 浙江启富建设有限公司 | | 1049.136200 | 1096 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

140 | 江西省建筑安装工程公司 | | 925.531900 | 1095 | 合格 | |

141 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | | 1008.662100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

142 | 杭州添亿建筑工程有限公司 | | 920.960700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

143 | 华康建筑安装装璜有限公司 | | 1009.242500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

144 | 江苏华源建工集团有限公司 | | 1049.113200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

145 | 浙江艺景建设集团有限公司 | | 1039.520700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

146 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | | 995.676500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

147 | 绍兴壹佳建设有限公司 | | 965.472700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

148 | 杭州云荷建设工程有限公司 | | 956.060100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

149 | 杭州新航市政园林工程有限公司 | | 987.183200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

150 | 诸暨市桃园建设工程有限公司 | | 926.117000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

151 | 浙江润泰建设有限公司 | | 1048.809200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

152 | 杭州广戌建设工程有限公司 | | 926.118000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

153 | 浙江智连建设有限公司 | | 970.146200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

154 | 杭州思晨市政园林工程有限公司 | | 1049.529400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

155 | 洁洁城市管理有限公司 | | 1048.630000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

156 | 杭州云天园林市政工程有限公司 | | 1049.053500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

157 | 中犇建设有限公司 | | 970.153200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

158 | 浙江国象建设有限公司 | | 965.469600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

159 | 温州中领建设有限公司 | | 1009.235300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

160 | 杭州枫缘建设有限公司 | | 1048.504100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

161 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | | 921.886600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

162 | 浙江嘉佑建设有限公司 | | 926.121500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

163 | 金华延丰建设有限公司 | | 1048.646600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

164 | 浙江凡诚建设有限公司 | | 1048.500100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

165 | 邯郸市丛台区三叉戟建材有限公司 | | 1049.403100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

166 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | | 1009.237900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

167 | 杭州三力绿化建设有限公司 | | 1049.045300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

168 | 浙江宏舜建设有限公司 | | 1048.829300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

169 | 杭州恒通建设工程有限公司 | | 1048.200000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

170 | 杭州锦誉建设有限公司 | | 1048.922000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

171 | 江苏省华东园林建设有限公司 | | 970.140000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

172 | 湖北华鹏程建设集团有限公司 | | 965.465700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

173 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | | 925.118500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

174 | 浙江铭园建设有限公司 | | 998.662200 | 1095 | 按招标文件要求 | |

175 | 浙江中耀建设有限公司 | | 1049.225200 | 1095 | 合格 | |

176 | 四川福来建设工程有限公司 | | 1048.600100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

177 | 杭州美枝装饰设计有限公司 | | 995.671800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

178 | 杭州三丰市政园林工程有限公司 | | 956.053900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

179 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | | 998.663100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

180 | 杭州新翔建设有限公司 | | 961.732500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

181 | 浙江景天园林工程有限公司 | | 1047.923600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

182 | 浙江三众建设有限公司 | | 987.171800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

183 | 江西东枡建设工程有限公司 | | 1009.232500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

184 | 杭州寰宇建设有限公司 | | 1048.505400 | 1095 | 合格 | |

185 | 杭州学源环境工程有限公司 | | 1025.521800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

186 | 黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | | 917.820800 | 90 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

187 | 江西海陆建设有限公司 | | 1048.428000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

188 | 林明建设有限公司 | | 970.138200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

189 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | | 1010.367900 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

190 | 江西瓯盛建设有限公司 | | 965.464500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

191 | 杭州超美园林绿化有限公司 | | 1046.004500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

192 | 杭州弘达景观工程有限公司 | | 992.511200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

193 | 杭州京景园林绿化有限公司 | | 1049.560400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

194 | 浙江方圆市政工程有限公司 | | 922.850200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

195 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | | 920.964200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

196 | 创都集团有限公司 | | 1048.656600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

197 | 大旭建设集团有限责任公司 | | 995.668400 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

198 | 杭州众心建设有限公司 | | 1049.031000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

199 | 宁波永大建设集团有限公司 | | 998.661200 | 1095 | 按照招标文件要求 | |

200 | 浙江金业建设有限公司 | | 922.865500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

201 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | | 1001.287800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

202 | 杭州吉磊市政有限公司 | | 1049.021000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

203 | 温州瑞创建设有限公司 | | 1048.826300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

204 | 杭州萧山园林集团有限公司 | | 1007.749300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

205 | 台州联扬建设有限公司 | | 924.452700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

206 | 杭州萧山赵彬园林绿化有限公司 | | 987.184000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

207 | 正久(浙江)建设有限公司 | | 917.817300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求 | |

208 | 杭州宝一建设有限公司 | | 926.114000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

209 | 浙江俊贤建筑科技有限公司 | | 969.748100 | 90 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

210 | 浙江智建科技股份有限公司 | | 1048.881500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

211 | 义乌市众联市政工程有限公司 | | 1048.806300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

212 | 龙禹建设股份有限公司 | | 956.052100 | 1095 | 合格 | |

213 | 杭州中旭市政园林工程有限公司 | | 1048.423700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

214 | 浩安生态环境建设有限公司 | | 917.816200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

215 | 博大环境集团有限公司 | | 995.663000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

216 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | | 1035.803600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

217 | 杭州齐龙园林绿化工程有限公司 | | 995.664000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

218 | 浙江唯胜园林建设有限公司 | | 1048.532200 | 1095 | 按招标文件要求 | |

219 | 浙江哲翔建设有限公司 | | 969.739000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

220 | 杭州永骏建设有限公司 | | 1009.240800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

221 | 河南颍淮建工有限公司 | | 970.155600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

222 | 浙江今隆建设有限公司 | | 919.237200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

223 | 浙江荣裕建设有限公司 | | 917.812200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

224 | 兰溪市华源建设工程有限公司 | | 1048.812300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

225 | 浙江埃美园林建设有限公司 | | 929.389100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

226 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | | 1048.493600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

227 | 诚邦生态环境股份有限公司 | | 943.470800 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

228 | 浙江广誉建设有限公司 | | 995.663200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

229 | 浙江强杭建设有限公司 | | 1049.354200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

230 | 杭州供水工程有限公司 | | 1049.357100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

231 | 山东阳光园林建设有限公司 | | 961.481300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

232 | 杭州申亚建设有限公司 | | 919.234000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

233 | 浙江沧海建设有限公司 | | 972.350100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

234 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | | 917.818500 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

235 | 浙江鑫达建设有限公司 | | 1049.246600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

236 | 杭州汇龙景观工程有限公司 | | 920.957700 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

237 | 浙江中驰环境建设有限公司 | | 965.459200 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

238 | 杭州希润市政工程有限公司 | | 917.813100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

239 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | | 995.679300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

240 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | | 1001.044600 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

241 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | | 1014.520100 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

242 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | | 926.115000 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

243 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | | 1003.552300 | 1095 | 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》 | |

