当前位置:首页 > 正文

宁波前湾新区海拓园7.0MWP分布式光伏发电项目(施工)项目开标记录(QWGCZB22074)_杭州政府采购网

  • 2023-04-15

项目名称: 宁波前湾新区海拓园7.0MWP分布式光伏发电项目(施工)项目开标记录

项目编号: QWGCZB22074

招标公司: 宁波前湾新区海拓园

来源: 杭州政府采购网

采购标的物: 光伏发电项目

# 宁波前湾新区海拓园7.0MWP分布式光伏发电项目(施工)项目开标记录

信息发布时间: 2023-03-16 22:51:15 阅读: 次 表格

## 宁波前湾新区海拓园7.0MWP分布式光伏发电项目(施工)开标记录表

项目编号:QWGCZB22074 | 开标地点:开标室330;评标室316

---|---

开标时间:2022-06-08 09:30:00.0 | 招标代理机构:德威工程管理咨询有限公司

序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期)

1 | 宁波泰能电力建设有限公司 | 33068888 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 接招标人开工通知后120日历天并网验收合格

2 | 宁波信基建设有限公司 | 33660000 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 接招标人开工通知后 120 日历天并网验收合格

3 | 宁波汇祥建设有限公司 | 34615882 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 接招标人开工通知后 120 日历天并网验收合格

4 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 34250800 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 120日历天

5 | 浙江慈农电力发展有限公司 | 34486319 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 接招标人开工通知后 120 日历天并网验收合格

6 | 宁波宸通电力建设有限公司 | 34249530 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 接招标人开工通知后 120 日历天并网验收合格

查看原文

更多最新招中标信息