当前位置:首页 > 正文

余政工出[2022]18号地块计算机、通信和其他电子设备制造业项目监理(杭州仁和里数智经济发展有限公司)_杭州政府采购网

  • 2023-04-18

项目名称: 余政工出[2022]18号地块计算机、通信和其他电子设备制造业项目监理

项目编号: A3301100140506003001211

招标公司: 杭州仁和里数智经济发展有限公司

来源: 杭州政府采购网

采购标的物: 计算机通信和其他电子设备制造业项目监理

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示

开标信息

工程编号:

A33003001211

工程名称:

余政工出[2022]18号地块计算机、通信和其他电子设备制造业项目监理

建设单位:

杭州仁和里数智经济发展有限公司

代理机构:

浙江科佳工程咨询有限公司

开标时间:

2023-04-17 09: 30:00

开标地点:

余杭1号开标室

代理人员:

许月红

开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 、 查看系数 )

序号 | 投标企业 | 总监姓名 | 总报价(万元) | 质量标准 | 中标工期(天) | 开标情况备注 | 保证金金额(万元)

---|---|---|---|---|---|---|---

1 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 刘平 | 380.938600 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

2 | 德邻联合工程有限公司 | 张晓静 | 372.800000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

3 | 浙江同洲项目管理有限公司 | 王锦锋 | 440.370000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

4 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 朱胜贤 | 438.060000 | 合格 | 按照招标文件要求 | |

5 | 济南市建设监理有限公司 | 李东 | 379.960000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

6 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 李永强 | 375.526300 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 章逸 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

8 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 王健钦 | 380.216000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

9 | 东南建设管理有限公司 | 陶慧忠 | 389.110000 | 合格 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费)。 | |

10 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 商炎贞 | 396.100000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

11 | 浙江永基工程咨询有限公司 | 毛淑青 | 380.800000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

12 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 胡余猛 | 438.179800 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

13 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 徐平 | 373.136600 | 按招标文件要求 | 930 | |

14 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 邬厥龙 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

15 | 浙江融越工程管理有限公司 | 袁刚 | 379.816500 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

16 | 浙江广力工程管理有限公司 | 郑和军 | 376.066000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

17 | 福州中博建设发展有限公司 | 许斌 | 380.157700 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

18 | 政通建设管理有限公司 | 余晨鸽 | 396.000000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

19 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 毛新峰 | 389.100000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

20 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 黄其胜 | 380.616000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

21 | 同舟国际工程管理有限公司 | 田昌军 | 389.436200 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

22 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 杨会民 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

23 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 谢宏涛 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

24 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 黄哲仲 | 376.994000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

25 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 赵永飞 | 376.528000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

26 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 黎衍辉 | 438.252000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

27 | 浙江质安工程管理有限公司 | 刘域 | 380.746600 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

28 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 闻金龙 | 380.751800 | 按招标文件要求 | 930 | |

29 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 陈北京 | 375.792700 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

30 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 邵建平 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

31 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 朱一凡 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

32 | 中鸿亿博集团有限公司 | 唐永珍 | 375.123400 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

33 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 王晓东 | 380.256000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

34 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 潘雄健 | 380.830000 | 按招标文件要求 | 930日历天包含二个月免费延长服务期且无延期服务费 | |

35 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 钱顺强 | 372.910000 | 按照招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

36 | 康立时代建设集团有限公司 | 黄守贵 | 373.230000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

37 | 耀华建设管理有限公司 | 钟洪奎 | 391.440000 | 合格 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

38 | 永明项目管理有限公司 | 胡岳军 | 375.752000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

39 | 浙江中研项目管理有限公司 | 程良才 | 382.912200 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

40 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 吴美华 | 382.120000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

41 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 黄大勇 | 380.965500 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

42 | 浙江富大工程管理有限公司 | 诸华飞 | 375.500000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

43 | 浙江正业项目管理有限公司 | 徐伟伟 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

44 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 林东海 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

45 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 骆浙军 | 372.800000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

46 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 江建军 | 380.317500 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | |

47 | 绿城乐居科技管理(浙江)有限公司 | 田伟民 | 380.465000 | 按照招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

48 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 胡志仁 | 380.637800 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

49 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 吴华委 | 384.888800 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

50 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 | 陈伟伟 | 375.882000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

51 | 浙江万基工程管理有限公司 | 祝森成 | | | | 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致! |

52 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 杨瑞国 | 375.241100 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

53 | 中新创达咨询有限公司 | 徐希萍 | 375.173000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

54 | 福建恒实建设发展有限公司 | 郭穗丰 | 375.134500 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

55 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 邵学思 | | | | 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致! |

56 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 丁宏 | 375.931500 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

57 | 大学士工程管理有限公司 | 何金林 | 372.800000 | 按招标文件要求 | 930日历天(包含二个月免费延长服务期,且无延期服务费) | |

58 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 王勇 | 380.352000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

59 | 浙江东城建设管理有限公司 | 董慧梁 | 372.800000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | |

| | | | | | |

查看原文

更多最新招中标信息