汾口示范区E-67工业地块标准厂房项目
- 2024-07-31
项目名称: 汾口示范区E-67工业地块标准厂房项目
项目编号: A330查看完整信息50001211
招标公司: 汾口示范区
来源: 杭州政府采购网
中标公司: 杭州临安新宇建设工程有限公司
采购标的物: 标准厂房项目
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
工程编号:
A330查看完整信息50001211
工程名称:
汾口示范区E-67工业地块标准厂房项目
建设单位:
淳安县青溪新城建设投资发展有限公司
代理机构:
浙江建安工程管理有限公司
开标时间:
2024-07-31 14: 00:00
开标地点:
淳安-第三开标室
代理人员:
徐芳
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 腾鑫建设集团有限公司 赵萍 10476.856400 540 按招标文件要求
2 浙江景华建设有限公司 俞锋 10425.819700 540 按照招标文件要求
3 江西中煤建设集团有限公司 邹龙昆 10461.858500 540 按招标文件要求
4 淳安华远建设工程有限公司 章春芳 10433.615800 540 按照招标文件要求
5 浙江舟山荣源建设有限公司 陈思佳 10452.720000 540个日历天 按招标文件要求
6 福建省交建集团工程有限公司 潘春辉 10497.744000 540 按照招标文件要求
7 浙江凯业建设有限公司 刘宇 10471.511300 540 按照招标文件要求
8 正邦伟业建设有限公司 严跃龙 10346.331000 540 按照招标文件要求
9 杭州晟安建设有限公司 余晓芳 10541.845000 540 按招标文件要求
10 福建兴港建工有限公司 蒋建雄 10471.518600 540 按照招标文件要求
11 台州市铭泰建设有限公司 张松 10430.947900 540 按招标文件要求
12 金华市捷胜建筑有限公司 王祯贤 10558.886000 540个日历天 按招标文件要求
13 浙江润湖建设有限公司 廖斌 10553.757700 540 按照招标文件要求
14 杭州兴鸿建设有限公司 杨文明 10417.870800 540 按招标文件要求
15 盛华建设有限公司 沈明亚 10508.580000 540 按招标文件要求
16 浙江紫微建设集团有限公司 储靖 10538.552400 540 按招标文件要求
17 庆元县平安建筑有限公司 丁士香 10457.615100 540 按照招标文件要求
18 浙江典正建筑装饰股份有限公司 杨新佳 10384.784900 540 按照招标文件要求
19 浙江云龙建设有限公司 章寿军 10466.076400 540 按招标文件要求
20 杭州航升建设有限公司 李忠 10406.580000 540 按照招标文件要求
21 龙泉市正龙建筑工程有限公司 陈晓芬 10465.820400 540 按照招标文件要求
22 浙江协和建设有限公司 陶潜 10453.550000 540 按照招标文件要求
23 浙江衢州恒程建设有限公司 寿锋 10580.232600 540 按照招标文件要求
24 萧云建设股份有限公司 余红灯 10477.102600 540 按照招标文件要求
25 浙江盛业建设有限公司 沈绍庆 10454.010000 540 按照招标文件要求
26 建德市宏顺建筑工程有限公司 周素斐 10509.464800 540 按招标文件要求
27 浙江振丰建设有限公司 董梁晟 10509.026200 540 按照招标文件要求
28 浙江众安建设集团有限公司 谢诗曼 10529.666600 540 按招标文件要求
29 杭州名骏建设有限公司 骆建良 10511.836900 540 按招标文件要求
30 浙江臻远建设有限公司 卢兵 10470.448600 540 按招标文件要求
31 浙江泓锐建设有限公司 於伟 10473.769000 540 按照招标文件要求
32 浙江五云环境建设有限公司 朱云飞 10674.630000 540 按照招标文件要求
33 浙江宏择建设集团有限公司 董良 10523.129000 540 按招标文件要求
34 河北天昕建设集团有限公司 李凌霄 10462.961100 180 按招标文件要求
35 浙江宁慈建设工程有限公司 熊文亮 10430.930000 540 按照招标文件要求
36 浙江民欣建设有限公司 吴亚杰 10469.974300 540 按招标文件要求
37 杭州恒鼎建设集团有限公司 徐科科 10626.330000 540 按招标文件要求
38 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 许恩光 10469.666600 540 按照招标文件要求
39 浙江海云建设集团有限公司 何晓淳 10440.078900 540个日历天 按照招标文件要求
40 浙江鑫达建设有限公司 王浩 10468.320400 540 按招标文件要求
41 浙江萧建集团有限公司 李晶婷 10564.924600 540 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江浙南建设集团有限公司 叶轩博 10477.905800 540日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 绍兴千庆建设有限公司 胡奇超 10487.307900 540 按招标文件要求
44 浙江中廷建设有限公司 梅浩浩 10407.652700 540 按照招标文件要求
45 杭州创泰建筑工程有限公司 王伟 10487.359200 540 按照招标文件要求
46 浙江贤升建设有限公司 黄瑜 10452.922600 540 按招标文件要求
47 浙江扬天建设有限公司 过城冬 9995.721600 540 按招标文件要求
48 浙江平实建设有限公司 方伟勇 10538.639900 540日历天 按照招标文件要求
49 浙江中富建筑集团股份有限公司 周磊 10560.757700 540 按照招标文件要求
50 东阳市鼎元建设股份有限公司 潘若杨 10478.624200 540 按招标文件要求
51 浙江寰晟环境工程有限公司 黄飞 10580.309500 540 按照招标文件要求
52 浙江勤昇建设有限公司 洪春焕 10458.127900 540 合格
53 浙江中铸建设有限公司 蒋小秋 10470.948600 540 按照招标文件要求
54 浙江城峰建设工程有限公司 顾刚强 10729.679500 540天 按招标文件要求
55 领航建工(杭州)有限公司 朱明 10576.777300 540 按招标文件要求
56 浙江中舟建设有限公司 潘杭杰 10405.380700 540 按照招标文件要求
57 浙江巨江水电建设有限公司 詹华 10586.335200 540 按招标文件要求
58 杭州睦远建设工程有限公司 宋飞燕 10499.650000 540 按照招标文件要求
59 浙江伟星环境建设有限公司 蔡学文 10420.691400 540日历天 按招标文件要求
60 台州银鸿建设有限公司 许凯祺 10517.778900 540 按招标文件要求
61 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 王琳 10471.846100 540 按招标文件要求
62 浙江傲然建设有限公司 胡妍萍 10570.642700 540 按照招标文件要求
63 浙江镜湖建设集团有限公司 宣海璐 10493.769600 540 按招标文件要求
64 浙江轩翔建设有限公司 陈建徽 10562.577400 540天 按招标文件要求
65 凌云建设集团有限公司 郑耿涛 10563.540000 540 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 浙江江鑫建设有限公司 徐银生 10432.950000 540 按招标文件要求
67 浙江骏强建设有限公司 高翔翔 10071.587500 540 按照招标文件要求
68 浙江天科建设有限公司 陈林林 10469.666600 540个日历天 按招标文件要求
69 广宏建设集团有限公司 刘瑜 10439.440500 540 按招标文件要求
70 浙江仙都建设有限公司 丁俊仁 10480.973500 540 按招标文件要求
71 源龙建设集团有限公司 程家兴 10899.545700 540 按照招标文件要求
72 亚都建设集团有限公司 金学其 10451.486500 540 按照招标文件要求
73 浙江广鑫建设集团有限公司 王喜力 10498.647500 540个日历天 按招标文件要求
74 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 徐军军 10455.928300 540日历天 按招标文件要求
75 淳安第二建筑有限公司 童伟明 10574.927200 540 按照招标文件要求
76 杭州凯阅建设有限公司 徐巧珍 10576.873500 540 按照招标文件要求
77 浙江浦江众亿建设工程有限公司 蒋沥纬 10406.122100 540 按招标文件要求
78 丽水亿诚建设有限公司 童佳杰 10534.654900 540 按招标文件要求
79 浙江守创建设有限公司 虞来磊 10598.471300 540 按招标文件要求
80 温州昌旭建设有限公司 吴婷婷 10203.565200 540 按照招标文件要求
81 浙江练南建设集团有限公司 彭亮霞 10480.420000 540 按照招标文件要求
82 浙江中驰建设有限公司 蔡旭东 10524.539300 540 按招标文件要求
83 金元大建设控股有限公司 陈小洁 10583.514600 540 按招标文件要求
84 兰溪市亿帆建设有限公司 陈峰 10406.179300 540 按照招标文件要求
85 浙江大运建设集团有限公司 李琳 10433.380000 540 按招标文件要求
86 浙江丽水天豪建设有限公司 岳玉昌 10466.205000 540 按招标文件要求
87 杭州金锄市政园林工程有限公司 张宋杰 10662.572600 540 按照招标文件要求
88 深川控股集团有限公司 姚晨艳 10551.514100 540 按照招标文件要求
89 潮峰钢构集团有限公司 王宝良 10482.725300 540 按招标文件要求
90 创都集团有限公司 王旭腾 10447.448200 540 按照招标文件要求
91 浙江凯恩建设有限公司 华国水 10540.693400 540 按照招标文件要求
92 浙江铭园建设有限公司 胡伟强 10538.146800 540 按照招标文件要求
93 浙江晟周集团有限公司 卫法 10425.710000 540 按照招标文件要求
94 浙江伟峰建设股份有限公司 李端 10561.668800 540个日历天 按招标文件要求
95 慈溪城关建筑有限公司 窦军 10483.512900 540 按招标文件要求
96 江山市连鸿建设有限公司 吴明华 10575.267100 540 按招标文件要求
97 绍兴市顺腾建设有限公司 蔡元统 10499.263200 540 按招标文件要求
98 浙江杭江建设有限公司 许朝阳 10452.743200 540 按照招标文件要求
99 杭州禹敖建设有限公司 朱小平 10225.624100 540 按照招标文件要求
100 浙江宏伟建筑工程有限公司 盛介奇 10483.512900 540个日历天 按招标文件要求
101 浙江越宫钢结构有限公司 董焓晟 10545.308900 540 按招标文件要求
102 浙江金图建设有限公司 陈龙 10532.626000 540日历天 按招标文件要求
103 一中建设控股集团有限公司 舒拓 10501.782500 540 按招标文件要求
104 浙江罗邦建设有限公司 胡辉 10474.664700 540 按照招标文件要求
105 浙江瑜达建设有限公司 姚建东 10408.220800 540 按照招标文件要求
106 湖州瑞盛建设有限公司 夏本能 10406.280000 540 按照招标文件要求
107 杭州德晟建设安装有限公司 王友忠 10565.310700 540 按照招标文件要求
108 绍兴祥和建设有限公司 张惠英 10446.400000 540 按照招标文件要求
109 华新建工集团有限公司 葛翔宇 10491.205400 540 按招标文件要求
110 浙江嘉禾建设有限公司 郭广蔚 10437.060000 540 按照招标文件要求
111 中化学曙光建设有限公司 李炬松 10501.756900 540 按招标文件要求
112 远丰控股集团有限公司 刘道亮 10490.125900 540 按招标文件要求
113 和海建设科技集团有限公司 方伟星 10497.083700 540 按照招标文件要求
114 浙江稠城建筑工程有限公司 钱宗林 10442.310000 540 按照招标文件要求
115 浙江中腾建设有限公司 倪银 10513.282700 540日历天 按招标文件要求
116 浙江振升建设有限公司 李利娟 10637.253700 540 按招标文件要求
117 杭州城厦建设工程有限公司 童苏联 10462.983100 540 个日历天 按照招标文件要求
118 杭州德运建设工程有限公司 陈永德 10579.668500 540 按招标文件要求
119 万源生态股份有限公司 朱峰 10479.524700 540 按招标文件要求
120 浙江盛开建设有限公司 王张军 10409.279700 540 按照招标文件要求
121 浙江百厦建设有限公司 方国忠 10492.634900 540 按招标文件要求
122 浙江申源建设有限公司 沈建杰 10467.961400 540 按照招标文件要求
123 杭州迎绿市政园林工程有限公司 吴文佳 10570.693900 540 按照招标文件要求
124 浙江新中源建设有限公司 徐从宇 10429.665800 540 按照招标文件要求
125 浙江百耀建设有限公司 金光明 10568.083600 540 按照招标文件要求
126 浙江程隆建设有限公司 黄宝生 10459.397200 540个日历天 按招标文件要求
127 浙江芹江建设有限公司 汪玉婷 10455.281700 540 按招标文件要求
128 浙江中巨建设集团有限公司 沈佳恩 10543.001100 540 按招标文件要求
129 浙江乾锦建设有限公司 赖爱萍 10533.315100 540日历天 按招标文件要求
130 浙江三径建设有限公司 朱涛 10405.858900 540 按照招标文件要求
131 浙江北阔建设工程有限公司 李洪军 10795.200000 540 按招标文件要求
132 衢州璟新建设有限公司 唐双梅 10405.800000 540 按照招标文件要求
133 浙江乾鸿建设有限公司 杨宇明 10471.511900 540 按照招标文件要求
134 杭州余杭林海建筑有限公司 姚英杰 10563.060000 540 按招标文件要求
135 浙江龙嘉控股集团有限公司 卢剑锋 11089.933600 540 按招标文件要求
136 大立建设集团有限公司 傅建芳 10440.442400 540日历天 按招标文件要求
137 开建环境建设集团有限公司 傅雷 10465.691800 540 按照招标文件要求
138 温州市阳光建设有限公司 陈雁 10450.948300 540 按照招标文件要求
139 浙江戊己建设有限公司 邱元财 10409.050000 540 按照招标文件要求
140 长兴宇诚建设有限公司 钱凯 10458.461300 540 按照招标文件要求
141 浙江东厦建工集团有限公司 孙博 10487.382100 540 按招标文件要求
142 中联建设集团股份有限公司 赵武军 10491.205400 540 按照招标文件要求
143 鲲鹏建设集团有限公司 许艳娜 10515.564800 540 按招标文件要求
144 浙江湖州市建工集团有限公司 陈炯 10477.102600 540 按照招标文件要求
145 浙江劲华建设有限公司 张洋洋 10558.150400 540 按招标文件要求
146 中建安装集团有限公司 吴世亮 10500.180000 540个日历天 按招标文件要求
147 浙江永圣建设有限公司 陈晓萍 10595.207200 540个日历天 按招标文件要求
148 中亿丰建设集团股份有限公司 赵乔军 10471.974300 540 按招标文件要求
149 建德李氏园林古建筑工程有限公司 褚晓伟 10539.924200 540个日历天 按招标文件要求
150 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 洪鹏婷 10547.068900 540 按照招标文件要求
151 云林建设集团有限公司 刘金东 10499.654900 540 按照招标文件要求
152 嘉兴市玉玺建设有限公司 马林 10585.180900 540日历天 按招标文件要求
153 浙江虞舜建设有限公司 孔奇彬 10419.300000 540 按照招标文件要求
154 浙江国光建筑工程有限公司 王勇 10471.514800 540 按照招标文件要求
155 浙江立新建设有限公司 赵雨辰 10557.937100 540 按招标文件要求
156 浙江龙桥建设工程有限公司 潘羚 10551.501400 540 按招标文件要求
157 嘉兴市勇创建筑有限公司 王力荣 10517.769300 540日历天 按招标文件要求
158 杭州金桐市政园林工程有限公司 许斯嘉 10479.667000 540 按招标文件要求
159 浙江德清荣业建设有限公司 滕壮 10485.720700 540 按照招标文件要求
160 浙江立信建设集团有限公司 沈海刚 10580.000000 540 按照招标文件要求
161 丽洲建设集团有限公司 刘鹤鸣 10601.874000 540 按招标文件要求
162 浙江圆周建设有限公司 朱永军 10477.230500 540 按招标文件要求
163 浙江鸿旭园林建设有限公司 徐庆岳 10689.459500 540 按招标文件要求
164 浙江万磊建设有限公司 余建平 10527.053500 540日历天 按招标文件要求
165 浙江中鹰建筑有限公司 叶鑫琦 10477.948800 540 按招标文件要求
166 绍兴宏涛建设有限公司 任岳忠 10029.776800 540 按照招标文件要求
167 诚杰建设集团有限公司 陈川 10544.642000 540天 按招标文件要求
168 杭州吉翔建设有限公司 方向飞 10503.460000 540 按照招标文件要求
169 长兴中海建设工程有限公司 叶雁华 10510.862200 540个日历天 按照招标文件要求
170 杭州晨尚建设有限公司 朱承思 10577.488900 540 按招标文件要求
171 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 吴康 10468.128000 540 按招标文件要求
172 杭州袁通建设有限公司 金芳芳 10592.822600 540日历天 按照招标文件要求
173 五洋建设集团股份有限公司 徐凯 10551.462900 540个日历天 按招标文件要求
174 中乐建业集团有限公司 刁大龙 10455.442000 540 按招标文件要求
175 浙江亿达建设有限公司 李元琼 10449.153400 540 按照招标文件要求
176 杭州中邦生态环境有限公司 叶煜 10513.000600 540 按照招标文件要求
177 衢州市第五建筑工程有限公司 张帅 10469.666000 540 按照招标文件要求
178 杭州千岛湖清秀市政园林工程有限公司 方晟 10581.539300 540 按照招标文件要求
179 浙江运溪建设有限公司 赵炉钏 10495.389600 540 按招标文件要求
180 浙江东博建设有限公司 林龙 10404.554500 540 按招标文件要求
181 浙江江天建设有限公司 吴韩菲 10561.263000 540 按招标文件要求
182 温州永立建筑工程有限公司 邱艳平 10516.308300 540 按招标文件要求
183 浙江巨丰市政园林有限公司 许栋 10474.025600 540 按照招标文件要求
184 浙江三环建设有限公司 周丽艳 10473.641000 540 按照招标文件要求
185 浙江亚超建设股份有限公司 邹杰之 10006.991000 540 按招标文件要求
186 浙江鑫洋建设有限公司 周伟 10471.512800 540 按照招标文件要求
187 浙江华临建设集团有限公司 刘腾飞 10466.846000 540 按照招标文件要求
188 浙江万寿建筑工程有限公司 马旭东 10513.000600 540 按招标文件要求
189 浙江长兴精诚建设有限公司 包瑜 10525.283600 540 按照招标文件要求
190 丽水市凯信建设工程有限公司 江楠 10425.819700 540日历天 按招标文件要求
191 丽水祥源建设工程有限公司 吴远志 10540.437000 540 按招标文件要求
192 浙江荣合建设有限公司 陈元宏 10583.514700 540 按招标文件要求
193 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 王五营 10418.120000 540 按照招标文件要求
194 丽水亿煌市政园林建设有限公司 陈德海 10456.589400 540 按照招标文件要求
195 浙江金圣建设集团有限公司 肖康 10399.835200 540 按照招标文件要求
196 浙江天雄建设有限公司 斯鹏明 10535.565100 540 按招标文件要求
197 浙江正昊建设有限公司 沈琦 10448.756000 540 按照招标文件要求
198 德清县亿胜建设有限公司 朱思源 10512.623600 540日历天 按招标文件要求
199 绍兴金朋环境建设有限公司 杨源 10450.050000 540 按招标文件要求
200 温岭市第一建筑工程有限公司 孟小林 10558.273300 540 按招标文件要求
201 浙江光大建设集团有限公司 曹斌晓 10569.411800 540 按照招标文件要求
202 浙江启正建设有限公司 徐继成 10405.523200 540 按照招标文件要求
203 嘉兴市众鑫建设有限公司 骆杨表 10524.597900 540 按照招标文件要求
204 温州神光建设工程有限公司 宋丽娟 10480.948800 540 按照招标文件要求
205 浙江宏润建设有限公司 李彦华 10471.950200 540 按招标文件要求
206 方远建设集团股份有限公司 刘振峰 10578.175300 540 按照招标文件要求
207 杭州华通建设工程有限公司 蒋建芳 10558.488600 540 按招标文件要求
208 绍兴勇瀚建设有限公司 章胜利 10513.898100 540日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 浙江金城建设集团有限公司 鲍美兰 10458.946100 540 按照招标文件要求
210 浙江嘉晟建设有限公司 徐杭波 10475.820500 540 按招标文件要求
211 宁波华腾建设有限公司 雷小冬 10501.705600 540 按招标文件要求
212 杭州悦鸿建设有限公司 曹冰冰 10455.589400 540 按招标文件要求
213 浙江丰远建设有限公司 赵权 10447.358500 540 按照招标文件要求
214 台州崇泰建设有限公司 严笑天 10536.080000 540日历天 按招标文件要求
215 浙江城央建设有限公司 黄昶龄 10407.742400 540 按招标文件要求
216 子城联合建设集团有限公司 陈冬 10442.340000 540个日历天 按招标文件要求
217 浙江楚天建设有限公司 孔子鑫 10499.714000 540日历天 按照招标文件要求
218 宁波住宅建设集团股份有限公司 俞骏彬 10523.639300 540 按照招标文件要求
219 浙江欣业建设集团有限公司 何永清 10570.065700 540 按招标文件要求
220 中鑫建设集团有限公司 朱蓓思 10427.101700 540 按照招标文件要求
221 浙江中驰环境建设有限公司 吴锡全 10676.317800 540 按招标文件要求
222 浙江龙乾建设有限公司 沈旭波 10541.850000 540 按招标文件要求
223 浙江长立建筑工程有限公司 姜圣圣 10574.344200 540日历天 按招标文件要求
224 浙江汇科建设有限公司 王彦文 10455.116000 540 按招标文件要求
225 杭州众义建设有限公司 江建波 10522.924800 540日历天 按招标文件要求
226 浙江星鸿德建设有限公司 查俊磊 10430.948000 540 按照招标文件要求
227 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 王琛 10577.373500 540 按招标文件要求
228 杭州项桐建设工程有限公司 郑兴全 10575.476100 540 按招标文件要求
229 浙江富泰建设有限公司 诸葛炀超 10584.796700 540个日历天 按招标文件要求
230 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 文明 10513.000600 540 按招标文件要求
231 浙江尊杰建设有限公司 梁盈盈 10558.300100 540 按招标文件要求
232 浙江兴远建设有限公司 贾富州 10424.537800 540 按照招标文件要求
233 浙江坤兴建设集团有限公司 李永莉 10551.352400 540 按招标文件要求
234 浙江禄达建筑工程有限公司 舒永林 10475.525300 540 按照招标文件要求
235 浙江天泰园林建设有限公司 徐瑞阳 10469.410200 540 按招标文件要求
236 浙江汇腾建设有限公司 雷应 10571.095000 540 按招标文件要求
237 浙江乔兴建设集团有限公司 沈强 10424.780000 540 按招标文件要求
238 杭州庐烽建设有限公司 郭勇华 10545.381000 540 按招标文件要求
239 浙江宏强建设有限公司 齐文虎 10545.052500 540 按招标文件要求
240 阳光建设工程有限公司 周学进 10298.894000 540 按照招标文件要求
241 浙江铭源建设有限公司 董艳 10191.200300 540 按照招标文件要求
242 杭州慧艺建设工程有限公司 唐小婷 10787.239500 540 按照招标文件要求
243 浙江启昌建设有限公司 李文芳 10578.644000 540天 按照招标文件要求
244 浙江鼎盛建筑工程有限公司 程真真 10502.041600 540 按招标文件要求
245 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 李京 10577.360700 540日历天 按招标文件要求
246 浙江蓝宝建设有限公司 陈威 10416.845200 540 按招标文件要求
247 浙江庆杰建设有限公司 丁尧良 10610.728600 540 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 傲浒建设集团有限公司 潘志华 10482.872000 540 按照招标文件要求
249 浙江甚骅建设有限公司 胡来娟 10416.973400 540 按招标文件要求
250 杭州长风市政园林建设股份有限公司 方涛 10590.202200 540 按招标文件要求
251 丽水市宝基建设有限公司 李海 10521.430000 540 按照招标文件要求
252 象山宝盛建设有限公司 卢刚 10474.769200 540 按招标文件要求
253 浙江千岛建设有限公司 陈靖予 10531.680000 540 按照招标文件要求
254 杭州永承建设有限公司 王爱中 10825.165900 540 按照招标文件要求
255 浙江煜东建设集团有限公司 徐斌 10453.700000 540 按照招标文件要求
256 浙江万兴建设有限公司 张早娣 10435.485200 540 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
257 浙江省东阳市华阳建设有限公司 卢烽烽 10518.436600 540 按招标文件要求
258 浙江宝立建设有限公司 叶珠萍 10593.450700 540 按招标文件要求
259 中天建设集团有限公司 楼凯明 10555.309100 540 按招标文件要求
260 上海建工一建集团有限公司 郑惟尧 10523.257200 540个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
261 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 王群斐 10557.875000 540 按招标文件要求
262 杭州晨畅建设有限公司 龚泓维 10515.846900 540 按招标文件要求
263 金华市朗博建设工程有限公司 姜佳瑶 10471.520500 540 按照招标文件要求
264 宁波市政工程建设集团股份有限公司 陈华 10460.617700 540 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 浙江舜源建设有限公司 金雄伟 10068.121100 540 按照招标文件要求
266 浙江天力建设集团有限公司 沈晓光 10474.538300 540 按照招标文件要求
267 浙江广聚建设有限公司 王晓雷 10478.384800 540 按招标文件要求
268 浙江视野建设集团有限公司 杨旭昌 10465.717500 540 按招标文件要求
269 浙江龙游天泓建设有限公司 王菲 10602.104800 540 按照招标文件要求
270 天颂建设集团有限公司 黄羽燕 10456.589400 540 按招标文件要求
271 浙江华歌建设有限公司 马立坚 10485.550000 540 按照招标文件要求
272 建德市忠海建设有限公司 郑敏 10468.769100 540日历天 按招标文件要求
273 浙江嘉乾建设有限责任公司 饶珊珊 10434.690000 540 按照招标文件要求
274 绍兴文才建设有限公司 李静 10306.688600 540 按照招标文件要求
275 浙江永浩建设有限公司 吴传鑫 10436.589100 540 按照招标文件要求
276 美信佳集团建设有限公司 张越 10559.347700 540 按照招标文件要求
277 浙江瓯祥建设有限公司 邵剑峰 10574.527100 540 按照招标文件要求
278 浙江米佑建设有限公司 葛超 10438.540000 540 按照招标文件要求
279 浙江华鹏建设集团有限公司 周建彪 10569.129800 540 按招标文件要求
280 浙江国坤建设有限公司 范伟洋 10446.766200 540 按招标文件要求
281 浙江万里建设工程有限公司 徐明亮 10488.897700 540 按照招标文件要求
282 新世纪建设集团有限公司 朱婷婷 10480.363600 540 按招标文件要求
283 杭州狮城建筑有限公司 郑勇娟 10592.821600 540 按招标文件要求
284 浙江广盛环境建设集团有限公司 刘霞 10432.530000 540 按招标文件要求
285 浙江宏景市政园林有限公司 陈媛媛 10471.510100 540 按照招标文件要求
286 中元建设集团股份有限公司 蒋朝阳 10468.987100 540 按照招标文件要求
287 杭州华聚环境建设有限公司 施梦寒 10465.592200 540 按招标文件要求
288 浙江日盛园林有限公司 陈新法 10537.026700 540 按招标文件要求
289 浙江广泰环境建设有限公司 潘英飞 10483.547600 540个日历天 按招标文件要求
290 浙江舜业建设有限公司 徐卫东 10558.891300 540 按招标文件要求
291 浙江安都建设有限公司 何锦超 10402.985600 540 按照招标文件要求
292 大荣建设集团有限公司 李薇波 10460.304200 540 按照招标文件要求
293 绍兴巨成建设有限公司 郑安 10406.586300 540 按照招标文件要求
294 浙江海宸建设有限公司 胡一波 10577.322300 540 按招标文件要求
295 金磐集团有限公司 张州玉 10496.974700 540 按招标文件要求
296 江西茂盛建设工程有限公司 李楠 10502.218900 540 按照招标文件要求
297 浙江宏太建设有限公司 蒋相 10343.639700 540 按招标文件要求
298 浙江鑫晟建设有限公司 殷强 10309.380000 540 按照招标文件要求
299 丽水九甲建设有限公司 孙超 10458.640000 540 按照招标文件要求
300 浙江腾宏市政建设有限公司 康朋勃 10465.563900 540 按招标文件要求
301 浙江广通环境建设有限公司 裘关木 10460.992300 540个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
302 浙江运业建筑工程有限公司 宋刚 10560.334800 540 按招标文件要求
303 浙江泽能建设有限公司 刘芬 10442.380000 540 按照招标文件要求
304 浙江鸿元建设集团有限公司 邬建顺 10551.526900 540 按招标文件要求
305 杭州永信建设有限公司 汪晓燕 10579.668500 540 按照招标文件要求
306 浙江中亮建设有限公司 许锋 10501.603000 540 按招标文件要求
307 永瓯建设有限公司 李向洪 10512.431200 540 按招标文件要求
308 绍兴市金辉建设有限公司 沈立军 10536.231800 540 按照招标文件要求
309 浙江虹海建设有限公司 戚晓列 10489.380000 540 按招标文件要求
310 浙江恒山建设有限公司 饶春涛 10592.489200 540 按招标文件要求
311 福瑞达(浙江)建设有限公司 王先文 10454.538100 540 按照招标文件要求
312 宁波宸越建设有限公司 杨俊 10490.522600 540日历天 按照招标文件要求
313 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 万富 10387.380700 540 按照招标文件要求
314 杭州盛湖建设有限公司 张建新 11487.195100 540 按照招标文件要求
315 华锦建设集团股份有限公司 周伟 10577.012200 540 按招标文件要求
316 浙江富成建设集团有限公司 边震宇 10532.231800 540 按招标文件要求
317 杭州交投智科建设发展有限公司 王佑林 10563.389300 540 按招标文件要求
318 浙江中晨建设有限公司 吴家俊 10465.022900 540日历天 按照招标文件要求
319 浙江博时市政园林建设有限公司 韩燕青 10449.275200 540 按招标文件要求
320 浙江中湛环境建设有限公司 王成栋 10525.821400 540 按照招标文件要求
321 浙江煜鼎建设有限公司 王阳阳 10409.374200 540 按照招标文件要求
322 浙江中德建设有限公司 张春芳 10409.381000 540日历天 按招标文件要求
323 杭州迦南建设有限公司 章华芳 10470.179900 540 按照招标文件要求
324 浙江启万建设有限公司 郑有贵 10536.231800 540 按照招标文件要求
325 丽水中正建设有限公司 叶世雄 10440.178900 540 按照招标文件要求
326 河北建设集团股份有限公司 王亮 10501.667100 540 按招标文件要求
327 四川仟坤建设集团有限责任公司 段聪廷 10462.409800 540个日历天 按招标文件要求
328 浙江山口建筑工程有限公司 包晓亚 10468.928600 540 按照招标文件要求
329 浙江信宇建设集团有限公司 叶军 10570.309300 540 按照招标文件要求
330 浙江沣元建设有限公司 丁小丽 10561.838100 540 按招标文件要求
331 绍兴合力园林建设有限公司 吴志樑 10473.743600 540 合格
332 台州精业建设有限公司 张爱凤 10477.396500 540 按招标文件要求
333 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 关靖波 10431.590000 540 按照招标文件要求
334 浙江新华建设集团有限公司 何佳蕾 10621.980000 540 按招标文件要求
335 浙江辰元建设有限公司 李朝杰 10466.730600 540 按招标文件要求
336 浙江金隆古建园林工程有限公司 刘成军 10552.232100 540 按招标文件要求
337 浙江长松建设有限公司 周彦 10472.058900 540 按招标文件要求
338 浙江新瀚建设集团有限公司 冯绍鑫 10565.360500 540 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
339 浙江安洲建设有限公司 王端端 10535.776700 540 按照招标文件要求
340 杭州乾星建筑工程有限公司 吴小英 10578.386400 540 按招标文件要求
341 宏胜建设有限公司 傅天才 10519.952100 540 按招标文件要求
