文一路(紫金港立交—荆长大道)提升改造工程绿化工程
- 2024-08-06
项目名称: 文一路(紫金港立交—荆长大道)提升改造工程绿化工程
项目编号: A330查看完整信息23001281
招标公司: 杭州市城市基础设施建设管理中心
来源: 杭州政府采购网
采购标的物: 绿化工程
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
工程编号:
A330查看完整信息23001281
工程名称:
文一路(紫金港立交—荆长大道)提升改造工程绿化工程
建设单位:
杭州市城市基础设施建设管理中心
代理机构:
浙江省成套招标代理有限公司
开标时间:
2022-04-08 09: 00:00
开标地点:
第9开标室
代理人员:
毛松翁
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 杭州首恒建设有限公司 3259.392000 180 合格
2 宁夏第二建筑有限公司 5695.367300 180 合格
3 杭州振欣建设有限公司 3222.478900 180 合格
4 浙江政通建设工程有限公司 5697.261400 180 合格
5 杭州丰城环境建设有限公司 5509.391000 180 合格
6 杭州金红禾园林建设有限公司 4193.356400 180 合格
7 鲁丹建设集团有限公司 3224.813100 180 合格
8 浙江跃龙建设集团有限公司 4358.073000 180 合格
9 中科盛博建设集团有限公司 4683.377900 180 合格
10 杭州之江园林绿化艺术有限公司 4145.422400 180 合格
11 杭州临安创绩建设工程有限公司 3906.513800 180 合格
12 龙晟建设有限公司 4519.852700 180 按照招标文件要求
13 杭州滨江区市政园林工程有限公司 4343.516600 180 合格
14 浙江国恒建设有限公司 4146.684400 180 合格
15 杭州齐龙园林绿化工程有限公司 4342.582200 180 合格
16 杭州恒华建设科技有限公司 4037.830000 180日历天 合格
17 杭州西兴园林工程有限公司 4824.005800 180 合格
18 浙江鸿腾市政园林建设有限公司 3269.045900 180 合格
19 中地寅岗建设集团有限公司 4520.725000 180 按招标文件要求
20 金庐生态建设有限公司 5609.018300 180 合格
21 深圳中建集团有限公司 4390.660600 180 合格
22 浙江金嘉屹建设有限公司 4693.769000 180 合格
23 杭州兴业市政园林工程有限公司 4372.059200 180 合格
24 浙江昱江市政园林有限公司 5592.085900 180 合格
25 浙江园冶生态建设有限公司 4374.972100 180 合格
26 昌建建设集团有限公司 5714.059800 180 按招标文件要求
27 杭州原景建设环境有限公司 4106.110000 150日历天 合格
28 杭州中邦生态环境有限公司 4746.247400 180 合格
29 浙江筑云建设工程有限公司 5629.910000 180 合格
30 安徽中州建设工程有限公司 5666.005200 180 合格
31 浙江中帅建设有限公司 4164.332100 180 合格
32 杭州云荷建设工程有限公司 4824.017200 180 合格
33 杭州望辰建设工程有限公司 4454.706600 180 合格
34 鑫洲控股集团有限公司 5573.020100 180日历天 合格
35 长顺建设集团有限公司 4758.460100 180日历天 合格
36 杭州八林景观建设有限公司 4107.452400 180 合格
37 四川仟坤建设集团有限责任公司 4359.345900 180 合格
38 杭州鸿凌地理信息有限公司 3253.321200 180 合格
39 杭州市路桥集团股份有限公司 4784.386000 180 合格
40 浙江晟磊环保科技有限公司 4436.551300 180 合格
41 绍兴壹佳建设有限公司 4797.647600 180 合格
42 河南钰润建筑工程有限公司 4251.100600 180 合格
43 河北成泰建筑安装工程有限公司 4328.785700 180 合格
44 山东金正阳建筑工程有限公司 5696.000200 180 合格
45 江西三象建筑工程有限公司 5698.439400 180 合格
46 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 4218.837500 180 合格
47 浙江元通建设股份有限公司 4693.740400 180 合格
48 浙江哲翔建设有限公司 4328.758000 180 合格
49 淄博奥景园艺有限公司 4785.040200 180 合格
50 江西腾威建设工程有限公司 5588.488300 180 合格
51 浙江紫城建设有限公司 5571.847800 180 合格
52 赣阳建工集团有限公司 4516.414400 180 合格
53 山东长龙三辉建设工程有限公司 4308.091300 180 合格
54 河南圣锦建设工程有限公司 4681.040400 180 合格
55 浙江永安建设工程有限公司 5632.628900 180 合格
56 杭州东承园林绿化有限公司 4537.181800 180 合格
57 江西鸿邑建工集团有限公司 5574.884700 180 合格
58 扬州三信建设工程有限公司 4785.014100 180 合格
59 巢湖市恒峰建设工程有限公司 5569.853100 180 按招标文件要求
60 中翎建业集团有限公司 4145.820000 180 合格
61 上海希象建设有限公司 4268.264200 180 合格
62 杭州腾虎环境工程有限公司 5716.252600 180 合格
63 山西省帝华建设有限公司 4469.463400 180 合格
64 浙江东阳广业建设有限公司 4125.667200 180 合格
65 浙江徽舟建设工程有限公司 5449.173500 180 合格
66 杭州京源建设工程有限公司 3906.551200 180日历天 合格
67 杭州国途市政园林工程有限公司 4758.512200 180 合格
68 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 3283.885900 180 合格
69 杭州三皮建设工程有限公司 3259.378600 180 合格
70 江苏华源建工集团有限公司 5571.031500 180 合格
71 浙江万烁建筑技术有限公司 4454.681300 180 合格
72 浙江锦杨建设有限公司 5724.480900 180 合格
73 浙江万盛生态建设有限公司 4025.688100 180 合格
74 浙江中腾建设有限公司 4007.460300 180 合格
75 吉安市五建建筑工程有限公司 5571.725400 180 合格
76 卓成建设集团有限公司 5651.073200 180 合格
77 湖州九创建设有限公司 5741.568400 180 合格
78 河南省华帝建设工程有限公司 4308.052200 180 合格
79 杭州建博市政工程有限公司 4415.956700 180 合格
80 泓方建设有限公司 4431.488000 180 合格
81 江苏南通六建建设集团有限公司 5574.262700 180 合格
82 中益诚达建设集团有限公司 4904.153500 180 合格
83 嘉兴亿杰建设有限公司 4707.039500 180 合格
84 浙江浦江致诚建设有限公司 4064.495200 180 合格
85 杭州山瑞建设有限公司 5718.101000 180 合格
86 江西省梦远建设有限公司 4732.627300 180日历天 合格
87 浙江风雷建设工程有限公司 4571.469500 180 合格
88 浙江永港建设有限公司 4728.692900 180 合格
89 浙江中润建筑工程有限公司 3285.595800 180 合格
90 杭州鸿城建设工程有限公司 4719.702200 180日历天 合格
91 绍兴承佑建设有限公司 5721.315700 180 合格
92 杭州合宇建设有限公司 4164.332100 180 合格
93 湖南怡人园林绿化有限公司 4519.467400 180 合格
94 杭州杰昇建设有限公司 4296.682800 180 合格
95 江苏现代环境建设集团有限公司 5751.296500 180日历天 合格
96 河南翰墨园林工程有限公司 5543.008900 180日历天 合格
97 杭州绿亚市政园林建设有限公司 4618.204000 180日历天 合格
98 西安建工绿色建筑集团有限公司 5705.493500 180日历天 按照招标文件要求
99 浙江咏合市政园林工程有限公司 3892.237000 180 合格
100 安徽合一建设工程有限公司 5645.200000 180 合格
101 浙江原野建设有限公司 4128.333900 180 合格
102 浙江天谷建设有限公司 4385.920100 180 合格
103 博崛建设有限公司 4904.302800 180 合格
104 杭州圣庭建设工程有限公司 5664.355700 180 合格
105 浙江卓正建设工程有限公司 4824.000800 180 合格
106 河南颍淮建工有限公司 4218.837000 180 合格
107 江西中浩建设工程有限公司 4394.400800 180 合格
108 浙江声学建设有限公司 4007.495500 180日历天 合格
109 江西省城建集团有限公司 4164.343300 180 合格
110 浙江东邦环境科技有限公司 4431.298300 180日历天 合格
111 浙江中图建设有限公司 5681.443700 180 合格
112 杭州浩弘建设有限公司 4785.000700 180日历天 合格
113 湖南省湘钧建设有限公司 4078.869800 180 合格
114 新鑫建设集团有限公司 3214.430900 180 合格
115 江西中亚建设有限公司 3268.871200 180 合格
116 杭州添亿建筑工程有限公司 4537.308000 180日历天 合格
117 杭州云甲建设工程有限公司 4732.613400 180日历天 合格
118 杭州博凡建设工程有限公司 4620.089000 180 合格
119 江苏德善建设工程有限公司 4746.221400 180 合格
120 浙江昆仑园林工程有限公司 4810.793700 180 合格
121 绍兴市四季青景观建设有限公司 4758.483200 180 合格
122 浙江银湖建设有限公司 4728.440000 180 合格
123 临海市大昌市政建设有限公司 4772.289300 180日历天 合格
124 浙江立方建设有限公司 3235.885100 180 合格
125 众生设计集团有限公司 5691.402800 180 合格
126 重庆市翰悦林科技有限公司 4342.571300 180 合格
127 浙江天姿园林建设有限公司 4374.525100 180日历天 合格
128 浙江华道建设有限公司 5601.066700 180 合格
129 衢州市政园林股份有限公司 4063.781100 180 合格
130 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 4785.008300 180 合格
131 河南林峰建设集团有限公司 4810.783600 180 合格
132 浙江江天建设有限公司 4454.719900 180 合格
133 浙江北洲建设有限公司 4359.315800 180 合格
134 沈阳中联建设工程有限公司 4824.027700 180日历天 合格
135 杭州中艺生态环境工程有限公司 4531.484600 180 合格
136 中海城建(北京)建设工程有限公司 4469.568900 180 合格
137 浙江宏嘉建设工程有限公司 4063.776800 180 合格
138 杭州恒望环境科技有限公司 4218.836600 180 合格
139 浙江恒瑞建设有限公司 4732.648700 180日历天 合格
140 中通建工城建集团有限公司 4516.381700 180 合格
141 浙江嘉年华园林建设有限公司 5048.554800 180 合格
142 杭州萧山振大园林绿化有限公司 4099.221600 180 合格
143 上海龙象建设集团有限公司 5606.869800 180 合格
144 杭州千凤建设有限公司 4251.138800 180 合格
145 江西景观建设集团有限公司 4422.627700 180日历天 合格
146 杭州景磊建设工程有限公司 3289.756600 180 合格
147 浙江洪佑建设有限公司 4218.842600 180 合格
148 浙江横誉建设有限公司 4193.025100 180 合格
149 杭州弘达景观工程有限公司 4164.387300 180 合格
150 浙江中驰环境建设有限公司 4499.855800 180 合格
151 意景生态环境科技有限公司 4732.604200 180 合格
152 江西筑龙建设工程有限公司 4928.685600 180日历天 合格
153 林盛建设集团有限公司 4620.848500 180日历天 满足招标文件要求
154 杭州木兰建设有限公司 4502.371700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
155 常州市天宁市政绿化工程有限公司 4585.597100 180 合格
156 杭州君鼎建设有限公司 4342.250800 180 合格
157 宁波市园林工程有限公司 4746.666600 180 合格
158 四川顶煌建筑工程有限公司 4125.674000 180 合格
159 浙江欣成建设有限公司 4616.469000 180 合格
160 浙江天地环境建设有限公司 4417.564500 180日历天 合格
161 浙江子相建设有限公司 4491.914400 180 合格
162 中景园生态建设有限公司 3161.348000 180 合格
163 杭州宏辰建设有限公司 4772.242700 180 合格
164 博大环境集团有限公司 4328.777500 180 合格
165 华绿建设有限公司 4242.887300 180日历天 合格
166 杭州歆晟市政工程有限公司 4359.338800 180 合格
167 江西林皓装饰设计有限公司 3240.391300 180 按招标文件要求
168 长伟建设有限公司 4063.952400 180 合格
169 浙江久工建设有限公司 4308.084300 180 合格
170 杭州蓝天园林建设有限公司 5430.029700 180 合格
171 浙江五岳市政工程有限公司 5677.013500 180 合格
172 杭州吉磊市政有限公司 4107.520300 180 合格
173 浙江大同建设工程有限公司 4430.855000 180 合格
174 杭州恒创市政工程有限公司 3906.532500 180个日历天 合格
175 珠海市风景园林集团有限公司 5590.214500 180 合格
176 杭州鼎信建筑工程有限公司 3212.939500 180 合格
177 浙江伟峰建设股份有限公司 4571.515100 180日历天 合格
178 杭州联峰建筑智能工程有限公司 5574.121300 180 合格
179 江西缔益建设工程有限公司 5730.589500 180 合格
180 展望园林建设有限公司 4390.657600 180 合格
181 江西海陆建设有限公司 3199.148500 180 合格
182 中百福建设有限公司 4571.578000 180日历天 合格
183 浙江红欣园林艺术有限公司 4289.088100 180 合格
184 宁夏视通建设集团有限公司 3273.301400 180 合格
185 杭州兴鸿建设有限公司 4223.710700 180日历天 合格
186 浙江中茂园林绿化有限公司 4368.890000 180日历天 合格
187 淳安华力建设工程有限公司 4728.883000 180 合格
188 浙江万和建设有限公司 4454.732500 180 合格
189 绍兴市第一园林工程有限公司 4406.716300 180 合格
190 浙江视野建设集团有限公司 4218.837800 180 合格
191 大驰建设有限公司 4063.172500 180 合格
192 云南正浩建设工程有限公司 4904.503600 180 合格
193 浙江尹天环境科技有限公司 4289.087600 180 合格
194 杭州环优建设工程有限公司 4125.668700 180 合格
195 诸暨市乐添建设工程有限公司 4063.854800 180 合格
196 温州楚天建设有限公司 4797.675900 180 合格
197 杭州诚昆建筑工程有限公司 4728.629800 180 合格
198 浙江广胜集团有限公司 4719.669400 180 合格
199 浙江亚新市政园林工程有限公司 4386.987300 180 合格
200 杭州众心建设有限公司 4146.730000 180 合格
201 黑龙江华鼎建筑集团有限公司 4904.489200 180 合格
202 杭州天顺市政园林工程有限公司 4663.758300 180 合格
203 余姚市绿成园林工程有限公司 4193.033700 180 合格
204 杭州丰硕建设有限公司 4368.690000 180 合格
205 浙江萧建集团有限公司 4422.571900 0 0
206 宇川建设集团有限公司 5518.052200 180 合格
207 东阳市中筑建设有限公司 4481.156200 180 合格
208 浙江臻远建设有限公司 4251.126200 180 合格
209 丰和营造集团股份有限公司 5625.640200 180 合格
210 杭州辰星环境建设有限公司 4481.993500 180日历天 合格
211 杭州铁霖环境建设有限公司 5822.578000 180日历天 合格
212 杭州华恒建设工程有限公司 5707.392200 180 合格
213 海逸生态建设有限公司 4372.580000 180 合格
214 新天一集团有限公司 4537.222700 180 合格
215 四川旭兴建筑工程有限公司 4368.918400 180日历天 合格
216 河南第九建设集团有限公司 4797.643200 180 合格
217 浙江厦美建设有限公司 4571.406000 180 合格
218 杭州博鸿建设有限公司 4193.667500 180 合格
219 杭州三力绿化建设有限公司 4107.410600 180 合格
220 浙江冠富建设有限公司 5737.138000 180 合格
221 中信国安建工集团有限公司 5683.342400 180 合格
222 浙江金峨生态建设有限公司 4286.556600 180 合格
223 浙江双联建设有限公司 4289.404500 180天 合格
224 东阳市诚峰建设有限公司 4430.919000 180 合格
225 洲航建设集团有限公司 4308.100800 180日历天 合格
226 浙江富恒建设工程有限公司 5538.097600 180 合格
227 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 5525.905500 180 合格
228 宁波广慈生态建设有限公司 3230.123400 180 合格
229 浙江省园林集团有限公司 4685.513100 180 合格
230 杭州民盛建设工程有限公司 4454.712900 180 合格
231 浙江万吉建设有限公司 5670.095600 180 合格
232 杭州广戌建设工程有限公司 6025.102400 180 合格
233 杭州滨康市政建设有限公司 3258.922700 180 合格
234 诚邦生态环境股份有限公司 4593.789000 180 合格
235 浙江强杭建设有限公司 4454.726200 180 合格
236 浙江红阳建设安装有限公司 3290.624300 180 合格
237 广东齐创建设集团有限公司 5722.912500 180 合格
238 江西中企建设工程有限公司 4374.528100 180 合格
239 双云建工集团有限公司 4469.512500 180 合格
240 金华市信远建设有限公司 4693.726600 180日历天 合格
241 诸暨市桃园建设工程有限公司 5923.840200 180 合格
242 杭州德汇环境工程有限公司 4571.677200 180 合格
243 绍兴天顺环境建设有限公司 4025.812500 180 合格
244 杭州浙景环境建设集团有限公司 4251.115000 180 合格
245 浙江青鹤建设有限公司 4193.014700 180 合格
246 杭州珩荣建设有限公司 4107.370000 180 合格
247 浙江之辉建设有限公司 3222.876000 180 合格
248 四川川金建筑工程有限公司 5698.455500 180 合格
249 杭州恒泽建设有限公司 3240.394300 180 合格
250 隆嘉建设集团有限公司 4164.335200 180 合格
251 四川筑畅建设工程有限公司 4390.660000 180 合格
252 浙江枫叶建设有限公司 4390.651700 180 合格
253 贵弘建设发展有限公司 4308.060000 180 日历天 合格
254 杭州超美园林绿化有限公司 4146.576100 180 合格
255 福建荣冠环境建设集团有限公司 4042.894400 180日历天 合格
256 杭州百木环境建设有限公司 3320.293000 180 合格
257 浙江瑞美生态建设股份有限公司 4778.311300 180 合格
258 长春建设集团股份有限公司 4431.601900 180 合格
259 丰和园林建设集团有限公司 5691.337300 180 合格
260 浙江港浩建设股份有限公司 4571.598800 180 合格
261 江苏叁山生态环境发展有限公司 4797.633500 180 合格
262 江西天鑫建筑工程有限公司 4558.698800 180 满足招标文件要求
263 湖南梅溪湖建设有限公司 4823.981500 180 合格
264 江西省朝晖城市建设工程有限公司 4359.321100 180 合格
265 杭州美枝装饰设计有限公司 4342.532600 180 合格
266 浙江华舟建设有限公司 4206.858700 180 合格
267 湖州市政工程有限公司 4563.046100 180 合格
268 浙江东耀建设有限公司 5571.466300 180 合格
269 巨匠建设集团股份有限公司 4919.721900 180 日历天 合格
270 福建省禹澄建设工程有限公司 4359.352600 180 日历天 合格
271 浙江聚贤建设有限公司 4519.761400 180 合格
272 台州鑫安建设有限公司 3244.188600 180 合格
273 浙江广誉建设有限公司 4328.762300 180 合格
274 浙江新禾景观工程有限公司 4342.567000 180 合格
275 江西绿巨人生态环境股份有限公司 4037.830000 180 日历天 合格
276 河南九九建筑工程有限公司 4359.330600 180 合格
277 杭州供水工程有限公司 4454.687600 180 合格
278 浙江上匠园林建设有限公司 4063.476700 180日历天 合格
279 杭州恒和市政园林工程有限公司 4569.458000 180 合格
280 中博建设工程集团有限公司 4520.915400 180 合格
281 地源建设有限公司 3313.819400 180 合格
282 杭州萧山园林集团有限公司 4270.734400 180 合格
283 湖州园林绿化有限公司 4180.231300 180日历天 合格
284 仙居凯欣市政园林股份有限公司 4454.693900 180 合格
285 湖州德亿建设有限公司 5790.933500 180 合格
286 浙江鑫达建设有限公司 4218.822500 180 合格
287 浙江万景市政园林工程有限公司 4193.491900 180 合格
288 浙江东阳广浚建设工程有限公司 4268.254400 180 合格
289 福建艺景生态建设集团有限公司 4693.745500 180日历天 合格
290 中乐建业集团有限公司 5543.787300 180日历天 合格
291 浙江九合环境股份有限公司 4405.490100 180 按招标文件要求
292 绍兴金朋环境建设有限公司 4164.621900 180 合格
293 杭州中旭市政园林工程有限公司 4146.688600 180 合格
294 杭州泰城建设有限公司 4481.613800 180 合格
295 豫兴建筑工程有限公司 4218.826500 180 合格
296 浙江铁越建设有限公司 4537.085200 180 合格
297 浙江绿艺建设有限公司 4415.962000 180日历天 符合招标文件要求
298 江西中宸建设工程有限公司 5601.130200 180 合格
299 浙江昂大建设集团有限公司 4509.966300 180 合格
300 绍兴盛和建设有限公司 5759.289100 180日历天 合格
301 杭州领骏建设有限公司 4282.126400 180 合格
302 浙江铭润市政园林有限公司 4732.634800 180 合格
303 大旭建设集团有限责任公司 4453.963700 180 合格
304 绍兴泓强建设有限公司 4025.084800 180日历天 合格
305 河南清新建设有限公司 5711.413200 180 合格
306 浙江康城建设有限公司 5498.538900 180 合格
307 杭州山亿建设有限公司 4007.557000 180日历天 合格
308 浩安生态环境建设有限公司 4516.306800 180 合格
309 浙江华一建设股份有限公司 4431.161200 180 合格
310 杭州弘宜建设有限公司 4746.242400 180 合格
311 鑫路建设集团有限公司 4308.068300 180日历天 合格
312 长开建工集团有限公司 4491.945300 180 日历天 合格
313 河南工匠园林绿化工程有限公司 4784.989400 180 合格
314 杭州琪丰建设有限公司 5450.654400 180 合格
315 杭州创都交通工程有限公司 4491.929000 180 合格
316 杭州宝一建设有限公司 5898.524600 180 合格
317 杞梓林生态建设有限公司 4772.254900 180 合格
318 浙江达华园林建设有限公司 4537.813500 180 合格
319 绍兴建祺园林建设有限公司 4026.112000 180 合格
320 杭州长风市政园林建设股份有限公司 4516.276400 180 合格
321 浙江宏信建设有限公司 4289.411300 180天 合格
322 杭州绿园装饰设计工程有限公司 4453.931400 180 合格
323 浙江光大建设集团有限公司 4472.625900 180 合格
324 杭州万载市政园林工程有限公司 4164.344500 180 合格
325 浙江迪翔建设工程有限公司 5506.153200 180 合格
326 嘉兴市华晨水利工程有限公司 4415.974200 180日历天 合格
327 杭州申华景观建设有限公司 4293.518400 180 合格
328 南通五建控股集团有限公司 5653.578600 180 合格
329 广州荣祥中建筑工程有限公司 4810.816800 180 合格
330 中明建投建设集团有限责任公司 4491.938700 180日历天 合格
331 浙江中展建设有限公司 4616.431400 180 合格
332 世昌建设集团有限公司 5622.015500 180 日历天 合格
333 杭州佳华建设有限公司 4125.664500 180 合格
334 杭州庆泰建设有限公司 4616.355000 180 合格
335 诸暨祥平建设有限公司 4268.260200 180 合格
336 浙江鼎盛建筑工程有限公司 4063.775000 180 合格
337 杭州广润建筑工程有限公司 4453.947200 180 合格
338 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 5711.000000 180 合格
339 杭州昌南建设工程有限公司 3906.541100 180 日历天 合格
340 中犇建设有限公司 4772.249400 180 合格
341 浙江旭泰信息科技发展有限公司 4453.956000 180 合格
342 浙江沧海建设有限公司 4317.568100 180 合格
343 三江生态环境有限公司 4467.562800 180日历天 合格
344 杭州迎绿市政园林工程有限公司 4324.529500 180 合格
345 绍兴向南建设有限公司 5434.072400 180 合格
346 浙江恒得市政园林工程有限公司 4268.258400 180 合格
347 浙江德诚建设有限公司 4368.832100 180 合格
348 浙江浩翔建设科技有限公司 5675.858000 180日历天 合格
349 杭州泰洪鑫建设有限公司 4469.289200 180 合格
350 杭州中衢建设有限公司 4164.517700 180 合格
351 浙江滕头园林股份有限公司 4531.484600 180日历天 合格
352 绍兴昊业建设有限公司 5747.264200 180 合格
353 成都三邑园艺绿化工程有限责任公司 4810.777300 180 合格
354 温州永立建筑工程有限公司 4904.411400 180 工程质量符合国家有关市政园林绿化和其他工程的相关规范、要求
355 郑州久鼎路桥工程有限公司 4810.769300 180日历天 合格
356 浙江长幸建设有限公司 4707.016000 90日历天 合格
357 江西旺达建设工程有限公司 4340.352100 180日历天 合格
358 杭州万益建设工程有限公司 3268.956600 180 合格
359 浙江智连建设有限公司 4746.258800 180日历天 合格
360 湖南省绿林建设集团有限公司 4681.031600 180 合格
361 帝豪建设有限公司 5688.833200 180 合格
362 河南林正建设工程有限公司 4707.056300 180 合格
363 浙江伟达园林工程有限公司 4394.780600 180 合格
364 中龙茂林建设集团有限公司 5674.280700 180 合格
365 杭州天昇环境科技有限公司 4193.016000 180 合格
366 浙江邦州建设有限公司 5632.670800 180日历天 合格
367 杭州森悦环境科技有限公司 4007.451000 180 合格
368 万源生态股份有限公司 4681.036200 180 合格
369 中房联合集团建设工程有限公司 4063.750800 180 合格
370 浙江双和环境建设有限公司 4287.356300 180 合格
371 浙江联锦建设有限公司 5655.868700 180 按照招标文件要求
372 杭州佳誉园林建设有限公司 3291.022300 180 按招标文件要求
373 丰润建设集团有限公司 4063.776300 180日历天 合格
374 金博大建筑装饰集团有限公司 5537.778000 180 合格
375 浙江天禧建设有限公司 4289.412500 180 合格
376 浙江楚峰建设发展有限公司 4823.986100 180 合格
377 杭州湖田建设有限公司 4469.354600 180 合格
378 杭州恒鼎建设集团有限公司 4007.488400 180 合格
379 浙江新东阳市政工程有限公司 4289.389600 按招标文件要求 按招标文件要求
380 江西瓯盛建设有限公司 4707.027400 180 合格
381 杭州佳鸿建设工程有限公司 4758.469000 180日历天 合格
382 杭州群宇建设工程有限公司 3268.771800 180 合格
383 浙江博纳建设有限公司 5472.435800 180 合格
384 新景建设有限公司 4193.328200 180 合格
385 杭州驿达路桥工程有限公司 5809.920200 180 合格
386 中海海洋建工集团有限公司 5620.053700 180日历天 合格
387 浙江易道景观工程有限公司 4742.859600 180日历天 合格
388 天津东方奥特建设集团有限公司 5570.467500 180 合格
389 杭州锦宙建设有限公司 4107.632900 180 合格
390 江西金峰水利建筑工程有限公司 4480.853000 180 合格
391 四川中鑫天泓建设有限公司 5766.712700 0 0
392 杭州申亚建设有限公司 4728.313200 180 合格
393 湖州好山好水园林工程有限公司 4478.900000 180 合格
394 浙江腾昊建设有限公司 5706.133400 180 合格
395 浙江百厦建设有限公司 3284.693400 180 合格
396 贵州九通市政园林建设有限公司 4746.269300 180 日历天 合格
397 杭州向阳园林景观工程有限公司 4193.423400 180 合格
398 诚捷祥集团有限公司 4904.252500 180 合格
399 杭州横益建设有限公司 4387.818800 180 合格
400 河南中越建筑工程有限公司 3285.940900 180 合格
401 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 4503.764100 180日历天 按照招标文件要求
402 四川福来建设工程有限公司 3187.577800 180 合格
403 山东阳光园林建设有限公司 4797.656600 180 合格
404 浙江今隆建设有限公司 4616.361100 180 合格
405 四川联兴建筑工程有限公司 3272.035700 180 合格
406 浙江海平建设有限公司 5980.800100 180 合格
407 湖南省一建园林建设有限公司 4772.269600 180日历天 合格
408 浙江佑安建设有限公司 4368.784300 180日历天 合格
409 浙江国象建设有限公司 4693.753900 180 合格
410 浙江筑元建设有限公司 4491.907600 180 合格
411 浙江益勤建设有限公司 3906.538700 180日历天 合格
412 浙江浙亿建设有限公司 4454.700300 180 合格
413 浙江嘉城建筑工程有限公司 5388.062900 180 合格
414 滨和环境建设集团有限公司 4308.075000 180 合格
415 深圳市坤和建筑工程有限公司 4518.815000 180 合格
416 浙江庆川建设有限公司 4026.489000 180 合格
417 衢盛建设集团有限公司 4537.092600 180 合格
418 浙江双嘉建设工程有限公司 4390.656700 180 合格
419 申飞建设工程有限公司 5640.942800 180 合格
420 杭州金锄市政园林工程有限公司 4438.532000 180 合格
421 杭州广锦建设有限公司 4491.922200 180 合格
422 浙江鑫辉建设有限公司 3197.011500 180 合格
423 杭州宏朴生态环境有限公司 4192.997100 180 合格
424 浙江宇尧建设有限公司 4164.720000 180 合格
425 杭州宁远绿化工程有限公司 4681.021000 180 合格
426 台州市森磊环境建设有限公司 4681.053500 180日历天 合格
427 杭州利昊建设有限公司 4125.675600 180 合格
428 河南卓鼎建设工程有限公司 4251.109800 180日历天 合格
429 威乐建设集团有限公司 4268.266900 180 合格
430 嘉兴市恒德水利建设有限公司 4719.693000 180日历天 合格
431 杭州三帆建设有限公司 4616.404600 180 合格
432 浙江中巨建设集团有限公司 5467.171600 180 合格
433 杭州宏坤建筑工程有限公司 3198.548300 180 合格
434 杭州邦泰建筑安装工程有限公司 4145.770200 180 按招标文件要求
435 浙江南山环境建设有限公司 4707.031200 180 合格
436 浙江臻鸣建设有限公司 4251.096500 180 合格
437 杭州扬盈园林工程有限公司 4719.713500 180 合格
438 浙江铭园建设有限公司 4482.056000 180 按照招标文件要求
439 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 3287.578600 180 合格
440 杭州铭驰建设有限公司 4193.568200 180 合格
441 杭州兴望环境科技有限公司 4342.571300 180 合格
442 浙江新鼎环境建设有限公司 4289.413100 180 合格
443 浙江恒力建设有限公司 4007.478200 180日历天 合格
444 杭州鸿辉建筑工程有限公司 4516.552500 180 合格
445 江苏省华东园林建设有限公司 4758.478600 180 合格
446 浙江坤融建设有限公司 3271.107700 180 合格
447 绍兴俊业建设有限公司 4268.250100 180 合格