杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块拆迁安置房项目西区室外景观及绿化工程
- 2024-08-20
项目名称: 杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块拆迁安置房项目西区室外景观及绿化工程
项目编号: A330查看完整信息46001281
招标公司: 绿城房地产建设管理集团有限公司
来源: 杭州政府采购网
采购标的物: 室外景观及绿化工程
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
工程编号:
A330查看完整信息46001281
工程名称:
杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块拆迁安置房项目西区室外景观及绿化工程
建设单位:
杭州西湖城市建设投资集团有限公司、绿城房地产建设管理集团有限公司(代建单位)
代理机构:
建经投资咨询有限公司
开标时间:
2022-07-28 09: 30:00
开标地点:
第10开标室
代理人员:
徐璐瑶
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 杭州宏运绿化工程有限公司 2512.806600 180 合格
2 万源生态股份有限公司 2291.269700 180 合格
3 江西金峰水利建筑工程有限公司 2273.594000 180 合格
4 林竣建设有限公司 2256.330400 180 合格
5 杭州吉磊市政有限公司 2288.881400 180 合格
6 龙禹建设股份有限公司 2236.220600 180 合格
7 浙江景天园林工程有限公司 2269.615700 180 合格
8 浙江海晨建设工程有限公司 2256.391900 180 合格
9 浙江智连建设有限公司 2261.264100 180 合格
10 浙江南山环境建设有限公司 2221.297200 180 合格
11 浙江九合环境股份有限公司 2251.762000 180 按照招标文件要求
12 江苏德善建设工程有限公司 2276.285800 180日历天 合格
13 湖州园林绿化有限公司 2404.100000 180 合格
14 杭州天顺市政园林工程有限公司 2283.950600 180 合格
15 美华建设有限公司 2248.703700 180 合格
16 浙江国恒建设有限公司 2230.798400 180 合格
17 展望园林建设有限公司 2253.325100 180 合格
18 台州市森磊环境建设有限公司 2276.267400 180日历天 合格
19 四川鼎恒建设工程有限公司 2241.671800 180 合格
20 晟民建设有限公司 2269.316500 180日历天 合格
21 浙江万和建设有限公司 2236.680300 180 合格
22 上海弘韬建设发展有限公司 2269.308000 180 合格
23 中明建投建设集团有限责任公司 2237.547400 180 日历天 合格
24 浙江华舟建设有限公司 2257.658600 180 合格
25 浙江宏信建设有限公司 2259.457300 180天 合格
26 杭州之江园林绿化艺术有限公司 2226.701700 180 合格
27 浙江金砼建工有限公司 2276.651800 180 合格
28 浙江迪翔建设工程有限公司 2238.724400 180 合格
29 杭州万晟建设有限公司 2246.677000 180 合格
30 杭州律禾市政园林工程有限公司 2290.053900 180 合格
31 杭州五洲市政园林绿化工程有限公司 2236.252900 180 合格
32 杭州铭睿园林建设有限公司 2303.030000 180 合格
33 龙晟建设有限公司 2262.734000 180 按照招标文件要求
34 杭州望辰建设工程有限公司 2236.691800 180 合格
35 河南翰墨园林工程有限公司 2305.500000 180日历天 合格
36 绍兴壹佳建设有限公司 2281.222500 180 合格
37 诚捷祥集团有限公司 2260.979300 180 合格
38 浙江中凰建设有限公司 2241.614400 180日历天 合格
39 博崛建设有限公司 2276.627700 180 合格
40 四川中港建设工程有限公司 2257.217900 180 日历天 合格
41 佳伟建设集团有限公司 2247.971500 180日历天 合格
42 天津东方奥特建设集团有限公司 2258.782600 180 合格
43 浙江中帅建设有限公司 2253.293400 180 合格
44 浙江龙诺市政工程建设有限公司 2254.560300 180日历天 合格
45 杭州宏辰建设有限公司 2281.202600 180 合格
46 鲁丹建设集团有限公司 2310.970000 180 合格
47 浙江青鹤建设有限公司 2314.167200 180 合格
48 诸暨诚业建设有限公司 2251.213500 180 合格
49 杭州浩弘建设有限公司 2286.225800 180日历天 合格
50 绍兴市第一园林工程有限公司 2241.215500 180 合格
51 浙江宇尧建设有限公司 2201.958600 180 合格
52 浙江海宏建筑工程有限公司 2247.955800 180日历天 合格
53 浙江东耀建设有限公司 2258.788500 180 合格
54 诸暨市金安市政工程有限公司 2254.531900 180日历天 合格
55 伟界建筑(杭州)有限公司 2254.540800 180 合格
56 台州联扬建设有限公司 2268.808800 180 合格
57 杭州博鸿建设有限公司 2279.151800 180 合格
58 杭州鸿辉建筑工程有限公司 2251.199800 180 合格
59 杭州向阳园林景观工程有限公司 2279.172400 180 合格
60 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 2244.732500 180 合格
61 泓方建设有限公司 2262.893000 180 合格
62 浙江上匠园林建设有限公司 2264.278700 180 合格
63 浙江原野建设有限公司 2353.333000 180 合格
64 山西省帝华建设有限公司 2251.187800 180 合格
65 浙江金峨生态建设有限公司 2317.340900 180 合格
66 浙江光大建设集团有限公司 2267.790100 180 按招标文件要求
67 安徽中州建设工程有限公司 2248.750700 180 合格
68 杭州鸿城建设工程有限公司 2256.313700 180日历天 合格
69 杭州萧山园林集团有限公司 2254.132200 180 合格
70 江西省建筑安装工程公司 2289.013300 180 合格
71 百信建设工程有限责任公司 2269.326800 180 合格
72 浙江华道建设有限公司 2228.758900 180日历天 合格
73 福途建设集团有限公司 2261.254500 180 合格
74 林明建设有限公司 2266.202800 180 合格
75 诸暨市桃园建设工程有限公司 2255.006000 180 合格
76 杭州中衢建设有限公司 2512.337000 180 合格
77 中科盛博建设集团有限公司 2248.646000 150 合格
78 衢盛建设集团有限公司 2241.683800 180 合格
79 浙江百厦建设有限公司 2221.311700 180 合格
80 欣傲集团有限公司 2241.652200 180 合格
81 浙江广胜集团有限公司 2266.222300 180 合格
82 浙江恒瑞建设有限公司 2246.231900 180天 合格
83 德清县亿胜建设有限公司 2254.577700 180日历天 合格
84 浙江恒得市政园林工程有限公司 2250.350000 180 合格
85 杭州坤融建设有限公司 2311.084200 180 合格
86 杭州金红禾园林建设有限公司 2288.720100 180 合格
87 浙江万景市政园林工程有限公司 2298.266800 180 合格
88 浙江浙勤城市服务科技有限公司 2278.602500 180 合格
89 衢州伟锦建设有限公司 2258.786600 180 按招标文件要求
90 林耘建设有限公司 2256.291000 180 合格
91 杭州滨江区市政园林工程有限公司 2267.737700 180 合格
92 福建省惠一建设工程有限公司 2259.134700 180 合格
93 杭州供水工程有限公司 2236.700700 180 合格
94 江苏省华东园林建设有限公司 2231.218100 180 合格
95 浙江中梁建设有限公司 2255.261000 180 合格
96 浙江沧海建设有限公司 2268.729100 180 合格
97 嘉兴市博创建设有限公司 2246.218100 180 合格
98 杭州科美园林景观工程有限公司 2276.246800 180 合格
99 杭州三力绿化建设有限公司 2332.150100 180 合格
100 江西绿巨人生态环境股份有限公司 2264.954100 180日历天 合格
101 杭州汇龙景观工程有限公司 2260.981100 180 合格
102 浙江北洲建设有限公司 2293.653200 180 合格
103 浙江广誉建设有限公司 2278.612800 180 合格
104 江苏开亮建设(集团)有限公司 2253.298700 180日历天 合格
105 杭州兴业市政园林工程有限公司 2606.692000 180 合格
106 湖南省一建园林建设有限公司 2276.250700 180 合格
107 浙江中巨建设集团有限公司 2278.741200 180 合格
108 浙江樾和建设有限公司 2298.273900 180 合格
109 珠海市风景园林集团有限公司 2228.756000 180 合格
110 淳安华力建设工程有限公司 2251.984900 180 合格
111 元成环境股份有限公司 2471.735600 180 合格
112 浙江永祥建设有限公司 2251.200500 180 合格
113 上海希象建设有限公司 2250.338500 180 合格
114 浙江横誉建设有限公司 2314.146800 180 合格
115 浙江红欣园林艺术有限公司 2185.252800 180 合格
116 江西中浩建设工程有限公司 2296.919800 180 满足招标文件要求
117 林盛建设集团有限公司 2286.520900 180 符合招标文件要求
118 杭州迎绿市政园林工程有限公司 2274.410600 180 合格
119 绍兴金朋环境建设有限公司 2279.164000 180 合格
120 杭州八林景观建设有限公司 2310.993200 180 合格
121 浙江园洁环境工程有限公司 2221.283600 180 合格
122 浙江铭润工程建设有限公司 2226.278800 180 合格
123 杭州广戌建设工程有限公司 2254.943000 180 合格
124 中犇建设有限公司 2236.233100 180日历天 合格
125 杭州佳鸿建设工程有限公司 2226.285900 180 合格
126 山东金正阳建筑工程有限公司 2281.218200 180 合格
127 浙江昆仑园林工程有限公司 2266.206400 180 合格
128 湖州天明园艺工程有限公司 2303.040600 180 合格
129 江西东枡建设工程有限公司 2289.167400 180 合格
130 浙江中南建设集团有限公司 2212.710900 180 合格
131 众生设计集团有限公司 2248.731400 180 合格
132 浙江海苹工程有限公司 2255.133000 180 合格
133 温州锦瑞建设有限公司 2241.583900 180日历天 合格
134 安徽合一建设工程有限公司 2249.387900 180 合格
135 浙江德诚建设有限公司 2359.568200 180日历天 合格
136 浙江中茂园林绿化有限公司 2379.109300 180日历天 合格
137 杭州中旭市政园林工程有限公司 2289.983900 180 合格
138 杭州三丰市政园林工程有限公司 2286.221200 180 合格
139 浙江金圣建设集团有限公司 2258.773500 180 合格
140 诸暨市翰诺建设工程有限公司 2255.070000 180 合格
141 杭州云荷建设工程有限公司 2246.240800 180 合格
142 浙江喻鼎建设有限公司 2241.591600 180日历天 合肥
143 绍兴六旗建设有限公司 2247.933600 180日历天 合格
144 杭州恒羚环境科技有限公司 2226.262800 180 合格
145 浙江东邦环境科技有限公司 2246.705100 180日历天 合格
146 赣阳建工集团有限公司 2257.232600 180 合格
147 常州市天宁市政绿化工程有限公司 2266.580300 180 合格
148 浙江聚贤建设有限公司 2259.260000 180 合格
149 帝豪建设有限公司 2228.756900 180 合格
150 宁波万腾建设有限公司 2264.591000 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
151 中地寅岗建设集团有限公司 2251.667000 180 合格
152 四川仟坤建设集团有限责任公司 2293.664500 180日历天 合格
153 杭州宝一建设有限公司 2255.165000 180 合格
154 浙江银湖建设有限公司 2273.610000 180 合格
155 杭州创泰建筑工程有限公司 2303.035000 180日历天 合格
156 浙江联赢建设有限公司 2254.551100 180日历天 合格
157 牛牛犇(浙江)建设有限公司 2286.213400 180 合格
158 湖北华鹏程建设集团有限公司 2226.271400 180日历天 合格
159 温州神光建设工程有限公司 2303.041800 180 合格
160 金华大中市政园林工程有限公司 2260.971400 180 合格
161 浙江嘉年华园林建设有限公司 2303.050800 180 合格
162 浙江强杭建设有限公司 2236.688600 180 /
163 浙江新绿洲景观工程有限公司 2253.098000 180 合格
164 诸暨市乐添建设工程有限公司 2259.219900 180 合格
165 杭州子舟环境工程有限公司 2259.158900 180 合格
166 杭州宏丰市政建设工程有限公司 2268.681000 180 合格
167 浙江立傲市政园林工程有限公司 2265.676300 180 合格
168 嘉兴亿杰建设有限公司 2271.146500 180 合格
169 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 2241.967800 180 按照招标文件要求
170 杭州圣庭建设工程有限公司 2276.263100 180 合格
171 浙江瑞美生态建设股份有限公司 2312.570400 180 合格
172 四川顶煌建筑工程有限公司 2250.365000 180 合格
173 金庐生态建设有限公司 2248.859300 180 合格
174 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 2260.963800 180 合格
175 杭州庆泰建设有限公司 2273.562000 180 合格
176 浙江大同建设工程有限公司 2251.953000 180 合格
177 江苏华源建工集团有限公司 2258.782400 180 合格
178 杭州申华景观建设有限公司 2278.721000 180 合格
179 浙江长幸建设有限公司 2236.265000 180 按照招标文件要求
180 纳琦绿能工程有限公司 2259.300000 180日历天 合格
181 浙江新禾建设有限公司 2259.359200 180日历天 合格
182 福建荣冠环境建设集团有限公司 2256.266800 180日历天 合格
183 浙江锦圣建设有限公司 2280.161800 180 合格
184 杭州超美园林绿化有限公司 2512.590900 180 合格
185 杭州中艺生态环境工程有限公司 2263.331300 180 合格
186 浙江龙辉建设有限公司 2262.829000 180日历天 合格
187 浙江万烁建筑技术有限公司 2236.696600 180 合格
188 浙江跃龙建设集团有限公司 2307.808500 180 合格
189 浙江金嘉屹建设有限公司 2271.225900 180 合格
190 杭州万载市政园林工程有限公司 2276.658500 180 合格
191 新天一集团有限公司 2257.256400 180 合格
192 杭州辰星环境建设有限公司 2246.674400 180日历天 合格
193 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 2228.738400 180 合格
194 浙江鸿腾市政园林建设有限公司 2311.038600 180 合格
195 杭州西兴园林工程有限公司 2246.223300 180 合格
196 杭州腾虎环境工程有限公司 2264.737000 180 合格
197 杭州驿达路桥工程有限公司 2264.642000 180 合格
198 浙江湖州德荣建设工程有限公司 2241.666100 180 合格
199 黑龙江华鼎建筑集团有限公司 2246.088800 180 合格
200 浙江华建装饰工程有限公司 2314.144900 180 合格
201 台州雷力建设有限公司 2268.931000 180 合格
202 江西瓯盛建设有限公司 2221.307100 180 合格
203 淳安蓝海建设工程有限公司 2257.241100 180 合格
204 江西茂盛建设工程有限公司 2289.059100 180 合格
205 金华市信远建设有限公司 2271.266000 180 合格
206 浙江声学建设有限公司 2271.880300 180 合格
207 浙江欣成建设有限公司 2268.711800 180 合格
208 杭州东承园林绿化有限公司 2289.104400 180 合格
209 浙江健昇建设有限公司 2231.228400 180 合格
210 河南林正建设工程有限公司 2276.276900 180 合格
211 浙江腾圣环境工程有限公司 2226.298700 180 合格
212 中通建工城建集团有限公司 2260.999600 180 合格
213 台州市金地园林市政工程有限公司 2259.269400 180日历天 合格
214 双云建工集团有限公司 2246.128800 180 合格
215 绍兴航新建设有限公司 2276.642900 180 合格
216 意景生态环境科技有限公司 2271.258500 180 合格
217 杭州德汇环境工程有限公司 2263.280700 180日历天 合格
218 浙江筑元建设有限公司 2278.591200 180 合格
219 杭州天昇环境科技有限公司 2314.161000 180 合格
220 中房联合集团建设工程有限公司 2298.241800 180 合格
221 诸暨祥平建设有限公司 2250.369900 180 合格
222 浙江荣裕建设有限公司 2246.130400 180 合格
223 浙江新桃源园林工程有限公司 2423.100000 180 合格
224 杭州众心建设有限公司 2289.970000 180 合格
225 浙江普宁市政工程有限公司 2221.293200 180 合格
226 浙江紫城建设有限公司 2248.672300 180 合格
227 浙江鼎盛建筑工程有限公司 2250.335000 180 合格
228 浙江铭园建设有限公司 2262.669900 180 按招标文件要求
229 浙江欧维建设有限公司 2266.214200 180个日历天 合格
230 四川筑畅建设工程有限公司 2253.300000 180 合格
231 浙江江天建设有限公司 2236.702300 180 合格
232 浩安生态环境建设有限公司 2264.861100 180 合格
233 浙江宏拓建设有限公司 2269.300400 180 合格
234 中博建设工程集团有限公司 2273.572500 180 合格
235 豫兴建筑工程有限公司 2293.695800 180 合格
236 温州楚天建设有限公司 2231.232600 180 合格
237 浙江山口建筑工程有限公司 2251.177200 180 合格
238 浙江新鼎环境建设有限公司 2262.606200 180 合格
239 浙江中驰环境建设有限公司 2248.741500 180 合格
240 桐庐县捷程建筑工程有限公司 2286.234700 180 合格
241 绍兴市四季青景观建设有限公司 2236.240600 180 合格
242 浙江中展建设有限公司 2273.546000 180 合格
243 杭州湖田建设有限公司 2281.428600 180 合格
244 浙江亚新市政园林工程有限公司 2241.570100 180 合格
245 杭州浩拓市政园林绿化有限公司 2269.654600 180日历天 合格
246 杭州三佳建筑工程有限公司 2279.190000 180 合格
247 中灿建设集团有限公司 2251.825800 180 合格
248 林孚建设有限公司 2261.297500 180 合格
249 杭州宁远绿化工程有限公司 2261.284700 180 合格
250 浙江伟达园林工程有限公司 2233.699500 180日历天 合格
251 杭州木兰建设有限公司 2286.229400 180 合格
252 华康建筑安装装璜有限公司 2281.418800 180 合格
253 浙江省园林集团有限公司 2322.119500 180 合格
254 杭州环优建设工程有限公司 2257.228700 180 合格
255 金华延丰建设有限公司 2231.208500 180 合格
256 杭州琪丰建设有限公司 2228.753900 180 合格
257 扬州三信建设工程有限公司 2246.205700 180 合格
258 温州永立建筑工程有限公司 2281.389600 180 合格
259 江西省城建集团有限公司 2253.291700 180 合格
260 浙江剑汐建设工程有限公司 2247.942500 180日历天 合格
261 浙江方圆市政工程有限公司 2250.348000 180日历天 合格
262 浙江达华园林建设有限公司 2264.861000 180 合格
263 浙江中屹建设集团有限公司 2276.631100 180 合格
264 浙江铁越建设有限公司 2281.398400 180 合格
265 杭州三帆建设有限公司 2251.888700 180 合格
266 浙江康城建设有限公司 2228.721100 180 合格
267 浙江睿可市政工程有限公司 2289.158800 180 合格
268 绍兴承佑建设有限公司 2286.242900 180 合格
269 杭州珩荣建设有限公司 2310.930000 180 合格
270 杭州铭驰建设有限公司 2279.186300 180 合格
271 杭州泰洪鑫建设有限公司 2246.102200 180 合格
272 浙江嘉宇建设有限公司 2256.260600 180日历天 合格
273 华绿建设有限公司 2218.338800 180日历天 合格
274 宁波润坤市政园林建设有限公司 2264.610000 180 合格
275 杭州恒望环境科技有限公司 2314.155900 180 合格
276 贵州九通市政园林建设有限公司 2281.210100 180 合格
277 杭州佳华建设有限公司 2281.402200 180 合格
278 杭州兴鸿建设有限公司 2300.704100 180 合格
279 杭州弘宜建设有限公司 2281.235300 180 合格
280 杭州国途市政园林工程有限公司 2236.248300 180 合格
281 杭州晟安建设有限公司 2248.962600 180 合格
282 杭州弘达景观工程有限公司 2260.090200 180 合格
283 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 2256.321600 180日历天 求达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《杭州市园林绿化 技术规程》 及国家施工验收规范 合格 标准
284 杭州博凡建设工程有限公司 2288.624200 180 合格
285 海逸生态建设有限公司 2217.453100 180 合格
286 浙江东阳广浚建设工程有限公司 2256.273400 180 合格
287 浙江国象建设有限公司 2226.274600 180 合格
288 杭州康勋建设有限公司 2269.632400 180 合格
289 浙江博业建设有限公司 2268.834700 180 合格
290 浙江金业建设有限公司 2256.270500 180日历天 按照招标文件要求
291 浙江博纳建设有限公司 2278.737500 180 合格
292 浙江风雷建设工程有限公司 2259.268800 180 合格
293 福建省禹澄建设工程有限公司 2293.682500 180 合格
294 浙江双嘉建设工程有限公司 2246.111200 180日历天 合格
295 浙江浙亿建设有限公司 2236.690800 180 合格
296 浙江万盛生态建设有限公司 2298.289200 180 合格
297 杭州桐景园林景观有限公司 2226.409500 180 合格
298 浙江鹰翊建设有限公司 2450.865500 180 按招标文件要求
299 杭州原景建设环境有限公司 2448.930000 180日历天 合格
300 杭州希润市政工程有限公司 2259.158100 180 合格
301 浙江天地环境建设有限公司 2334.783200 180日历天 合格
302 杭州歆晟市政工程有限公司 2293.676200 180 合格
303 浙江富恒建设工程有限公司 2238.708700 180 合格
304 浙江伟峰建设股份有限公司 2246.738600 180日历天 合格
305 杭州沐希生态环境有限公司 2269.620000 180 合格
306 嘉兴市恒德水利建设有限公司 2271.237900 180 日历天 合格
307 福建艺景生态建设集团有限公司 2261.275500 180日历天 合格
308 浙江楚峰建设发展有限公司 2246.200300 180 合格
309 浙江东阳广业建设有限公司 2259.220000 180日历天 合格
310 新景建设有限公司 2298.254000 180 合格
311 杭州保润园林工程有限公司 2293.490000 180 合格
312 博大环境集团有限公司 2278.606400 180 合格
313 杭州恒和市政园林工程有限公司 2260.290000 180 合格
314 杭州金锄市政园林工程有限公司 2251.247300 180 合格
315 浙江卓正建设工程有限公司 2256.301300 180 合格
316 金华赫丰建设有限公司 2231.242600 180 合格
317 杭州栖岖建设工程有限公司 2247.969300 180日历天 合格
318 深圳中建集团有限公司 2256.287700 180 按照招标文件要求
319 杭州长风市政园林建设股份有限公司 2241.648800 180 合格
320 杭州双隆建设有限公司 2241.600300 180日历天 合格
321 江苏叁山生态环境发展有限公司 2256.296700 180 合格
322 浙江中著建设集团有限公司 2264.705000 180 合格
323 山东阳光园林建设有限公司 2281.246600 180 合格
324 宁海圆图生态建设有限公司 2264.581000 180日历天 合格
325 杭州中邦生态环境有限公司 2231.220900 180 合格
326 杭州溢新园林有限公司 2269.643100 180日历天 合格
327 河南颍淮建工有限公司 2266.230500 180 合格
328 杭州云甲建设工程有限公司 2221.300700 180 合格
329 浙江新声茂建设有限公司 2262.638000 180 合格
330 杭州隽秀建设工程有限公司 2266.194700 180 合格
331 杭州利昊建设有限公司 2259.163800 180 合格
332 浙江物产长乐建设有限公司 2278.597300 180 合格
333 杭州添亿建筑工程有限公司 2259.146600 180日历天 合格
334 杭州民盛建设工程有限公司 2236.684800 180 合格
335 长春建设集团股份有限公司 2259.268300 180 合格
336 浙江天泰园林建设有限公司 2258.743600 180 合格