余杭区径山镇小古城村等2村耕地功能恢复项目
- 2024-09-15
项目名称: 余杭区径山镇小古城村等2村耕地功能恢复项目
项目编号: A330查看完整信息19001251
招标公司: 杭州市余杭区径山镇人民政府
来源: 杭州政府采购网
采购标的物: 耕地功能恢复项目
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
工程编号:
A330查看完整信息19001251
工程名称:
余杭区径山镇小古城村等2村耕地功能恢复项目
建设单位:
杭州市余杭区径山镇人民政府
代理机构:
耀华建设管理有限公司
开标时间:
2022-05-13 09: 30:00
开标地点:
余杭3号开标室
代理人员:
俞华明
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江德康建设有限公司 张圆 559.760100 30日历天 合格
2 浙江泓策佳业建设有限公司 林雁 560.804000 30日历天 合格
3 浙江宏拓建设有限公司 叶福青 561.863000 30日历天 合格
4 杭州一鸿水电工程有限公司 金晓君 560.461800 30日历天 合格
5 杭州瑞业建设有限公司 郑金兴 560.748100 30日历天 合格
6 浙江信铠水利有限公司 胡瑞宏 561.045500 30日历天 合格
7 浙江丽水宏瑜建设有限公司 倪川来 559.797700 30日历天 合格
8 浙江同鑫建设有限公司 张呈忠 561.030600 30 合格
9 杭州华深建设有限公司 范浬波 561.016400 30 合格
10 浙江亿可建设有限公司 王军根 560.711900 30日历天 合格
11 浙江嘉宇建设有限公司 戚叶军 560.798600 30日历天 合格
12 萍乡市水利水电建设有限责任公司 汤丽娜 561.183000 30日历天 合格
13 杭州首恒建设有限公司 章蓉芳 560.818600 30日历天 合格
14 浙江铭炅园林建设有限公司 刘玉军 561.216900 30日历天 合格
15 台州市三冶水利工程有限公司 陈丽丽 559.909900 30日历天 合格
16 湖州恒阔建设有限公司 严海燕 561.341400 30日历天 合格
17 浙江锦畅建设有限公司 朱艳 559.854000 30日历天 合格
18 金华市广缘建设工程有限公司 倪素芳 561.146200 30日历天 合格
19 浙江桐宇建设有限公司 斯勇芬 561.075100 按招标文件要求 按招标文件要求
20 浙江大洋建设集团有限公司 王岚 560.619200 30日历天 合格
21 浙江长龙建设有限公司 吕航程 560.860300 30日历天 合格
22 恒祥市政园林有限公司 张帅 560.918400 30 合格
23 嵊州汇龙环境建设有限公司 张荣 560.176100 30日历天 合格
24 浙江金旭环境建设有限公司 江志祥 560.687900 30日历天 合格
25 江西盛昌建设工程有限公司 王志铭 561.133500 30日历天 合格
26 杭州萧城建设有限公司 吴五一 560.811300 30日历天 合格
27 浙江乾锦建设有限公司 王丽铃 561.138500 30日历天 合格
28 杭州临安腾远建设工程有限公司 陈彦 559.863000 30日历天 合格
29 嘉兴恒禹建设有限公司 潘伟 561.226700 30日历天 合格
30 杭州创厦建设有限公司 郑华泉 560.928700 30 合格
31 嘉兴新禹园林建设有限公司 周丹阳 561.001200 30日历天 合格
32 杭州汇鲲建设有限公司 王锦华 560.842200 30日历天 合格
33 嘉兴市通达建设工程有限公司 李晓兰 560.833500 30日历天 合格
34 浙江中凰建设有限公司 钟加胜 561.077100 30日历天 合格
35 杭州善川水利建设有限公司 郑智威 560.087500 30 日历天 合格
36 浙江旺京建设有限公司 胡燕 560.703200 30日历天 合格
37 金华市江城建设有限公司 徐杰 560.825200 30日历天 合格
38 浙江杭鑫建设有限公司 蔡永湛 560.785700 30日历天 合格
39 杭州鼎耀建设有限公司 黄玲华 561.406100 30日历天 合格
40 浙江汇通建设有限公司 乔巍锋 561.128600 30日历天 合格
41 汉江生态水利(武汉)有限公司 夏李清 561.156100 30日历天 合格
42 浙江新开河建设有限公司 叶雷 561.148700 30日历天 合格
43 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 毛树祥 559.769500 30日历天 合格
44 杭州华聚环境建设有限公司 胡浙明 560.698900 30日历天 合格
45 浙江润湖建设有限公司 宋革明 560.653400 30日历天 合格
46 浙江衡成建设有限公司 王丹艳 559.778800 30日历天 合格
47 湖州好山好水园林工程有限公司 章俊韬 560.597000 30日历天 合格
48 杭州栖岖建设工程有限公司 何垚 560.695800 30日历天 合格
49 嘉兴市弘远建设工程有限公司 艾才义 561.126900 30日历天 合格
50 新景建设有限公司 任小萍 560.824000 30日历天 符合招标文件要求
51 浙江良辰建设有限公司 蔡洪亮 560.300900 30日历天 合格
52 湖州林海建设有限公司 王晓欣 559.732400 30日历天 合格
53 浙江春禾生态建设有限公司 杨平平 560.604200 30日历天 合格
54 舟山市顺海建设有限公司 朱琪琛 560.957600 30日历天 合格
55 绍兴正大港道建设有限公司 沈玲英 560.868500 30日历天 合格
56 杭州庐烽建设有限公司 周柳青 559.635400 30日历天 合格
57 杭州驿达路桥工程有限公司 张新星 560.725400 30日历天 合格
58 浙江腾利建设集团有限公司 蒋锐 560.579500 30日历天 合格
59 天工方圆建设集团有限公司 林建 559.041600 30 合格
60 天阳建设集团有限公司 陈国庆 560.840100 30 合格
61 绍兴江成环境建设有限公司 殷娟娟 560.538200 30日历天 合格
62 杭州中宸建设有限公司 陈原 561.070100 30日历天 合格
63 浙江伟泰建设有限公司 杨建萍 560.859100 30日历天 合格
64 温州市龙海水利工程有限公司 郑亮 560.470500 30日历天 合格
65 建德舜镱建设有限公司 刘亨辉 560.751100 30日历天 合格
66 浙江环宇建设集团有限公司 赵蒙 560.366800 30日历天 合格
67 台州市浩海水利工程有限公司 曹静怡 560.790600 30日历天 合格
68 杭州恒祥水利建设有限公司 张文萍 561.076300 30日历天 合格
69 浙江晨悦建设有限公司 吴一奇 561.223300 30日历天 合格
70 杭州运祥建设有限公司 王兴荣 560.342200 30 合格
71 宁海睿翔建设有限公司 翁其千 560.886700 30日历天 合格
72 杭州禹茂建设有限公司 沈海平 560.658300 30日历天 合格
73 杭州力川建设有限公司 郭章龙 560.638800 30日历天 合格
74 临海市振兴建设工程有限公司 应海萍 560.913200 30日历天 合格
75 浙江豪翔建设有限公司 魏宗孝 560.821300 30日历天 合格
76 杭州瑞川建设工程有限公司 毛晓菲 560.352600 30日历天 合格
77 金华永浩建设有限公司 何俊妮 560.338500 30日历天 合格
78 湖北宏盛水利水电工程有限公司 丁淼 561.243000 30 合格
79 江西南工建设工程有限公司 何伟 561.464000 30日历天 合格
80 江山市永安建设有限公司 邵慧 560.923400 30日历天 合格
81 浙江汇澈建设有限公司 金鹏岳 560.144400 30日历天 合格
82 义乌市正邦水电工程有限公司 吴淑 560.412700 30日历天 合格
83 浙江山青水绿建设有限公司 金崇国 559.750500 30日历天 合格
84 浙江栩华建设有限公司 顾庆松 559.993100 30日历天 合格
85 浙江钰湖市政园林工程有限公司 吴瑛瑛 560.724800 30日历天 合格
86 温州泰洲建设有限公司 郑达林 560.893500 30日历天 合格
87 金华市傲兰建设有限公司 吴侠义 560.609100 30日历天 合格
88 杭州泉达建设有限公司 朋巧玲 560.937900 30日历天 合格
89 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈举 561.479600 30日历天 合格
90 宁波中科市政园林建设有限公司 马梁君 560.726900 30日历天 合格
91 华绿建设有限公司 孙定淦 560.911600 30日历天 合格
92 玉环市环光水利建设工程有限公司 陈金荣 560.599800 30日历天 合格
93 永嘉县顺天水利水电工程有限公司 王德三 561.098200 30日历天 合格
94 杭州景睿建设工程有限公司 赵世杰 560.807800 30日历天 合格
95 金华市超成水利水电建设有限公司 周树良 561.232900 30日历天 合格
96 舟山市浚海建设有限公司 夏文静 560.962400 30日历天 合格
97 浙江荣泽建设有限公司 章俞燕 560.957400 30 合格
98 江山市弘盛环境建设有限公司 陈苏兰 560.357500 30日历天 合格
99 衢州市沃兴建筑工程有限公司 姜家宁 560.259900 30日历天 合格
100 宁波舜丰生态建设有限公司 闻杰 560.185600 30日历天 合格
101 宁波广元生态建设有限公司 胡瑜 560.893400 30 合格
102 浙江富江建设集团有限公司 潘永阳 560.785600 30日历天 合格
103 永康市建筑工程有限公司 蔡丽园 561.295000 30日历天 合格
104 浙江开泽建设工程有限公司 郑书坤 560.784500 30日历天 合格
105 平阳丽通建设有限公司 黄小青 560.991500 30日历天 合格
106 衢州宏坤环境建设有限公司 缪程黎 560.693800 30日历天 合格
107 浙江铖峰建设有限公司 刘峻 560.096800 30日历天 合格
108 浙江安洲建设有限公司 宋俊 561.187800 30日历天 合格
109 杭州山亿建设有限公司 余垚君 560.663400 30日历天 合格
110 台州市绿石建设有限公司 吴婷婷 559.844400 30 日历天 合格
111 绍兴辰威建筑有限公司 张威 559.816300 30日历天 合格
112 浙江永川市政园林工程有限公司 虞盼丽 560.976600 30日历天 合格
113 桐乡市经纬水利工程有限公司 钱晓中 560.629000 30日历天 合格
114 温州弘泰建设有限公司 林心怡 561.192600 30日历天 合格
115 杭州宏运绿化工程有限公司 平利连 560.663500 30日历天 合格
116 江西中一建工集团有限公司 钱虒翔 560.101300 30 合格
117 浙江锦圣建设有限公司 周武玉 561.060600 30日历天 合格
118 温州永成水利水电有限公司 温寒冰 560.962800 30日历天 合格
119 台州垚森建设有限公司 李秋生 560.915200 30日历天 合格
120 福建省旺泰建设工程有限公司 苏祯清 560.910100 30日历天 合格
121 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 袁知法 560.986900 30日历天 合格
122 浙江振铭建设有限公司 朱俊英 560.684600 30日历天 合格
123 浙江龙游天泓建设有限公司 劳继峰 561.267200 30日历天 合格
124 浙江华安泰工程集团有限公司 金帮晓 561.198000 30日历天 合格
125 浙江翼丰建设有限公司 杨波 560.545400 30日历天 合格
126 浙江文和环境建设有限公司 章娟君 562.328600 30日历天 合格
127 宁波弘汇生态建设有限公司 魏柏江 560.162800 30日历天 合格
128 绍兴弘裕建设有限公司 叶春晓 561.113800 30日历天 合格
129 卓越市政园林建设集团有限公司 邱建英 561.597000 30日历天 合格
130 浙江双厚建设有限公司 陈仕阳 561.030400 30日历天 合格
131 温州市百润建设有限公司 朱明明 561.136200 30日历天 合格
132 宁波弘明生态建设有限公司 龚央飞 560.795700 30日历天 合格
133 杭州嘉立建设工程有限公司 高琴霞 561.153400 30日历天 合格
134 浙江恒昌建设有限公司 谢小挺 559.367100 30日历天 合格
135 嵊州市东岳建设有限公司 刘波 561.236800 30日历天 合格
136 绍兴泓强建设有限公司 陈玉换 561.099600 30 日历天 合格
137 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 甘丹丹 560.553900 30日历天 合格
138 义乌市新时代市政工程有限公司 朱秋平 559.881500 30日历天 合格
139 桐庐富春水利水电建筑有限公司 王有声 560.867200 30日历天 合格
140 江西省中宁建筑工程有限公司 熊模虎 559.610900 150日历天 合格
141 宁波河祥生态建设有限公司 陈琴琴 560.805500 30日历天 合格
142 杭州航弘建设科技有限公司 王秋燕 561.094800 30日历天 合格
143 浙江长兴万发建筑工程有限公司 陈文海 560.729400 30 合格
144 保业建设(浙江)有限公司 范世鹏 561.069400 30日历天 合格
145 杭州聚邦建设有限公司 张宇炜 560.319000 30日历天 合格
146 杭州正川建设工程有限公司 洪迪 560.422200 30日历天 合格
147 浙江天功建设有限公司 马旭东 561.797000 30日历天 合格
148 杭州御诚建设工程有限公司 宋春园 561.035600 30 合格
149 浙江广绩建设发展有限公司 余雪芬 560.167400 30 日历天 合格
150 浙江港湖环保科技有限公司 雷亨 560.484800 30日历天 合格
151 杭州承甲建设工程有限公司 邱建芬 560.908400 30日历天 合格
152 杭州湖上建设有限公司 严萍 561.397500 30日历天 合格
153 裕腾建设集团有限公司 张梦云 560.631000 30日历天 合格
154 浙江万意建设有限公司 赵燕斐 561.109500 30日历天 合格
155 浙江骏颉建设有限公司 卢娟 560.822000 30 合格
156 杭州锦泓建设工程有限公司 高明生 561.088400 30日历天 合格
157 杭州竣阳建设工程有限公司 马兴烈 559.825500 30日历天 合格
158 浙江九合环境股份有限公司 方健丰 559.222500 30日历天 合格
159 浙江继光建设有限公司 茹健锋 559.910300 30日历天 合格
160 舟山超润建设有限公司 张世荣 561.230900 30日历天 合格
161 杭州城厦建设工程有限公司 郑琴萍 560.938300 30 合格
162 杭州绿邦建设有限公司 陈菁 560.518700 30日历天 合格
163 诸暨市滨江园林绿化有限公司 邱家萍 560.996300 30日历天 合格
164 宁波华康陆鼎建设有限公司 凌兴义 560.505300 30日历天 合格
165 浙江宜方建设有限公司 董洪华 560.809900 30日历天 合格
166 宁波金泉水电生态建设有限公司 叶永良 560.218400 30日历天 合格
167 仙居长广建设工程有限公司 吴林东 560.643500 30日历天 合格
168 宁波仁峰生态建设有限公司 陈赛赛 559.900400 30日历天 合格
169 余姚世方园林建设有限公司 郑映映 559.919400 30日历天 合格
170 浙江景洋建设有限公司 陈静 560.157800 30日历天 合格
171 浙江荣辉建设有限公司 杜海军 560.918000 30日历天 合格
172 舟山中浩建设有限公司 黄唯 561.165400 30日历天 合格
173 磐安县逸成水利水电建设有限公司 杨凯 560.997900 30日历天 合格
174 温州乾盛建设有限公司 陈尔烘 560.448500 30日历天 合格
175 杭州杰羽建设有限公司 张仁新 560.941900 30 按照招标文件要求
176 金华正和建设有限公司 陈向阳 560.759200 30日历天 合格
177 杭州天恒水利建设有限公司 王其国 560.682700 30日历天 合格
178 安吉博引水利建设有限公司 范亚琴 560.269500 30日历天 合格
179 浙江前卫建设有限公司 王永平 560.775900 30日历天 合格
180 浙江伟杭建设有限公司 何军荣 560.605300 30日历天 合格
181 合肥禹兴建设工程有限公司 张敏捷 560.809200 30日历天 合格
182 浙江秀水环保有限公司 徐苏珺 560.615100 30日历天 合格
183 金华市起航建设股份有限公司 郑婉卿 560.472700 30日历天 合格
184 绍兴合茂环境建设有限公司 范勤桥 561.143600 30日历天 合格
185 浙江烜鼎水利工程有限公司 季成俊 560.847600 30日历天 合格
186 浙江文鑫建设工程有限公司 施利燕 560.844200 30 合格
187 淳安宇诚建设有限公司 吴江彩 560.953200 30日历天 合格
188 金华市至臻环境建设有限公司 林波 560.586600 30日历天 合格
189 浙江千木建设有限公司 李韩深 561.194600 30日历天 合格
190 浙江航铭建设有限公司 袁珊珊 560.854300 30 合格
191 浙江圣川建设工程有限公司 王雁翎 560.934000 30日历天 合格
192 宁波市中泰城市园林建设有限公司 郑瑜 560.904900 30日历天 合格
193 浙江中林水电工程有限公司 徐勇新 561.331000 30日历天 合格
194 义乌市鸿州水利水电工程有限公司 叶艳芳 560.674300 30日历天 合格
195 常山县谐成水利工程有限责任公司 单月美 560.833800 30日历天 合格
196 杭州临安聚力建设有限公司 吴文婷 560.673200 30日历天 合格
197 浙江巨江水电建设有限公司 郑泽楠 560.869000 30日历天 合格
198 杭州水电建筑集团有限公司 张扬 560.379600 30日历天 合格
199 浙江建荣建设有限公司 施夏彬 560.872200 30日历天 合格
200 衢州亚星建设有限公司 何彩良 561.197000 30日历天 合格
201 温州晟原建设工程有限公司 柳青 560.859000 30日历天 合格
202 浙江大江大河建设有限公司 余莉英 560.945600 30日历天 合格
203 温州永昌建设有限公司 朱海波 560.713300 30日历天 合格
204 杭州保润园林工程有限公司 任高峰 560.454100 30日历天 合格
205 浙江诚通建设集团有限公司 叶徐 560.818200 30日历天 合格
206 浙江佳航建设有限公司 张群珠 560.894500 30日历天 合格
207 杭州多瑞建设工程有限公司 张秀萍 565.934800 30日历天 合格
208 杭州禹舟建设有限公司 张春艳 560.824700 30日历天 合格
209 杭州煜高建设有限公司 翁丽娟 560.774200 30日历天 合格
210 浙江澎海水利工程有限公司 梅景皓 560.702300 30日历天 合格
211 浙江铭匠建设有限公司 张新军 560.124600 30日历天 合格
212 浙江广通环境建设有限公司 徐杰 560.135700 30 合格
213 杭州同渡建设有限公司 廖小芬 559.835000 30日历天 合格
214 台州市中义建设有限公司 张龙 560.742300 30日历天 合格
215 福建省华荣建设集团有限公司 陈静 690.557700 30日历天 合格
216 杭州晟安建设有限公司 徐迟 560.265100 3日历天 合格
217 鼎沛科技有限公司 胡施慧 560.614100 30日历天 合格
218 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 陶妙琴 561.221300 30日历天 合格
219 台州市国兴水利工程有限公司 杨凡 560.908300 30日历天 合格
220 嘉兴市金辉建设有限公司 苏函 561.360600 30日历天 合格
221 浙江水工建设有限公司 黄钰 560.744300 30日历天 合格
222 杭州创珑建设有限公司 应辉 560.314600 30日历天 合格
223 温州建信工程项目管理有限公司 郑颖颖 560.992700 30日历天 合格
224 浙江双泓水利建设有限公司 陈灿 560.854900 30日历天 合格
225 宁波晟景生态建设有限公司 王灵敏 560.654700 30日历天 合格
226 浙江恒力建设有限公司 张卫清 560.810600 30日历天 合格
227 浙江乔登建设有限公司 陈强 561.351300 30日历天 合格
228 丽水市光大建设有限公司 王俏 560.869500 30日历天 合格
229 浦江昂丞建设有限公司 藤守峰 560.374700 30日历天 合格
230 杭州富阳君杰建设有限公司 张华军 561.011300 30日历天 合格
231 台州市人民水利水电工程有限公司 徐丽娜 560.236300 30日历天 合格
232 浙江博业建设有限公司 莫燕丽 560.785700 30日历天 合格
233 乐清市聚丰建设有限公司 吴勇林 560.226800 30日历天 合格
234 台州市环丰水利工程有限公司 应灵夫 560.669700 30日历天 合格
235 诸暨市长昌建设工程有限公司 胡巧君 560.817300 30日历天 合格
236 浙江中水建设有限公司 周亚娜 560.031300 30日历天 合格
237 金华市沃霖环境建设有限公司 郑柏雄 559.807000 30日历天 合格
238 温州中真建设有限公司 王爱美 561.185100 30日历天 合格
239 绍兴航通建设有限公司 刘浜斌 560.760000 30日历天 合格
240 浙江勇峰建设有限公司 郑晓春 560.856800 30日历天 合格
241 杭州永润建设工程有限公司 边婷 560.857000 30日历天 合格
242 浙江蓝天园林建设有限公司 李露 560.273200 30日历天 合格
243 浙江九正建筑工程有限公司 冯婷婷 560.983000 30日历天 合格
244 金华市金兰水利建设有限公司 钱俊阳 560.810500 30日历天 合格
245 浙江泓德建设有限公司 金里枚 560.365600 30日历天 合格
246 宁波天河建设工程有限公司 杨生海 560.815000 30日历天 合格
247 浙江天河水利工程有限公司 陈佳丽 561.232800 30日历天 合格
248 杭州金溢建设集团有限公司 楼剑江 560.836500 30日历天 合格
249 金华市洋航建设有限公司 吴海英 561.084800 30日历天 合格
250 浙江运宏建设有限公司 姜伟英 561.996000 30日历天 合格
251 浙江甬江生态建设有限公司 陈莉 561.000900 30日历天 合格
252 浙江锦天建设工程有限公司 伍小清 559.119100 30日历天 合格
253 杭州渔洲建设有限公司 庞健会 559.741600 30日历天 合格
254 浙江阆绿园林工程有限公司 潘继盛 560.568700 30天 合格
255 诸暨市中博建设工程有限公司 刘秀英 560.040300 30日历天 合格
256 华汇建设集团有限公司 周杨 559.975000 30日历天 合格
257 浙江宏钦建设有限公司 谢琴琴 560.510300 30日历天 合格
258 杭州康森建设工程有限公司 楼钱钢 560.982800 30日历天 合格
259 杭州涌顺水利水电工程有限公司 陈聪 560.208500 30日历天 合格
260 杭州禹敖建设有限公司 王桐义 560.638500 30日历天 合格
261 浙江锋阳建设有限公司 陈武 560.250400 30日历天 合格
262 贵州高胜工程建设有限公司 吴永贵 561.103900 30日历天 合格
263 浙江聚盆建设有限公司 李桂妹 560.834100 30日历天 合格
264 杭州滨瑞建设工程有限公司 徐志敏 560.529400 30日历天 合格
265 福建星洲水利水电工程有限公司 卫丽利 560.981500 30日历天 合格
266 新昌县栖光生态古建工程有限公司 何章仁 560.049500 30日历天 合格
267 盛杰建筑装饰有限公司 周根富 560.828000 30日历天 合格
268 浙江中晨建设有限公司 陈佳灿 560.737300 30日历天 合格
269 中创国际建设集团有限公司 刘杰 561.663500 30日历天 合格
270 贵州光文建设工程有限公司 骆艳艳 560.952600 30日历天 合格
271 浙江创森环境建设有限公司 吴军 560.115900 30日历天 合格
272 杭州临鼎园林工程有限公司 安忠芳 560.822700 30日历天 合格
273 乐清市正诚建设有限公司 叶昊磊 559.983700 30日历天 合格
274 浙江融渠水利建设有限公司 邹敏霞 561.098600 30日历天 合格
275 衢州荣豪建设有限公司 吴九龙 561.006200 30日历天 合格
276 宁波瑞泰生态建设有限公司 王淼 560.820000 30日历天 合格
277 浙江盛誉建设有限公司 杨阳 560.069100 30日历天 合格
278 锦耀(杭州)建设有限公司 李慧杰 561.021100 30日历天 合格
279 浙江鹏诚建设有限公司 张佳杰 561.287500 30日历天 合格
280 杭州港海建设有限公司 朱仙美 561.175500 30日历天 合格
281 杭州尚林建设有限公司 雷巧玲 560.856300 30 合格
282 嘉兴和源建设有限公司 陶如意 560.779500 30日历天 合格
283 杭州煌伟市政工程有限公司 张化伟 561.121000 30日历天 合格
284 杭州港通水利水电工程有限公司 余晓华 560.966700 30日历天 合格
285 杭州长汇建设有限公司 徐兴园 561.424000 30日历天 合格
286 杭州大可建设工程有限公司 丁海峰 560.932500 30日历天 合格
287 湖州鼎正建设工程有限公司 岳佳 560.181400 30日历天 合格
288 浙江中禹生态建设有限公司 任伟智 560.328800 30日历天 合格
289 杭州宝江建设有限公司 洪箐芸 561.158400 30日历天 合格
290 浙江仁宇园林建设有限公司 周建锋 561.060100 30日历天 合格
291 浙江川源建设有限公司 张余良 561.026100 30日历天 合格
292 杭州乾崃建设有限公司 江龙 560.139900 30日历天 合格
293 浙江金华恒光建设工程有限公司 夏斌全 561.210600 30日历天 合格
294 湖州市泰立建设有限公司 刘凯 560.813300 30日历天 合格
295 杭州宇锟建设有限公司 赵静静 559.183600 30日历天 合格
296 临海市禹创建设有限公司 王益锋 560.644500 30日历天 合格
297 浙江逸龙建设有限公司 谢立新 560.255300 30日历天 合格
298 杭州广延建设有限公司 何燕萍 561.267700 30日历天 合格
299 乐清市大禹水利水电工程有限公司 陈晨娜 560.287300 30日历天 合格
300 宁波屹科市政园林建设有限公司 陈美芳 560.839600 30 合格
301 嘉兴市亚上建设有限公司 王家辉 560.845900 30日历天 合格
302 浙禹建设集团有限公司 乔响东 560.204600 30日历天 合格
303 浙江大昱建设有限公司 许快艇 561.020800 30日历天 合格
304 嘉兴市恒德水利建设有限公司 徐家能 560.442100 30日历天 合格
305 杭州安浩水利建设有限公司 邵旭芽 560.500800 30日历天 合格
306 宏胜建设有限公司 龚超群 560.849700 30 合格
307 舟山市五匠建设有限公司 徐红亚 560.863000 30 日历天 合格
308 浙江天禹水电建设有限公司 谢飞翔 560.697500 30日历天 合格
309 浙江金舜环境建设有限公司 邬亚女 559.898500 30日历天 合格
310 浙江沄丰建设有限公司 杜峥嵘 560.348000 30 日历天 合格
311 建德市路安交通设施有限公司 李国龙 560.654800 30日历天 合格
312 浙江联信环境建设有限公司 祝雪云 559.687800 30 日历天 合格
313 浙江卡森建设有限公司 陈康 560.595100 30日历天 合格
314 杭州禹江建设工程有限公司 程聪 561.241900 30日历天 合格
315 浙江聚橙建设有限公司 唐永红 560.756700 30 合格
316 浙江展华建设有限公司 吴贞萍 560.720200 30日历天 合格
317 桐庐恒晨建设有限公司 李迎 561.177800 30日历天 合格
318 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 沈晨红 561.167900 30日历天 合格
319 湖州正辉建设有限公司 王振元 560.829900 30日历天 合格
320 浙江佳薏建设有限公司 顾军耀 560.972300 30日历天 合格
321 杭州中屿建设有限公司 徐益峰 561.509500 30日历天 合格
322 杭州盾旺建筑工程有限公司 严成凯 561.143400 30日历天 合格
323 浙江裕豪德建设有限公司 冯连 560.799900 计划工期:30 日历天 合格
324 白云环境建设有限公司 张豪 561.040800 30日历天 合格
325 杭州临安潜昌建设工程有限公司 苏圣博 560.923300 30日历天 合格
326 浙江万城建设有限公司 童校森 561.305500 30日历天 合格
327 绍兴圣邦建设有限公司 邢攀 561.517500 30日历天 合格
328 浙江恒舜建设集团有限公司 吕静莉 560.245900 30日历天 合格
329 绍兴林泰建设有限公司 杨行 560.365800 30日历天 合格
330 杭州和禹建设有限公司 沈欣 560.677700 30日历天 合格
331 杭州运辰水利工程有限公司 顾文仙 561.377700 30日历天 合格
332 宁波智超生态建设有限公司 杨赛峰 560.800800 30日历天 合格
333 宁波宏焘建设工程有限公司 俞华峰 561.107600 30日历天 合格
334 浙江金灏建设有限公司 耿千 560.828700 30 合格
335 舟山市永川水利建筑工程有限公司 马青青 559.788200 30日历天 合格
336 绍兴尚可建设工程有限公司 孟海燕 562.609200 30 日历天 合格
337 浙江海裕建设有限公司 徐三娟 560.012900 30日历天 合格
338 浙江万里建设工程有限公司 徐红卫 560.820000 30 合格
339 浙江大经建设集团股份有限公司 周宇泽 561.106600 30 合格
340 浙江龙游大汇建设有限公司 王林峰 561.250300 30日历天 合格
341 大陆交通建设集团有限公司 沈利 560.947600 30 日历天 合格
342 浙江标龙建设有限公司 吕亚飞 559.928100 30日历天 合格
343 宁波舜翔建设工程有限公司 陈家明 560.826000 30日历天 合格
344 杭州日臻建设有限公司 徐建东 560.451600 30日历天 合格
345 金华旋圆建筑咨询有限公司 洪顺明 560.789100 30日历天 合格
346 绍兴六旗建设有限公司 厉娟芳 560.595100 30日历天 合格
347 浙江淮恒水利景观有限公司 吴丽红 560.761000 30 日历天 合格
348 杭州华羽建设有限公司 毛惠芬 560.231600 30日历天 合格
349 苍南县水利水电工程有限公司 傅建灵 560.214200 30日历天 合格
350 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 吴慧玲 561.031500 30日历天 合格
351 浙江翰新建设有限公司 曾青松 560.947600 30日历天 合格
352 浙江鼎邦建设有限公司 姜荣玮 560.495900 30日历天 合格
353 浙江泉峰建筑园林有限公司 方贵春 560.458800 30日历天 合格
354 浙江穹宇建设有限公司 翁群良 560.021900 30日历天 合格
355 宁波迈川生态建设有限公司 陈维 560.105800 30日历天 合格
356 杭州河川建设有限公司 周盼盼 560.888900 30 合格
357 浙江环湖生态建设有限公司 沈聪 560.059000 30日历天 合格
358 浙江新成交通建设有限公司 赵小红 561.253200 30日历天 合格
359 安吉鼎鸿建设工程有限公司 陈星 560.625000 30日历天 合格
360 浙江广山建设有限公司 胡宏杰 561.098300 30日历天 合格
361 中路港航集团有限公司 苏刚 561.730000 30日历天 合格
362 绍兴市丰川建设有限公司 朱勤峰 560.699600 30日历天 合格
363 杭州富渤水利水电工程有限公司 叶柳 560.668500 30日历天 合格
364 杭州万河建设有限公司 倪波 560.741900 30日历天 合格
365 浙江中上水利工程有限公司 胡骊超 561.053900 30日历天 合格
366 华赣城建集团股份有限公司 刘鹏 560.508500 30日历天 合格
367 浙江道远建筑装饰工程有限公司 吴菲菲 561.001300 30日历天 合格
368 浙江兴瑞达建设有限公司 俞楚楚 561.131500 30日历天 合格
369 杭州亿昇建设有限公司 于洲 560.844700 30日历天 合格
370 浙江金坤水利工程有限公司 严丽燕 560.605600 30日历天 合格
371 宁波景祥建设有限公司 胡伟波 560.898400 30日历天 合格
372 嘉兴市秀洲区水利工程公司 郑炳珠 561.387700 30日历天 合格
373 江山市锦弘园林建设有限公司 毛磊磊 560.491000 30日历天 合格
374 杭州余景建设有限公司 楼佳栋 560.676300 30日历天 合格
375 义乌市雨辰水利工程有限公司 王秋妹 561.078600 30 日历天 合格
376 浙江正长建设有限公司 于伟龙 559.872300 30日历天 合格
377 浙江金川建设有限公司 王建群 560.848200 30 合格
378 杭州环优建设工程有限公司 鲍杰虎 561.609800 30日历天 合格
379 浙江德诚建设有限公司 汤可可 783.067700 30日历天 合格
380 杭州萧浦建设有限公司 王军龙 557.431600 30日历天 合格
381 江山景川水电建设有限公司 毛江静 560.333400 30日历天 合格
382 杭州博凡建设工程有限公司 林淼水 560.656000 30日历天 合格
383 福建省东升鸿工程建设有限公司 罗忠发 561.050400 30日历天 合格
384 台州市闻誉建设工程有限公司 戴君彬 559.891000 30日历天 合格
385 嘉兴秀成建设有限公司 周海祥 560.548200 30日历天 合格
386 宁波东泽生态建设有限责任公司 陈志阔 560.952900 30日历天 合格
387 浙江三众建设有限公司 徐孟洁 560.771300 30日历天 合格
388 嘉兴市海发建设工程有限公司 潘岳升 560.712000 30日历天 合格
389 福建泉福水利水电工程有限公司 张隆建 588.792700 30日历天 合格
