杭州建德高铁新区投资发展有限公司五马洲中山溪东侧地块基础设施工程
- 2024-10-23
项目名称: 五马洲中山溪东侧地块基础设施工程
项目编号: A330查看完整信息54001221
招标公司: 杭州建德高铁新区投资发展有限公司
来源: 杭州政府采购网
中标公司: 浙江万景市政园林工程有限公司、浙江凯隆建设有限公司、浙江瑞利工程有限公司
采购标的物: 地块基础设施工程
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
工程编号:
A330查看完整信息54001221
工程名称:
五马洲中山溪东侧地块基础设施工程
建设单位:
杭州建德高铁新区投资发展有限公司
代理机构:
浙江建安工程管理有限公司
开标时间:
2022-09-14 08: 45:00
开标地点:
建德-第一开标室
代理人员:
郑工
参数抽取情况:
K1值:0.5; K2值:0.84
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 衢州锦华环境建设有限公司 李佳倩 1073.163200 180 按照招标文件要求
2 深圳市万德建设集团有限公司 李军辉 1063.058100 180日历天 按照招标文件要求
3 弘业建设集团有限公司 江茂森 1064.779400 180日历天 按照招标文件要求
4 浙江远图建设集团有限公司 武鑫魁 1091.853300 180 按照招标文件要求
5 浙江裕豪德建设有限公司 沈健 1111.740000 180 按照招标文件要求
6 浙江华泽建筑工程有限公司 陈林江 1126.311800 180 按照招标文件要求
7 安徽省安居建筑安装有限公司 徐晴 1124.676000 180 按照招标文件要求
8 浙江元通建设股份有限公司 吕俊杰 1127.337500 180 按照招标文件要求
9 杭州新标建设工程有限公司 马成斌 1062.300000 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 恒祥市政园林有限公司 石斌 1079.606000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 浙江万和建设有限公司 吴慧芬 1109.159400 180 按照招标文件要求
12 丽水中盈市政园林建设有限公司 纪伟龙 1112.718600 180 按照招标文件要求
13 杭州长鸿建设有限公司 万生平 1102.750100 180 按照招标文件要求
14 台州市晟宇生态环境工程有限公司 韩新友 1090.846000 180 按照招标文件要求
15 浙江欧维建设有限公司 熊小亮 1096.102200 180个日历天 按照招标文件要求
16 浙江天枢智感建设有限公司 吕岩中 1175.275900 180 按照招标文件要求
17 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 陈晓龙 1085.801800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 浙江长兴盛大建设有限公司 王薇 1110.766400 180 按照招标文件要求
19 浙江贝利建设集团有限公司 熊政果 1116.123900 180 按照招标文件要求
20 福建艺景生态建设集团有限公司 李文新 1098.423800 180日历天 按照招标文件要求
21 浙江宏图建筑工程有限公司 陈袁 1098.734900 180 按照招标文件要求
22 杭州永信建设有限公司 方军梅 1088.247300 180 合格
23 杭州国通建设有限公司 徐结义 1126.360000 180 按照招标文件要求
24 浙江蓝宝建设有限公司 赵彩荣 1083.410300 180 按照招标文件要求
25 浙江广申建设有限公司 朱嘉禾 1087.733100 180日历天 按照招标文件要求
26 浙江富成建设集团有限公司 何立慧 1081.102100 180 按照招标文件要求
27 杭州中锦建设有限公司 唐黎明 1046.750000 180 按照招标文件要求
28 诸暨市正创建筑工程有限公司 俞科苗 1061.116600 180 按照招标文件要求
29 浙江崇业建设有限公司 张新月 1079.204800 180 按照招标文件要求
30 苑通生态建设有限公司 胡尧红 1083.064900 180日历天 按照招标文件要求
31 杭州汇龙景观工程有限公司 蒋化刚 1127.311800 180 按照招标文件要求
32 浙江中帅建设有限公司 姚帅锋 1073.792200 180 按照招标文件要求
33 浙江宏洋建设有限公司 徐关平 1051.650000 180日历天 按照招标文件要求
34 浙江天境建设集团有限公司 居巍 1097.261100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 宁波市天马生态建设有限公司 娄爱琴 1073.019600 180 按照招标文件要求
36 浙江三门鑫江建设有限公司 陈增贺 1082.758000 180天 按照招标文件要求
37 福建嘉宜建筑工程有限公司 常树曾 1063.990500 180 按照招标文件要求
38 八丰控股集团有限公司 汤元英 1088.556300 180 按照招标文件要求
39 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 叶巧莲 1060.631200 180 按照招标文件要求
40 浙江本正建设有限公司 桂府成 1095.986600 180 按照招标文件要求
41 万亩城建集团有限公司 丁红燕 1101.456700 180 按照招标文件要求
42 浙江嘉禾建设有限公司 俞海燕 1092.779900 180 按照招标文件要求
43 丽水汉飞建设有限公司 丁路倩 1065.933400 180个日历天 按照招标文件要求
44 浙江练南建设集团有限公司 彭小平 1087.457100 180 按照招标文件要求
45 浙江美福建设工程有限公司 楼祝桃 1058.775900 180 按照招标文件要求
46 浙江昂大建设集团有限公司 彭庆华 1093.657700 180 按照招标文件要求
47 大驰建设有限公司 王炳金 1063.427800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
48 浙江广特建设有限公司 汪志飞 1048.910000 180 按照招标文件要求
49 浙江广屿建设有限公司 王志斌 1066.046700 180 按照招标文件要求
50 丰邦建设集团有限公司 陈安娣 1107.523000 180天 按照招标文件要求
51 浙江永信建设有限公司 蒋黄钢 1091.467000 180个日历天 按招标文件要求
52 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 李洁 1095.862800 180 按照招标文件要求
53 华康建筑安装装璜有限公司 肖威 1057.730600 180 按照招标文件要求
54 浙江标龙建设有限公司 潘飞 1066.057800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
55 杭州君创建设工程有限公司 李佳炳 1105.153900 180日历天 按照招标文件要求
56 龙禹建设股份有限公司 温礼平 1073.029100 180 按照招标文件要求
57 浙江博业建设有限公司 杜圣吉 1053.010400 180 按照招标文件要求
58 长伟建设有限公司 黄建国 1063.698200 180 按照招标文件要求
59 浙江春江建设有限公司 濮鑫波 1095.909200 180 按照招标文件要求
60 傲浒建设集团有限公司 李继刚 1094.556200 180天 按招标文件要求
61 浙江长兴万发建筑工程有限公司 俞兴子 1058.760000 180 按照招标文件要求
62 浙江鹏达建设工程有限公司 程志钢 1077.960500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
63 浙江立新建设有限公司 李世杰 1130.089800 180 按照招标文件要求
64 浙江领海建设有限公司 谢爱霞 1109.946600 180 按照招标文件要求
65 浙江大同建设工程有限公司 王玲媛 1070.788200 180 按照招标文件要求
66 浙江锦圣建设有限公司 王建辉 1084.200000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 杭州龙巢建设有限公司 周木秀 1110.370000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 嘉兴中业建设工程有限公司 史丽艳 1087.609000 180 按照招标文件要求
69 桐庐利越建设有限公司 李敏 1092.007800 180 按照招标文件要求
70 浙江汉旗建设有限公司 周旭光 1098.909300 180 按照招标文件要求
71 衢州源天建设工程有限公司 毛程亮 1099.587500 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 江苏广泽建设有限公司 唐峥 1102.042200 180 按照招标文件要求
73 浙江徽舟建设工程有限公司 刘东启 1053.465900 180 按照招标文件要求
74 丽水鸿铭建设工程有限公司 卢京萍 1087.526100 180 按照招标文件要求
75 杭州华通建设工程有限公司 陈芳 1064.837700 180 按照招标文件要求
76 台州市金鼎建设工程有限公司 於潇潇 1083.869800 180 按照招标文件要求
77 浙江德清森发建设工程有限公司 李显恒 1049.577000 180 按照招标文件要求
78 浙江剑灶建设工程有限公司 俞关明 1067.520800 180 按照招标文件要求
79 浙江永祥建设有限公司 黄歌德 1087.761200 180 按照招标文件要求
80 阳光建设工程有限公司 陈士源 1106.922000 180 按照招标文件要求
81 杭州仓龙环境建设有限公司 吴宏亮 1095.032300 180 按照招标文件要求
82 滨和环境建设集团有限公司 虞军 1079.884000 180 合格
83 杭州泓盛建设工程有限公司 姚菊仙 1110.317000 180 按照招标文件要求
84 温州市华昌建设有限公司 杜新宇 1073.376800 180 按照招标文件要求
85 四川鼎恒建设工程有限公司 廖健局 1076.297100 180日历天(土方清运需在12月20日之前完成) 按照招标文件要求
86 杭州方浩建设有限公司 徐佳叶 1111.872400 180 按照招标文件要求
87 淳安新都建设有限公司 余斌 1110.805600 180 按照招标文件要求
88 杭州通达集团有限公司 徐旭芳 1120.174500 180 按照招标文件要求
89 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 吴丰 1066.874600 180日历天 按照招标文件要求
90 浙江万盛生态建设有限公司 钱真 1100.608700 180 按照招标文件要求
91 杭州创珑建设有限公司 熊锡明 1105.205400 180 按照招标文件要求
92 浙江陆腾建设有限公司 包丽丽 1088.387800 180 按照招标文件要求
93 丽水宏诚建筑有限公司 徐启佺 1090.736600 180日历天 按照招标文件要求
94 浙江长龙建设有限公司 胡青莲 1106.624300 180 按照招标文件要求
95 四川中港建设工程有限公司 赵云秀 1104.276100 180 按照招标文件要求
96 浙江才缘建设园林有限公司 方炳飞 1087.179500 180 按照招标文件要求
97 德润建安工程集团有限公司 黄华生 1088.834000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 杭州广聚建设有限公司 施露萍 1079.750200 180 按照招标文件要求
99 江西省建筑安装工程公司 贾丽娜 1111.280400 180 按照招标文件要求
100 浙江金业建设有限公司 郭建军 1068.255700 180日历天 按照招标文件要求
101 浙江利跃建筑有限公司 李祥 1099.836200 180日历天 按照招标文件要求
102 湖南省湘钧建设有限公司 薛洪江 1071.844500 180 按照招标文件要求
103 杭州康勋建设有限公司 赵金标 1066.134300 180 按照招标文件要求
104 杭州鼎裕建设有限公司 王梦琪 1079.532000 180 符合招标文件要求
105 浙江光正建设有限公司 邓文琴 1117.894200 180 按照招标文件要求
106 兴润建设集团有限公司 马新萍 1101.110100 180 按照招标文件要求
107 浙江上匠园林建设有限公司 赵俊杰 1051.951800 180 合格
108 杭州万门建设有限公司 王贞萍 1097.357500 180 按照招标文件要求
109 杭州恒泰建设工程有限公司 宋晓洪 1109.355400 180 按照招标文件要求
110 绍兴市第一园林工程有限公司 茹海芳 1084.617200 180 按照招标文件要求
111 台州鑫安建设有限公司 褚伟杰 1048.986000 180 按照招标文件要求
112 嘉兴瑞达建设有限公司 许佳炜 1117.860300 180 按照招标文件要求
113 浙江浩睿市政园林有限公司 吴肖锋 1069.698900 180个日历天 按照招标文件要求
114 泓方建设有限公司 张青忠 1079.478000 180 按照招标文件要求
115 浙江独山市政园林有限公司 吕奔 1064.007200 180日历天 按照招标文件要求
116 慈溪市力天建设有限公司 李飞 1049.640000 180 按照招标文件要求
117 浙江贝力装饰工程有限公司 沈维平 1049.270000 180 按照招标文件要求
118 杭州木兰建设有限公司 周林菊 1100.660000 180 按照招标文件要求
119 杭州劲源建设有限公司 高金萍 1089.343300 180 按照招标文件要求
120 港立建设(浙江)有限公司 陈旭丰 1101.576200 180 按照招标文件要求
121 杭州望辰建设工程有限公司 王昆昆 1109.181400 180 按照招标文件要求
122 杭州宝联建筑工程有限公司 胡云富 1080.651500 180 按照招标文件要求
123 浙江天固建设集团有限公司 胡立勇 1103.060000 180 按照招标文件要求
124 中房联合集团建设工程有限公司 范冰 1086.974600 180 按照招标文件要求
125 浙江鸿睿建设有限公司 汤雅萍 1106.980600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 广济环境建设集团有限公司 周琪 1093.636600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
127 绍兴向南建设有限公司 张良 1116.913100 180 按照招标文件要求
128 杭州宇鹏建筑工程有限公司 马红建 1130.714600 180 按照招标文件要求
129 浙江荣裕建设有限公司 何学明 1089.465600 180 按照招标文件要求
130 浙江巨丰市政园林有限公司 许栋 1091.980000 180 按照招标文件要求
131 嘉兴市玉玺建设有限公司 孙武雄 1062.999100 180 按照招标文件要求
132 浙江省永康市新宏建设有限公司 赵海燕 1069.474200 180 按照招标文件要求
133 浙江浙东建设有限公司 项水云 1070.516700 180 按照招标文件要求
134 浙江江鑫建设有限公司 毛凌燕 1057.816600 180 按照招标文件要求
135 诚捷祥集团有限公司 马智花 1109.120400 180 按照招标文件要求
136 浙江勤丰建设有限公司 施云飞 1107.658200 180 按照招标文件要求
137 杭州诚贡建设有限公司 王舟兴 1079.879000 180 按照招标文件要求
138 杭州全甚建设有限公司 周娟英 1110.214000 180个日历天 按照招标文件要求
139 圣安隆环境建设有限公司 关一迪 1080.566900 180 合格
140 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 王圭喜 1086.440400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 杭州嘉非建设有限公司 张朋 1083.484000 180 按照招标文件要求
142 创都集团有限公司 柴磊炳 1091.098800 180个日历天 按照招标文件要求
143 建德市怡苑风景园林工程有限公司 章瑞忠 1087.499600 180 按照招标文件要求
144 浙江天华建设集团有限公司 徐荻芳 1098.412200 180 按照招标文件要求
145 浙江开泰建设有限公司 李原庄 1122.131700 180 按照招标文件要求
146 浙江嘉越建设有限公司 詹素芳 1089.279500 180 按照招标文件要求
147 湖州园林绿化有限公司 祁云鹏 1086.142900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 杭州佰祥建筑工程有限公司 唐志祥 1099.225900 180 按照招标文件要求
149 浙江鼎丰建设有限公司 盛华 1052.752600 180 按照招标文件要求
150 恒基建设集团有限公司 李桂英 1065.410200 180 按照招标文件要求
151 浙江宇宏建设有限公司 赵望 1083.379900 180 按照招标文件要求
152 绍兴六旗建设有限公司 楼佳峰 1085.879800 180 按照招标文件要求
153 温州天泽建设有限公司 陈旭芙 1107.560000 180 按照招标文件要求
154 杭州振裕建设有限公司 胡明亮 1083.431200 180 按照招标文件要求
155 中元建设集团股份有限公司 孙爱忠 1074.560600 180 按照招标文件要求
156 杭州长源建设有限公司 孙群峰 1102.155300 180 按照招标文件要求
157 宁波屹科市政园林建设有限公司 陈美芳 1083.072200 180 按照招标文件要求
158 深川控股集团有限公司 张天乐 1092.494400 180 按照招标文件要求
159 杭州美成市政园林工程有限公司 陈裕 1118.892200 180 合格
160 杭州供水工程有限公司 王雪珍 1109.118300 180 按照招标文件要求
161 江山市奥都建设工程有限公司 竺凌霄 1123.690000 180日历天 按照招标文件要求
162 杭州滨江区市政园林工程有限公司 沈剑飞 1074.972300 180个日历天 按照招标文件要求
163 浙江鑫茂建设有限公司 张坚 1070.368300 180 按照招标文件要求
164 温州神光建设工程有限公司 陈志燎 1112.930000 180 按照招标文件要求
165 浙江宏坤建设集团有限公司 王欢 1100.480000 180日历天 按照招标文件要求
166 杭州杰羽建设有限公司 刘彩霞 1090.652000 180 按照招标文件要求
167 杭州径遂建设工程有限公司 黄立怀 1061.470000 180 按照招标文件要求
168 景宁瑞丰建设有限公司 郑丽红 1077.967000 180日历天(土方清运需在12月20日之前完成) 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
169 东栋宏业建设集团有限公司 何立锋 1101.453400 180 按照招标文件要求
170 中匠园林建设有限公司 孙俊 1108.178500 180 按照招标文件要求
171 建德市达业建设有限公司 徐英 1081.424200 180个日历天 按照招标文件要求
172 江西旺达建设工程有限公司 谢宏伟 1084.346800 180日历天 按照招标文件要求
173 杭州龙腾市政设施有限公司 周峰 1085.488100 180 按照招标文件要求
174 台州耀达环境工程有限公司 戴清 1087.707400 180 按照招标文件要求
175 浙江机施建设集团有限公司 陈益新 1117.218300 180 按照招标文件要求
176 杭州恒汇建设有限公司 周素婷 1075.205200 180日历天 按照招标文件要求
177 金华延丰建设有限公司 罗龙 1092.342000 180 按照招标文件要求
178 杭州创耀建设有限公司 俞晓晓 1107.909200 180 按照招标文件要求
179 浙江成泰建筑工程有限公司 夏有山 1051.256500 180 按照招标文件要求
180 丽水华野园林建设有限公司 王东海 1104.996800 180 按照招标文件要求
181 浙江天泰园林建设有限公司 石玉龙 1082.814600 180 按照招标文件要求
182 浙江天科建设有限公司 傅可明 1087.602600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
183 杭州恒丰建设有限公司 赵素琴 1108.977900 180日历天 按照招标文件要求
184 金华市信远建设有限公司 洪俊 1076.247000 180 按照招标文件要求
185 杭州宏恺建设有限公司 胡淑娟 1053.589500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 浙江泓锐建设有限公司 朱杰栋 1073.438000 180 按照招标文件要求
187 浙江恒力建设有限公司 张建 1068.046300 180 按照招标文件要求
188 锦鸿建设集团有限公司 赵伟南 1084.020800 180 按照招标文件要求
189 衢州勇峰环境工程有限公司 柴云芳 1048.552600 180 按照招标文件要求
190 浙江筑扬建设有限公司 余婵 1097.963200 180 按照招标文件要求
191 天津市管道工程集团有限公司 王欣 1113.355600 180 按照招标文件要求
192 浙江那然建设有限公司 钟泽凯 1094.132300 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 浙江敏鑫建设工程有限公司 梁标斌 1100.171400 180 按照招标文件要求
194 浙江丽建环境建设有限公司 周敏 1061.602000 180 按照招标文件要求
195 杭州临安伟弘建设工程有限公司 王剑锋 1086.960600 180日历天 按照招标文件要求
196 龙泉市永达建设工程有限公司 章铙 1086.610000 180 按照招标文件要求
197 淳安鑫盛建设工程有限公司 李惠良 1097.746500 180 按照招标文件要求
198 龙晟建设有限公司 曹彬彬 1084.885500 180 按照招标文件要求
199 浙江国梁建设有限公司 余伟东 1089.466000 180 按照招标文件要求
200 杭州凯耀建筑工程有限公司 赵斌 1118.617900 180 按照招标文件要求
201 浙江同纬建设有限公司 欧阳盛乐 1057.999600 180日历天 合格
202 浙江崇德建设有限公司 朱能 1049.137800 180 按照招标文件要求
203 丽水市凯信建设工程有限公司 阙海峰 1057.740600 180 按照招标文件要求
204 浙江鼎峰建设有限公司 钟永明 1090.668800 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
205 福建省华荣建设集团有限公司 郑虎 1078.733100 180 按照招标文件要求
206 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 林泽坤 1102.475000 180 按照招标文件要求
207 江西中煤建设集团有限公司 吴铮浩 1073.466900 180 按照招标文件要求
208 浙江昊业建设发展有限公司 林优优 1110.007900 180 按照招标文件要求
209 杭州铭阳达环保工程有限公司 何志祥 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
210 杭州天晟建设有限公司 邰立军 1056.187800 180 按照招标文件要求
211 台州荣星建设有限公司 郑伟强 1069.528300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 建德市万融建设有限公司 孙敏如 1101.510100 180 按照招标文件要求
213 台州大顺建设有限公司 孔杭群 1082.137500 180天 合格
214 杭州锦誉建设有限公司 潘萍萍 1087.991000 180 按照招标文件要求
215 浙江兴瑞达建设有限公司 凌芳华 1116.790000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 浙江舜业建设有限公司 徐卫东 1102.470000 180 按照招标文件要求
217 浙江宏通建设有限公司 王艳 1084.323200 180 按照招标文件要求
218 杭州上富建设有限公司 祝燕 1085.866200 180 按照招标文件要求
219 浙江富恒建设工程有限公司 钟朝辉 1070.834200 180 按照招标文件要求
220 杭州申亚建设有限公司 王玉华 1109.166200 180 按照招标文件要求
221 浙江鸿裕建设有限公司 陈宝根 1124.558000 180日历天 按照招标文件要求
222 浙江成艺环境建设有限公司 徐晓 1072.771100 180 按照招标文件要求
223 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 郑雪芹 1062.079700 180个日历天 按照招标文件要求
224 杭州骏毅建设有限公司 卢建华 1056.213600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 厦门市政工程有限公司 李端岑 1078.752500 180 按照招标文件要求
226 福建兴港建工有限公司 陈金生 1047.650200 180 按照招标文件要求
227 浙江泽兴建设有限公司 汪伟 1083.159700 180 按照招标文件要求
228 浙江东卓建设有限公司 吴崇国 1111.424200 180 按照招标文件要求
229 浙江正海建设有限公司 梁晓林 1076.889300 180 按照招标文件要求
230 宁波智超生态建设有限公司 黄德友 1093.475700 180 按照招标文件要求
231 浙江联晟建设有限公司 李忠威 1097.794900 180 按照招标文件要求
232 江苏镇江建设集团有限公司 蒋绘 1096.617000 180 按照招标文件要求
233 浙江一庆建设有限公司 沈华良 1071.836900 180天 按照招标文件要求
234 云程环境建设集团有限公司 刘彩霞 1079.833900 180 按照招标文件要求
235 杭州宏钰建设有限公司 陈宁 1073.248000 180 按照招标文件要求
236 浙江兴跃建筑有限公司 包龙泉 1126.102500 180 按照招标文件要求
237 衢州市市政建设开发有限公司 吴成飞 1056.293400 180 按照招标文件要求
238 恒元建设控股集团有限公司 陈立红 1088.999800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
239 杭州淳通建设有限公司 詹红晶 1119.999500 180 按照招标文件要求
240 浙江锦华建设有限公司 张健龙 1075.668700 180个日历天 按照招标文件要求
241 浙江天航市政工程有限公司 钱珂 1058.430700 180 按照招标文件要求
242 嘉兴市众鑫建设有限公司 何森 1066.897700 180日历天 按照招标文件要求
243 百年建设集团有限公司 胡勇林 1075.885100 180 合格
244 丽水市博瑞建设有限公司 郑超峰 1124.890900 180 按照招标文件要求
245 绍兴金朋环境建设有限公司 朱宝华 1103.282900 180 按照招标文件要求
246 金华市广缘建设工程有限公司 毛鑫鑫 1083.746000 180 合格
247 杭州高度装饰工程有限公司 胡冬微 1096.618000 180 按照招标文件要求
248 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 章顺 1112.261200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 山东金正阳建筑工程有限公司 江淳 1111.610000 180 按照招标文件要求
250 中迪环境工程有限公司 王雪峰 1128.510300 180 按照招标文件要求
251 浙江鸿昀建设有限公司 陆本超 1103.654600 180 按照招标文件要求
252 浙江通旭建设集团有限公司 吴根良 1109.270000 180 按照招标文件要求
253 福建晋恒建设工程有限公司 吕顺贵 1094.756800 180 按照招标文件要求
254 浙江展华建设有限公司 高鸿 1064.604100 180 按招标文件要求
255 鸿鑫建设集团有限公司 项东凯 1058.820000 180 按照招标文件要求
256 台州中昌市政建设工程有限公司 任超 1053.914000 180 按照招标文件要求
257 浙江华临建设集团有限公司 盛君芳 1098.792900 180 按照招标文件要求
258 宁波锦汇市政园林建设有限公司 奚伟彬 1074.142300 180 按照招标文件要求
259 浙江风雷建设工程有限公司 吕英英 1126.429300 180 按照招标文件要求
260 杭州拙诚建设工程有限公司 金军民 1111.791300 180 按照招标文件要求
261 中盛万安建设集团有限公司 百中明 1069.346700 180 按照招标文件要求
262 衢州荣豪建设有限公司 毛维庆 1100.934000 180 按照招标文件要求
263 浙江南新建设工程有限公司 陈霞 1107.561600 180 按照招标文件要求
264 浙江海晨建设工程有限公司 陈虎 1106.778100 180 按照招标文件要求
265 杭州创泰建筑工程有限公司 王矫明 1119.950000 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 杭州佰越建设有限公司 谭钰山 1048.988000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
267 杭州临安春秋建筑工程有限公司 彭钦杰 1049.621300 180日历天 按照招标文件要求
268 丽水瓯江环境建设有限公司 朱文献 1097.749100 180个 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 江山市灿赫园林工程有限公司 徐深川 1105.333300 180 按照招标文件要求
270 杭州海超实业有限公司 胡斌 1083.947800 180 按照招标文件要求
271 浙江五云环境建设有限公司 郑婉娜 1090.140000 180 按照招标文件要求
272 杭州晨磊建设工程有限公司 袁建军 1070.170800 180 按招标文件要求
273 杭州华晞建设有限公司 黄月萍 1108.849200 180 按照招标文件要求
274 浙江明城建设有限公司 王国钧 1088.633300 180 按照招标文件要求
275 浙江虹海建设有限公司 刘天龙 1078.139500 180日历天 按照招标文件要求
276 新景建设有限公司 章斌 1097.646100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 杭州浙景环境建设集团有限公司 汤双忠 1081.623000 180 按照招标文件要求
278 浙江宏达建设集团有限公司 袁宇钢 1083.445500 180 按照招标文件要求
279 浙江新禾景观工程有限公司 杨素君 1095.941400 180 按照招标文件要求
280 杭州聚达建设有限公司 莫天添 1071.687200 180 按照招标文件要求
281 杭州佳誉园林建设有限公司 成伟 1071.250000 180 合格
282 温州市万嵩建设有限公司 陈善摇 1097.814800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
283 温州永立建筑工程有限公司 陈海霞 1109.164400 180 按照招标文件要求
284 浙江天力建设集团有限公司 罗春佳 1094.367900 180 按照招标文件要求
285 杭州浩闻建设有限公司 陈刚甫 1109.299800 180个日历天 按照招标文件要求
286 杭州中融建设工程有限公司 俞伟真 1108.604500 180 个日历天 按照招标文件要求
287 嘉善荣达建筑安装有限公司 朱叶其 1058.691000 180 按照招标文件要求
288 浙江瑞帆建设有限公司 高鹏 1105.501500 180日历天 按照招标文件要求
289 浙江永瑞建设有限公司 夏春明 1066.335100 180 按照招标文件要求
290 浙江辰工建设有限公司 周君 1099.063700 180日历天 按照招标文件要求
291 长兴中海建设工程有限公司 叶雁华 1105.487300 180日历天(土方清运需在12月20日之前完成) 按照招标文件要求
292 浙江誉通建设股份有限公司 傅凌燕 1086.205500 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
293 浙江宏兴建设有限公司 刘永 1106.007300 180日历天(土方清运需在12月20日之前完成) 按照招标文件要求
294 浙江宝龙建设有限公司 张永华 1095.520800 180 按照招标文件要求
295 杭州八帆建设有限公司 傅慧岚 1115.387100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
296 浙江舟山耀丰建设有限公司 徐中秋 1077.885900 180个日历天 按照招标文件要求
297 世昌建设集团有限公司 聂小根 1105.952100 180日历天 按照招标文件要求
298 嘉兴天廷建设有限公司 陆涛 1077.809400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
299 浙江钜元建设集团有限公司 柴晨希 1091.467100 180个日历天 按照招标文件要求
300 衢州安邦钢结构有限公司 杨月仙 1072.243800 180日历天 按照招标文件要求
301 湖州金水建设工程有限公司 徐敏 1136.989800 180 按照招标文件要求
302 绍兴万鹤建设有限公司 吴燕萍 1090.951100 180 合格
303 建德李氏园林古建筑工程有限公司 池世忠 1094.422700 180个日历天 按照招标文件要求
304 浙江臻鸣建设有限公司 张泽隆 1048.983000 180 按照招标文件要求
305 浙江晟吴建设有限公司 吴定良 1106.982200 180个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
306 浙江泓策佳业建设有限公司 陈存云 1070.480000 180 按照招标文件要求
307 浙江咏合市政园林工程有限公司 潘扬武 1074.431300 180日历天(土方清运需在12月20日之前完成) 按照招标文件要求
308 东阳市昂天建设有限公司 韦凯东 1093.191800 180 按照招标文件要求
309 平湖市福通建设工程有限公司 唐月峰 1072.781400 180 按照招标文件要求
310 杭州君兰建设有限公司 陈瑞中 1096.306400 180 按照招标文件要求
311 云林建设集团有限公司 黄孝领 1088.042200 180 按照招标文件要求
312 浙江昀金建设有限公司 余淑英 1083.876300 180 按照招标文件要求
313 浙江鸿泽建设有限公司 王炎敏 1089.882600 180 按照招标文件要求
314 杭州标远市政园林工程有限公司 仰丽娟 1105.304800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
315 浙江中鹰建筑有限公司 杨玉仅 1080.612900 180个日历天 按照招标文件要求
316 杭州坤翔建设工程有限公司 郑凯 1109.943200 180日历天 按照招标文件要求
317 浙江恒驰建设有限公司 徐芬 1071.896100 180 按招标文件要求
318 浙江双泓水利建设有限公司 陈国民 1126.649700 180日历天 合格
319 杭州畅通市政工程有限公司 朱艳玲 1110.080000 180 按照招标文件要求
320 杭州诚弘建设有限公司 张挺旗 1059.393900 180 按照招标文件要求
321 杭州原景建设环境有限公司 胡敏 1114.307800 180 按照招标文件要求
