桐庐新城发展投资有限公司桐庐县园林安置房项目
- 2024-10-28
项目名称: 桐庐县园林安置房项目
项目编号: A330查看完整信息37001211
招标公司: 桐庐新城发展投资有限公司
来源: 杭州政府采购网
中标公司: 长兴中海建设工程有限公司、浙江天科建设有限公司
采购标的物: 园林安置房
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
工程编号:
A330查看完整信息37001211
工程名称:
桐庐县园林安置房项目
建设单位:
桐庐新城发展投资有限公司
代理机构:
浙江天平投资咨询有限公司
开标时间:
2022-09-20 09: 00:00
开标地点:
桐庐-1号开标大厅
代理人员:
温运福
参数抽取情况:
K1值:0.6; K2值:0.925
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江天科建设有限公司 平梁忠 27319.805000 700个日历天 按招标文件要求
2 江西省贵煜建设有限公司 吴彬德 26460.653800 700 按照招标文件要求
3 福建铭泰集团有限公司 孔磊 27893.708000 700 按照招标文件要求
4 浙江华歌建设有限公司 徐兼听 27418.368000 700 按照招标文件要求
5 杭州市建设集团有限公司 徐明芳 27363.724000 700 按招标文件要求
6 江西中浩建设工程有限公司 王金燕 26539.780600 700 满足招标文件要求
7 浙江富成建设集团有限公司 虞华刚 27392.904100 700 按照招标文件要求
8 筑邦建设集团股份有限公司 陈金成 26509.087100 700 按照招标文件要求
9 江西中煤建设集团有限公司 连奇 26675.690800 700 按照招标文件要求
10 杭州创泰建筑工程有限公司 陈礼祥 27327.927000 700日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 北京建工路桥集团有限公司 何建健 27041.487000 700个日历天 按照招标文件要求
12 林盛建设集团有限公司 周又前 27389.595100 700 按招标文件要求
13 浙江视野建设集团有限公司 吴伟 27327.024700 700 按照招标文件要求
14 浙江临安宏阳建设有限公司 高建华 27476.624700 700 按照招标文件要求
15 中九建工集团有限公司 曾苗 27750.848900 700 按照招标文件要求
16 杭州市市政工程集团有限公司 徐学双 27108.786000 700个日历天 按照招标文件要求
17 今天建设有限公司 齐锋 27194.393500 700日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
18 浙江万磊建设有限公司 杨莉 27344.408600 700日历天 按照招标文件要求
19 杉树建设集团(浙江)有限公司 俞德祥 26810.518600 700日历天 按照招标文件要求
20 浙江宏兴建设有限公司 张浩栋 27302.130000 700 按照招标文件要求
21 广西桂林地建建设有限公司 叶茂华 27705.756100 700日历天 按照招标文件要求
22 浙江亚超建设股份有限公司 赵传得 27203.086100 700 按照招标文件要求
23 浙江欣成建设有限公司 顾高峰 26159.298200 700 按照招标文件要求
24 衢盛建设集团有限公司 王月 27573.696700 700 按照招标文件要求
25 浙江宏杰建设有限公司 毛声松 27755.992900 700 按照招标文件要求
26 浙江鼎盛建筑工程有限公司 王灵华 27014.173000 700 按照招标文件要求
27 浙江协力建设有限公司 何利栋 27103.816700 700 按照招标文件要求
28 江西国金建设集团有限公司 陆仙花 27425.693400 700 按照招标文件要求
29 杭州振业建筑工程有限公司 杨沪波 27524.666700 700 按照招标文件要求
30 建德市宏顺建筑工程有限公司 林加富 27417.450900 700日历天 按照招标文件要求
31 浙江瑞峰建筑有限公司 施跃江 28419.399600 700 按照招标文件要求
32 浙江鼎丰建设有限公司 陈敏 27547.594400 700 按照招标文件要求
33 天颂建设集团有限公司 金挺伟 27186.553300 700个日历天 按照招标文件要求
34 浙江金立建设有限公司 吕小康 27768.557900 700 按照招标文件要求
35 浙江龙辉建设有限公司 王大力 27226.507700 700日历天 按照招标文件要求
36 山西二建集团有限公司 陈鹏曌 27441.780000 700 按照招标文件要求
37 浙江省永康市新宏建设有限公司 赵琳 27464.709700 700 按照招标文件要求
38 浙江泰立建筑工程有限公司 何华利 27118.779600 700 按照招标文件要求
39 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 庄卫兵 27687.960000 700 按照招标文件要求
40 杭州建工集团有限责任公司 梁高义 27534.890800 700个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 浙江铸鼎建设有限公司 颜聪 26848.116100 700 按照招标文件要求
42 浙江东方龙建设有限公司 余志军 27224.144500 700 按照招标文件要求
43 浙江大瓯港建设集团有限公司 陆正 27255.730500 700 按照招标文件要求
44 浙江海宸建设有限公司 赵刚 27593.041400 700 按照招标文件要求
45 浙江鸿昀建设有限公司 张晓明 26944.683300 700 按照招标文件要求
46 浙江海兴建筑有限公司 袁海武 27373.350700 700日历天 按照招标文件要求
47 丽水天宇园林建设有限公司 徐丽春 27579.682800 700 按照招标文件要求
48 中建三局第三建设工程有限责任公司 万景钊 27073.734700 700日历天 按照招标文件要求
49 广宏建设集团有限公司 郭江平 27294.539900 700 按照招标文件要求
50 浙江云龙建设有限公司 吴家富 27311.983400 700个日历天 按照招标文件要求
51 杭州兴宇建设有限公司 高如明 27189.249400 700 按照招标文件要求
52 沈阳市政集团有限公司 齐雨春 27377.861800 700个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 博大环境集团有限公司 陈浩 27242.488400 700 按照招标文件要求
54 大立建设集团有限公司 许军华 27272.817000 700 按照招标文件要求
55 杭州巨龙建筑工程有限公司 张加国 27664.541400 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 浙江沧海建设有限公司 陈圆圆 27070.425800 700日历天 合格
57 浙江兴远建设有限公司 周祥 26680.828000 700 按照招标文件要求
58 河北天昕建设集团有限公司 袁书华 27422.477200 700 按照招标文件要求
59 浙江振丰建设有限公司 谢琴妹 27171.501100 700 按照招标文件要求
60 浙江宝宇建设有限公司 谢文浩 26568.150500 700 按照招标文件要求
61 中建-大成建筑有限责任公司 黄海峰 27073.734800 700 按照招标文件要求
62 浙江泉峰建筑园林有限公司 陈伟 27409.660900 700 按照招标文件要求
63 中冶天工集团有限公司 韩晓伟 26944.382600 700 按照招标文件要求
64 浙江吉祥建设集团有限公司 张利刚 27177.818300 700日历天 按照招标文件要求
65 台州远信建设工程有限公司 丁灵超 27224.746100 700个日历天 按照招标文件要求
66 昌建建设集团有限公司 王义 27151.316100 700日历天 按照招标文件要求
67 宇杰集团股份有限公司 王瑾 27350.488600 700个日历天 按照招标文件要求
68 浙江鑫达建设有限公司 王长春 26881.812100 700 按照招标文件要求
69 浙江嘉越建设有限公司 董翔 28270.696400 700 按照招标文件要求
70 宁波万成建筑工程有限公司 鲁亚 27012.608400 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 杭州聚达建设有限公司 陈宇良 27166.026200 700 按照招标文件要求
72 浙江联晟建设有限公司 黄程 27698.004100 700 按照招标文件要求
73 浙江蓝宝建设有限公司 冯亮 27394.287900 700 按照招标文件要求
74 浙江坤兴建设集团有限公司 潘文炳 26923.320400 700 按照招标文件要求
75 杭州临安锦城建设工程有限公司 王辰云 27280.999200 700 按照招标文件要求
76 晟博建设工程有限公司 胡华荣 27200.989300 700 按照招标文件要求
77 浙江运诚建设集团有限公司 李国海 27074.637300 700 按照招标文件要求
78 浙江金楠建工集团有限公司 唐方樑 27106.825000 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 港立建设(浙江)有限公司 黄冀 27468.469900 700 按照招标文件要求
80 上海弘韬建设发展有限公司 李新华 27127.581500 700 按照招标文件要求
81 台州通达建设有限公司 蔡松松 27334.454200 700 按照招标文件要求
82 广西建工集团第七建筑工程有限责任公司 魏亚飞 27036.132400 700 按照招标文件要求
83 中城投集团第八工程局有限公司 王文山 26827.363900 700 按照招标文件要求
84 常升建设集团有限公司 李勇 27311.983700 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 浙江贝利建设集团有限公司 丁威栋 27155.557700 700 按照招标文件要求
86 温州市云峰建设有限公司 周成如 26697.710800 700 按照招标文件要求
87 嘉善荣达建筑安装有限公司 朱金秀 27195.817000 700 按照招标文件要求
88 浙江新禾建设有限公司 周海荣 27229.171900 700 按照招标文件要求
89 浙江中腾建设有限公司 申屠玉峰 27401.420000 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 和海建设科技集团有限公司 苏冬森 27304.375700 700日历天 按照招标文件要求
91 安徽仁源建设工程有限公司 王成栋 27168.492900 700 按照招标文件要求
92 上海隆都建设集团有限公司 王红川 27097.199900 700日历天 按照招标文件要求
93 浙江瓯立园林建设有限公司 郭燕飞 27170.749100 700 按照招标文件要求
94 浙江海致建设有限公司 张晨颖 27681.386800 700 按照招标文件要求
95 江苏弘盛建设工程集团有限公司 李青 27282.714000 700 按照招标文件要求
96 浙江银誉建设工程有限公司 刘辉 27232.868200 700日历天 按照招标文件要求
97 宁波衡华建设有限公司 童新强 27613.103800 700 按照招标文件要求
98 浙江虹海建设有限公司 方军 27301.304600 700日历天 按照招标文件要求
99 浙江城投建设有限公司 王丽现 26147.133000 700 按照招标文件要求
100 浙江广盛环境建设集团有限公司 祝维斌 27030.401000 700 按照招标文件要求
101 飞阳建设工程有限公司 姚杉 27848.585100 700 按照招标文件要求
102 荣景建设有限公司 蓝杰 26771.680000 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 浙江练南建设集团有限公司 陈萍 27300.041900 700 按照招标文件要求
104 中劲建工(浙江)有限公司 张定念 27470.186400 700日历天 按照招标文件要求
105 杭州临安宏业建设工程有限公司 周建权 26555.342000 700 按照招标文件要求
106 浙江鹏盛建设集团有限公司 田智慧 27077.374800 700 按照招标文件要求
107 浙江椿华建设有限公司 韩奇 27122.467600 700 按照招标文件要求
108 浙江新鹏建设有限公司 徐建新 28125.396600 700 按照招标文件要求
109 浙江宏嘉建设工程有限公司 李伟强 27132.911100 700 按照招标文件要求
110 杭州国通建设有限公司 雷卫荣 26195.300000 700 按照招标文件要求
111 浙江德光建筑工程有限公司 袁寅龙 27059.024800 700日历天 按照招标文件要求
112 江西省群力建设有限公司 黎心伟 26161.349600 700 按照招标文件要求
113 亿厦建设集团股份有限公司 杨丽 27359.500000 700 按照招标文件要求
114 恒德建设集团有限公司 尤涌 27407.343400 700 按照招标文件要求
115 浙江立方建设有限公司 翁迪 27519.398600 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 福建省南星建设工程有限公司 黄平 26659.205900 700 按照招标文件要求
117 浙江梁筑工程技术有限公司 王璇 26761.484200 700 按照招标文件要求
118 浙江凯隆建设有限公司 白明昆 26678.458300 700日历天 按照招标文件要求
119 浙江华慷建设有限公司 宋向阳 27600.149900 700 按照招标文件要求
120 福建鑫盛鼎建设有限公司 杜刘远 27771.876200 700 按照招标文件要求
121 华锦建设集团股份有限公司 张忻娟 27262.589200 700日历天 按照招标文件要求
122 浙江科业建设有限公司 徐礼刚 26945.886700 700 按照招标文件要求
123 杭州原景建设环境有限公司 沈乐群 26410.863000 700 按照招标文件要求
124 云南正浩建设工程有限公司 曹九龙 27013.571000 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 中景园生态建设有限公司 李冰 30081.927600 700 按照招标文件要求
126 北京金通远建筑工程公司 孙洪玉 27239.185400 700 按照招标文件要求
127 亚都建设集团有限公司 陈杰 27395.403500 700 按照招标文件要求
128 浙江中亮建设有限公司 胡向旦 27249.503500 700日历天 合格
129 高荣琪青建设集团有限公司 杨建卫 27004.577600 700 按照招标文件要求
130 浙江宝立建设有限公司 张夏军 27529.986900 700 按照招标文件要求
131 浙江立扬建设有限公司 王德胜 27089.678300 700 按照招标文件要求
132 浙江锦天建设工程有限公司 郑裕清 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
133 杭州元城建筑工程有限公司 周结义 27258.137000 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 青田宏强建筑园林有限公司 何金杭 26827.523400 700 按照招标文件要求
135 浙江天工建设集团有限公司 倪剑波 27469.793500 700 按照招标文件要求
136 精立建设有限公司 陈贵胜 27139.903000 700 按照招标文件要求
137 江西金峰水利建筑工程有限公司 俞益旺 26132.721600 700 按照招标文件要求
138 金福建设集团有限公司 卢欧阳 26284.084400 700 按照招标文件要求
139 浙江中豪建设集团有限公司 王启辉 26947.995000 700 按照招标文件要求
140 中亿丰建设集团股份有限公司 王丽丽 26848.120400 700 按照招标文件要求
141 海达建设集团有限公司 赵立超 27425.354000 700个 按照招标文件要求
142 浙江浙东建设有限公司 陈国林 27098.402000 700日历天 按照招标文件要求
143 浙江恒誉建设有限公司 杨继富 27290.445000 700 按照招标文件要求
144 浙江中祺建设有限公司 包奇 27534.890800 700 按照招标文件要求
145 福建省佳泰建设工程有限公司 李平凯 27101.501100 700 按照招标文件要求
146 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 华正辉 27417.330600 700日历天 合格
147 中元建设集团股份有限公司 盛文斌 26584.912000 700 按照招标文件要求
148 浙江杭坤建设集团有限公司 肖满菊 27252.680000 700 按照招标文件要求
149 台州银鸿建设有限公司 潘良志 27358.009000 700 按照招标文件要求
150 九冶建设有限公司 徐海亮 26509.698700 700 按照招标文件要求
151 恒尊建设集团有限公司 章柯 27274.080000 700日历天 按照招标文件要求
152 浙江沣元建设有限公司 张海荣 26161.325500 700 按照招标文件要求
153 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 钱冬 26795.480000 700 按照招标文件要求
154 浙江恒瑞建设有限公司 沈民强 27419.560000 700 按照招标文件要求
155 宁波华康陆鼎建设有限公司 包科 26870.618800 700 按照招标文件要求
156 浙江荣裕建设有限公司 叶波 27261.746900 700 按照招标文件要求
157 浙江中柱建设有限公司 陈鑫云 27113.118100 700 按照招标文件要求
158 宏盛建业投资集团有限公司 喻利民 27562.549100 700 按照招标文件要求
159 浙江集泰建设有限公司 李仰准 26851.730000 700 按照招标文件要求
160 浙江大同建设工程有限公司 张林飞 27371.545600 700日历天 按照招标文件要求
161 诚捷祥集团有限公司 王雪婧 27490.189000 700 按照招标文件要求
162 方岭建设有限公司 林嘉铭 26678.217700 700 按照招标文件要求
163 浙江长兴中远建设工程有限公司 朱栋梁 27152.233200 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 浙江振升建设有限公司 沈海华 26470.291400 700日历天 符合招标文件要求
165 浙江联信环境建设有限公司 邵日成 27172.177900 700 按照招标文件要求
166 杭州大恒建设有限公司 阮杰 26556.325600 700日历天 合格
167 飞帆集团有限公司 杨红法 27175.025200 700日历天 按照招标文件要求
168 中化学曙光建设有限公司 陈刚 27259.671500 700个日历天 按照招标文件要求
169 杭州禹航建设工程有限公司 郑武刚 27361.580000 700 按照招标文件要求
170 浙江双堰建设有限公司 王则军 27624.220000 700 按照招标文件要求
171 浙江旺宸建设有限公司 崔跃虎 27076.100000 700 按照招标文件要求
172 浙江宝盛建设集团有限公司 孙均 28414.635200 700 按照招标文件要求
173 浙江新鼎环境建设有限公司 赵静泱 27658.829800 700 按照招标文件要求
174 杭州华和建设集团股份有限公司 徐华强 27013.627900 700个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
175 杭州晨磊建设工程有限公司 陈杭达 27166.988800 700 按招标文件要求
176 信实环境建设集团有限公司 郑贤杰 26736.795000 700 按照招标文件要求
177 浙江金泓建设集团有限公司 赵尊华 26941.976000 700 按照招标文件要求
178 象山宝盛建设有限公司 林文明 27194.664200 700 按照招标文件要求
179 中力建设集团有限公司 王伟杰 27140.938000 700 按照招标文件要求
180 浙江宝基建设有限公司 胡永强 26796.379400 700 按照招标文件要求
181 浙江恒驰建设有限公司 黄铁峰 27621.226800 700 按照招标文件要求
182 辉迈建设集团有限公司 王宇永 26978.583800 700日历天 按照招标文件要求
183 浙江君锐建设有限公司 张毅 26919.354400 700 按照招标文件要求
184 浙江东兴建设有限公司 刘铭 26906.148400 700个日历天 按照招标文件要求
185 浙江山口建筑工程有限公司 李声扬 26746.446200 700 按照招标文件要求
186 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 龚从清 26904.530900 700 按照招标文件要求
187 浙江国扬建设有限公司 沈佳伟 27412.667900 700 按照招标文件要求
188 浙江天纬建设有限公司 李新根 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
189 浙江芹江建设有限公司 王栋 26799.428300 700 按照招标文件要求
190 浙江宝恒建设有限公司 汪志 27364.025400 700 按照招标文件要求
191 浙江航兴建设集团有限公司 王少华 27675.241000 700个日历天 按照招标文件要求
192 浙江嘉禾建设有限公司 朱星诚 27586.027100 700 按照招标文件要求
193 恒基建设集团有限公司 王宝平 27291.648300 700 按照招标文件要求
194 丽水市永龙建设有限公司 陈俊静 27287.527100 700 按照招标文件要求
195 重庆城建控股(集团)有限责任公司 华高波 26777.879000 按照招标文件要求 按照招标文件要求
196 浙江亿佳建设有限公司 葛建林 27547.931900 700 按照招标文件要求
197 四川川金建筑工程有限公司 陈小华 26735.317100 700 按照招标文件要求
198 浙江明杰建设有限公司 严军杰 27407.343400 700 合格
199 四川龙申建设有限公司 刘孝青 27916.899000 700 按照招标文件要求
200 浙江明威建设有限公司 胡江娇 27214.397900 700 按照招标文件要求
201 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 王家刚 26722.077100 700 按照招标文件要求
202 华煜建设集团有限公司 肖勇 26769.606600 700日历天 按照招标文件要求
203 中营晨旭建设有限公司 胡远景 26999.733300 700 按照招标文件要求
204 瑞远实业发展集团有限公司 李星辰 27353.496800 700 按照招标文件要求
205 浙江万顺建设有限公司 谢飞 27267.282000 700 按照招标文件要求
206 宁波锦泰生态建设有限公司 麻晓明 27219.932800 700个日历天 按照招标文件要求
207 浙江飞云建设有限公司 李园利 27120.602500 700 按照招标文件要求
208 浙江中立建设有限公司 胡海峰 28767.579300 700 按照招标文件要求
209 中翎建业集团有限公司 刘云贵 26814.729400 700 按照招标文件要求
210 浙江崇德建设有限公司 卢丽萍 26947.639700 700 按照招标文件要求
211 浙江中欣建设有限公司 费军 27755.598100 700 按照招标文件要求
212 浙江东阳广业建设有限公司 吴炜芬 27671.368000 700 按照招标文件要求
213 浙江红鼎建设工程有限公司 章杭军 27433.364300 700个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 浙江永洋建设有限公司 周杭 27261.536300 700个日历天 按照招标文件要求
215 浙江宏通建设有限公司 唐素英 27662.137300 700 按照招标文件要求
216 浙江升浙建设集团有限公司 蔡德培 27754.710000 700 按照招标文件要求
217 浙江金华兴达建设有限公司 戴昕昕 27319.765900 700 个日历天 按照招标文件要求
218 浙江歌德建设有限公司 吴向丽 27644.927500 700 按照招标文件要求
219 浙江长虹建设工程有限公司 陈玉峰 26567.797400 700 按照招标文件要求
220 浙江港浩建设股份有限公司 芦家全 26155.870000 700 按照招标文件要求
221 嘉兴豪达建设工程有限公司 褚少强 27553.820000 700 按照招标文件要求
222 浙江中屹建设集团有限公司 沈利强 27291.079200 700个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 浙江盛都建工控股集团有限公司 张升 26780.586500 700 按照招标文件要求
224 浙江西陆建筑有限公司 鲍林珑 27006.652100 700 按照招标文件要求
225 浙江长幸建设有限公司 李金锋 26815.932700 700 按照招标文件要求
226 浙江大经建设集团股份有限公司 经磊 26773.818600 700 按照招标文件要求
227 博元建设集团股份有限公司 邓强 26838.126000 700 按照招标文件要求
228 浙江秀州建设有限公司 张一蕾 27326.423000 700 合格
229 浙江三丰建设集团有限公司 程幼根 27127.280600 700 按照招标文件要求
230 兴润建设集团有限公司 杨万坡 27186.541600 700 按照招标文件要求
231 浙江东国建设有限公司 王艳华 27918.363600 700 按照招标文件要求
232 浙江立信建设集团有限公司 汪勇强 27188.866600 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
233 明珠建设集团有限公司 吴幸义 27021.041600 700 按照招标文件要求
234 傲浒建设集团有限公司 韩建清 27151.946900 700 按招标文件要求
235 杭州临安恒茂建设工程有限公司 许勇攀 27248.811700 700个日历天 按照招标文件要求
236 浙江嘉城建筑工程有限公司 郭士杰 27188.046200 700 按照招标文件要求
237 浙江锦华建设有限公司 苏东辉 27379.579400 700日历天 按照招标文件要求
238 浙江银湖建设有限公司 瞿海涯 27299.335000 700日历天 按照招标文件要求
239 国强建设集团有限公司 程安顺 27239.486300 700日历天 合格
240 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 黄海华 27478.540900 700 按照招标文件要求
241 浙江恒昌建设有限公司 白倩倩 27374.554100 700 按照招标文件要求
242 浙江元通建设股份有限公司 吕俊杰 26622.519400 700 按照招标文件要求
243 金华名宇建设有限公司 徐樟委 27017.180800 700 按照招标文件要求
244 杭州中宙建工集团有限公司 李健宝 26951.016800 700 按照招标文件要求
245 浙江富泰建设有限公司 孙章君 27171.501100 700个日历天 按照招标文件要求
246 宁波市城展建设工程有限公司 薛敬文 26671.231800 700 按照招标文件要求
247 浙江鸿富建设有限公司 章江波 26359.280000 700 按照招标文件要求
248 中铁建工集团有限公司 蔡泽栋 27163.980600 700 按照招标文件要求
249 浙江绿城建工有限公司 代显勇 27181.174600 700 按照招标文件要求
250 石家庄一建建设集团有限公司 李阳 27322.813200 700 按照招标文件要求
251 中天建设集团有限公司 彭明磊 26980.480800 700 按照招标文件要求
252 浙江舜业建设有限公司 孙均江 27197.431000 700 按照招标文件要求
253 龙泉市永达建设工程有限公司 章铙 27772.120000 700 按照招标文件要求
254 宁波东元生态建设有限公司 王建允 26810.805000 700 按照招标文件要求
255 浙江庆杰建设有限公司 余幼祥 27479.840900 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 南通四建集团有限公司 张伟 27412.103900 700 按照招标文件要求
257 巨鑫建设集团有限公司 杜江龙 26847.993000 700 按照招标文件要求
258 展望园林建设有限公司 郑亚君 27250.616600 700 合格
259 海天建设集团有限公司 卢凯锋 27335.297600 700日历天 按照招标文件要求
260 浙江广茂建设有限公司 黄晓振 26633.521900 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
261 台州耀达环境工程有限公司 张俊 26524.739700 700 按照招标文件要求
262 浙江光大建设集团有限公司 余杨钢 27164.582300 700 按招标文件要求
263 浙江昌屹建设有限公司 邵启航 27353.496800 700 按照招标文件要求
264 余姚市星光建设有限公司 秦朝亮 29136.434700 700 按照招标文件要求
265 温州神光建设工程有限公司 龚昌程 27225.347000 700 按照招标文件要求
266 浙江北洲建设有限公司 平亚乐 27027.107800 700 按照招标文件要求
267 华汇建设集团有限公司 宋夏明 27169.997000 700 合格
268 浙江省东阳市华阳建设有限公司 金威权 26660.116100 700 按照招标文件要求
269 方远建设集团股份有限公司 何晋国 27294.716600 700 按照招标文件要求
270 浙江杭州湾建筑集团有限公司 黄铁钢 27513.629900 700 按照招标文件要求。
271 湖州市第二建设工程有限公司 郭超 27506.162600 700 按照招标文件要求
272 南宁市政工程集团有限公司 覃雄智 27293.030000 700 按照招标文件要求
273 浙江正立高科建设有限公司 方旭耀 27469.823900 700日历天 按照招标文件要求
274 浙江强杭建设有限公司 周伟灿 28417.276600 700 按照招标文件要求
275 浙江万寿建筑工程有限公司 夏章福 27394.107400 700 按照招标文件要求
276 浙江运业建筑工程有限公司 马文香 27515.337500 700 按照招标文件要求
277 浙江鼎隆建设有限公司 许杰 27097.198700 700 按照招标文件要求
278 中科盛博建设集团有限公司 赵观阳 27203.087100 700 按照招标文件要求
279 浙江城峰建设工程有限公司 杨增文 27355.000900 700日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
280 鲲鳌建设有限公司 林元俊 27774.042100 700 按照招标文件要求
281 浙江荣科建设有限公司 沈国东 27487.363600 700 按照招标文件要求
282 浙江华氏建设有限公司 张梅香 26569.411300 700个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
283 浙江嘉宇建设有限公司 李敢荣 26396.891500 700 按照招标文件要求
284 红银建设工程有限公司 郝德进 27146.563200 700 按照招标文件要求
285 杭州东升建设工程有限公司 朱小华 27379.384000 700 按照招标文件要求
286 杭州二建建设集团有限公司 王枫 27657.324200 700个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
287 浙江长兴精诚建设有限公司 朱云 26554.890900 700 按照招标文件要求
288 浙江德清永恒建设有限公司 陈孙杰 27656.890000 700 按照招标文件要求
289 浙江君豪建设有限公司 卢刚红 27935.270000 700 按照招标文件要求
290 浙江乔兴建设集团有限公司 童斌 26681.610000 700 按照招标文件要求
291 福建省昊立建设工程有限公司 代子义 26610.265200 700 按照招标文件要求
292 盛华建设有限公司 余启叶 27118.526800 700日历天 按照招标文件要求
293 浙江圆周建设有限公司 王刚 27080.352400 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
294 长兴中海建设工程有限公司 叶雁华 27630.039900 700个 按照招标文件要求
295 浙江湖州市建工集团有限公司 屠一闻 27368.236900 700 按照招标文件要求
296 丰邦建设集团有限公司 刘雁章 27113.924300 700天 按照招标文件要求
297 宁波鼎立建设有限公司 林西银 27095.907500 700 按照招标文件要求
298 浙江龙厦建设集团有限公司 应高飞 26758.867300 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
299 浙江国兴建设集团有限公司 黄将国 27673.568500 700 按照招标文件要求
300 广西建工第一建筑工程集团有限公司 刘建武 27171.500800 700 按照招标文件要求
301 浙江耀圣建设集团有限公司 鲁安 27621.238800 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
302 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 陈仕宣 26873.178600 700 按照招标文件要求
303 上海绍禹建筑安装工程有限公司 周建才 27916.338700 700 按照招标文件要求
304 台州市金鼎建设工程有限公司 占涛涛 27171.501200 700 按照招标文件要求
305 浙江城建建设集团有限公司 王剑南 27472.861900 700 按照招标文件要求
306 浙江中一建设有限公司 陈丽萍 27487.963000 700 按照招标文件要求
307 宁波永大建设集团有限公司 秦乾撑 26799.933000 700 按照招标文件要求
308 浙江省东阳市翔天建筑有限公司 韩志勇 27937.636000 700 按照招标文件要求
309 浙江海邦建筑工程有限公司 王浩兵 26404.712800 700 按照招标文件要求
310 浙江百厦建设有限公司 张天德 26773.517200 700 按照招标文件要求
311 浙江杰立建设集团有限公司 李耀峰 27009.270000 700 按照招标文件要求
312 浙江省一建建设集团有限公司 李廷碧 27478.156200 700 按照招标文件要求
313 浙江迎丰建设有限公司 黄晨亮 27342.667200 700日历天 按照招标文件要求
314 浙江三玺建设有限公司 王洪平 27374.554100 700 按照招标文件要求
315 浙江汇科建设有限公司 李冰 27127.464200 700日历天 按照招标文件要求
316 华滋奔腾建工集团有限公司 俞江祥 27413.329700 700 按照招标文件要求
317 浙江大运建设集团有限公司 杨炜 26945.886600 700日历天 按照招标文件要求
318 恒祥市政园林有限公司 吕俊俊 28125.525500 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
319 中博建设工程集团有限公司 黄兵辉 27291.477500 700 按照招标文件要求
320 浙江中润建筑工程有限公司 霍翠翠 27218.128100 700日历天 按照招标文件要求
321 杭州民盛建设工程有限公司 赖根焰 27096.506900 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
322 杭州辰航建设有限公司 马爱国 27565.063000 700 按照招标文件要求
323 浙江中展建设有限公司 方小飞 26151.800000 700 按照招标文件要求
324 浙江宏择建设集团有限公司 宋胜强 27052.929800 700 按照招标文件要求
325 浙江江天建设有限公司 屠煜朗 27361.267600 700 按照招标文件要求
326 浙江永港建设有限公司 翁飞华 27121.875100 700 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
327 长业建设集团有限公司 冯斌彬 26947.600000 700个日历天 按照招标文件要求
328 浙江悦德建设有限公司 潘赟 27336.951700 700 按照招标文件要求
329 杭州恒鼎建设集团有限公司 邵小章 27055.745800 700日历天 按照招标文件要求
330 浙江万明建设有限公司 程元富 27548.367500 700 按照招标文件要求
