天城单元R21-23地块安置房项目景观工程
- 2024-10-28
项目名称: 天城单元R21-23地块安置房项目景观工程
项目编号: A330查看完整信息53001281
招标公司: 杭州市城东新城建设投资有限公司
来源: 杭州政府采购网
采购标的物: 景观工程
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
工程编号:
A330查看完整信息53001281
工程名称:
天城单元R21-23地块安置房项目景观工程
建设单位:
杭州市城东新城建设投资有限公司
代理机构:
开标时间:
2022-09-20 09: 30:00
开标地点:
第10开标室
代理人员:
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江金业建设有限公司 479.488200 180日历天 合格
2 江苏华源建工集团有限公司 483.230900 180 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
3 杭州长风市政园林建设股份有限公司 497.238800 180 合格
4 杭州宏丰市政建设工程有限公司 490.290000 180 合格
5 浙江宇尧建设有限公司 480.729100 180 合格
6 浙江妙峰生态建设有限公司 483.431500 180 合格
7 杭州之江园林绿化艺术有限公司 512.123400 180 合格
8 浙江博纳建设有限公司 489.198300 180 合格
9 杭州原景建设环境有限公司 501.223000 180日历天 合格
10 浙江沧海建设有限公司 493.451200 180 合格
11 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 505.910700 180 合格
12 宁波永大建设集团有限公司 493.647500 180 按照招标文件要求
13 龙禹建设股份有限公司 488.750400 180 合格
14 海宁新越建设有限公司 465.414000 180 合格
15 诸暨市金安市政工程有限公司 481.454400 180 合格
16 杭州伊亿建设科技有限公司 560.988300 180日历天 合格
17 浙江新绿洲景观工程有限公司 478.762000 180 合格
18 杭州诚昆建筑工程有限公司 485.425900 180 合格
19 浙江南山环境建设有限公司 488.769500 180 合格
20 浙江景天园林工程有限公司 481.271100 180 合格
21 杭州金锄市政园林工程有限公司 497.358400 180 合格
22 浙江华舟建设有限公司 484.176600 180 合格
23 浙江喻鼎建设有限公司 468.733900 180日历天 合格
24 浙江文辉建设有限公司 488.813700 180 合格
25 杭州汇龙景观工程有限公司 502.243300 180 合格
26 浙江中驰环境建设有限公司 489.864300 180 日历天 合格
27 山西省帝华建设有限公司 499.683800 180 合格
28 温州新格局建设有限公司 485.424800 180 合格
29 福途建设集团有限公司 507.217100 180 合格
30 绍兴六旗建设有限公司 481.472500 180日历天 合格
31 嘉兴市博创建设有限公司 503.601700 180 合格
32 浙江剑汐建设工程有限公司 481.505100 180日历天 合格
33 杭州添亿建筑工程有限公司 498.386600 180日历天 合格
34 浙江方圆市政工程有限公司 482.946500 180日历天 合格
35 华康建筑安装装璜有限公司 498.871700 180 合格
36 浙江迪翔建设工程有限公司 489.202000 180 合格
37 宁波润坤市政园林建设有限公司 485.095000 180 合格
38 林明建设有限公司 498.785000 180 合格
39 杭州红晟园林工程有限公司 478.973700 180 合格
40 浙江海晨建设工程有限公司 467.375100 180 合格
41 浙江亚新市政园林工程有限公司 465.390300 180 合格
42 浙江紫城建设有限公司 496.226000 180 合格
43 浙江江天建设有限公司 485.422000 180 合格
44 浙江恒得市政园林工程有限公司 482.952000 180 合格
45 杭州向阳园林景观工程有限公司 478.972500 180 合格
46 杭州木兰建设有限公司 504.721900 180日历天 合格
47 湖州园林绿化有限公司 497.300000 180 合格
48 杭州利昊建设有限公司 498.379400 180 合格
49 杭州万载市政园林工程有限公司 497.251500 180 合格
50 杭州中衢建设有限公司 489.545000 180 合格
51 博崛建设有限公司 499.672200 180 合格
52 浙江金峨生态建设有限公司 488.720800 180 合格
53 杉树建设集团(浙江)有限公司 491.121100 180日历天 合格
54 杭州溢新园林有限公司 481.270100 180 合格
55 湖南省交建工程集团有限公司 495.953300 180天 合格
56 绍兴市第一园林工程有限公司 492.342400 180 合格
57 新景建设有限公司 483.437900 180 合格
58 浙江长幸建设有限公司 488.764100 180 合格
59 福建艺景生态建设集团有限公司 495.070100 180日历天 合格
60 杭州湖田建设有限公司 492.963600 180 合格
61 黄山基石建设工程有限公司 496.186000 180 合格
62 帝豪建设有限公司 491.865000 180 合格
63 杭州子舟环境工程有限公司 497.242400 180 合格
64 河南颍淮建工有限公司 499.897700 180 合格
65 杭州萧山园林集团有限公司 485.340000 180 合格
66 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 475.373600 180 合格
67 杭州佳华建设有限公司 499.691200 180 合格
68 浙江楚峰建设发展有限公司 496.181200 180 合格
69 浙江银湖建设有限公司 479.676000 180 合格
70 杭州宏运绿化工程有限公司 488.353600 180 合格
71 温州中领建设有限公司 497.246600 180 合格
72 浙江金桥环境建设有限公司 486.296000 180日历天 合格
73 湖南怡人园林绿化有限公司 489.319600 180 合格
74 绍兴航新建设有限公司 497.229900 180 合格
75 宁波万腾建设有限公司 485.096000 180日历天 合格
76 杭州弘宜建设有限公司 500.826600 180 合格
77 浙江中柱建设有限公司 482.872700 180 合格
78 浙江德诚建设有限公司 491.803400 180日历天 合格
79 杭州宁远绿化工程有限公司 498.791300 180 合格
80 浙江宏拓建设有限公司 499.678500 180 合格
81 杭州鸿辉建筑工程有限公司 498.849500 180 合格
82 浙江昆仑园林工程有限公司 493.639700 180 合格
83 浙江中茂园林建设有限公司 494.923600 180日历天 合格
84 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 495.088400 180日历天 达到《城市绿化工程施工及验收规范》和《杭州市园林绿化技术规程》 及国家施工验收规范 合格 标准
85 金华大中市政园林工程有限公司 500.829200 180 合格
86 衢盛建设集团有限公司 498.862600 180 合格
87 湖州市政工程有限公司 478.957600 180 合格
88 浙江中巨建设集团有限公司 480.559400 180 合格
89 诸暨诚业建设有限公司 495.943800 180 合格
90 浙江普宁市政工程有限公司 499.901600 180日历天 合格
91 衢州伟锦建设有限公司 487.129700 180 按招标文件要求
92 杭州隽秀建设工程有限公司 495.082000 180 合格
93 浙江百厦建设有限公司 495.079600 180 合格
94 杭州腾虎环境工程有限公司 490.285000 180 合格
95 嘉兴市恒德水利建设有限公司 507.219200 180 日历天 合格
96 浙江原野建设有限公司 487.235600 180 合格
97 杭州东承园林绿化有限公司 495.081800 180 合格
98 浙江中帅建设有限公司 479.492600 180 合格
99 杭州万晟建设有限公司 490.280000 180 合格
100 杭州永骏建设有限公司 502.252500 180 合格
101 红阳建工集团有限公司 487.545700 180 合格
102 泓方建设有限公司 493.645500 180 合格
103 杭州辰星环境建设有限公司 485.089300 180 合格
104 杭州珩荣建设有限公司 507.227900 180 合格
105 贵州九通市政园林建设有限公司 503.613900 180 合格
106 美华建设有限公司 483.244300 180 合格
107 浙江跃龙建设集团有限公司 482.552900 180 合格
108 林竣建设有限公司 499.890500 180 合格
109 诸暨祥平建设有限公司 482.947600 180 合格
110 裕丰园林建设集团有限公司 482.011300 180 合格
111 上海希象建设有限公司 482.948800 180 合格
112 温州锦瑞建设有限公司 468.772200 180日历天 合格
113 浙江光大建设集团有限公司 500.833100 180 合格
114 杭州正微建筑工程有限公司 485.432000 180日历天 合格
115 杭州三帆建设有限公司 487.093000 180 合格
116 杭州博凡建设工程有限公司 472.080700 180 合格
117 浙江博业建设有限公司 487.082300 180 合格
118 众生设计集团有限公司 496.213200 180 合格
119 桐庐县捷程建筑工程有限公司 498.780500 180 合格
120 杭州恒羚环境科技有限公司 498.777800 180 合格
121 东阳市鼎元建设有限公司 482.872000 180 合格
122 浙江海苹工程有限公司 481.320000 180 合格
123 浙江新桃源园林工程有限公司 498.700000 180 合格
124 浩安生态环境建设有限公司 494.199900 180 合格
125 杭州宝一建设有限公司 481.310000 180 合格
126 杭州云荷建设工程有限公司 488.761900 180 合格
127 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 491.871100 180 合格
128 扬州三信建设工程有限公司 486.275900 180 合格
129 杭州科美园林景观工程有限公司 503.609300 180 合格
130 浙江熠辉建设工程有限公司 500.938600 180 合格
131 杭州琪丰建设有限公司 491.877200 180 合格
132 浙江荣裕建设有限公司 498.397900 180 合格
133 杭州滨江区市政园林工程有限公司 477.563700 180 合格
134 林孚建设有限公司 503.598400 180 合格
135 浙江大同建设工程有限公司 487.092000 180 合格
136 浙江达华园林建设有限公司 477.971400 180 合格
137 林耘建设有限公司 500.830900 180 合格
138 赣阳建工集团有限公司 500.831300 180 合格
139 德清县亿胜建设有限公司 468.782500 180日历天 合格
140 杭州民盛建设工程有限公司 488.810200 180 合格
141 浙江东耀建设有限公司 491.878300 180 合格
142 杭州浩弘建设有限公司 504.732100 180日历天 合格
143 杭州广戌建设工程有限公司 481.326000 180 合格
144 江苏德善建设工程有限公司 505.914700 180 合格
145 杭州中邦生态环境有限公司 499.882000 180 合格
146 四川顶煌建筑工程有限公司 482.958000 180 合格
147 浙江万景市政园林工程有限公司 476.104500 180 合格
148 淳安华力建设工程有限公司 487.096000 180 合格
149 常州市天宁市政绿化工程有限公司 486.206100 180 合格
150 浙江智连建设有限公司 488.758000 180日历天 合格
151 诸暨市翰诺建设工程有限公司 481.324000 180 合格
152 珠海市风景园林集团有限公司 492.103700 180 合格
153 浙江嘉年华园林建设有限公司 485.731700 180 合格
154 浙江万和建设有限公司 488.801000 180 合格
155 浙江卓正建设工程有限公司 491.138300 180 合格
156 江苏叁山生态环境发展有限公司 496.170200 180 合格
157 绍兴市四季青景观建设有限公司 493.670900 180 合格
158 中房联合集团建设工程有限公司 481.277800 180 合格
159 衢州锦华环境建设有限公司 483.210900 180 合格
160 杭州一润环境服务有限公司 481.270000 180 合格
161 温州永立建筑工程有限公司 502.229900 180 合格
162 诚捷祥集团有限公司 502.261600 180 合格
163 杭州天顺市政园林工程有限公司 476.930700 180 合格
164 金华市信远建设有限公司 486.285500 180 按照招标文件要求
165 杭州双隆建设有限公司 468.752100 180日历天 合格
166 诸暨市乐添建设工程有限公司 479.486800 180 合格
167 浙江华道建设有限公司 487.542200 180 日历天 合格
168 浙江铭润工程建设有限公司 491.115900 180 合格
169 浙江铭园建设有限公司 493.654900 180 按招标文件要求
170 浙江永祥建设有限公司 499.667700 180 合格
171 杭州德骏建设有限公司 478.971900 180 合格
172 浙江天地环境建设有限公司 514.220500 180日历天 合格
173 浙江东邦环境科技有限公司 490.283300 180日历天 合格
174 江西绿巨人生态环境股份有限公司 482.179500 180 日历天 合格
175 浙江风雷建设工程有限公司 482.882300 180 合格
176 浙江华一建设股份有限公司 482.885800 180 合格
177 宁波绿茵市政园林股份有限公司 486.138200 180 合格
178 临海市大昌市政建设有限公司 500.839800 180日历天 合格
179 杭州云甲建设工程有限公司 488.756500 180 合格
180 浙江万盛生态建设有限公司 481.270300 180 合格
181 杭州博鸿建设有限公司 478.974100 180 合格
182 浙江睿可市政工程有限公司 495.093900 180 合格
183 浙江恒瑞建设有限公司 507.225600 180 合格
184 新天一集团有限公司 500.823200 180 合格
185 龙晟建设有限公司 493.653000 180 按照招标文件要求
186 浙江中屹建设集团有限公司 502.237400 180 合格
187 杭州国途市政园林工程有限公司 486.288800 180 合格
188 杭州庆泰建设有限公司 479.681000 180 合格
189 杭州弘达景观工程有限公司 475.452300 180 合格
190 杭州佳鸿建设工程有限公司 486.281600 180日历天 合格
191 杭州三丰市政园林工程有限公司 498.774300 180 合格
192 浙江中著建设集团有限公司 481.328000 180 合格
193 金华延丰建设有限公司 505.919000 180 合格
194 中博建设工程集团有限公司 479.679000 180 合格
195 山东阳光园林建设有限公司 505.908800 180 合格
196 湖南省一建园林建设有限公司 507.232900 180日历天 合格
197 黑龙江华鼎建筑集团有限公司 492.991100 90 合格
198 嘉兴亿杰建设有限公司 493.646700 180 合格
199 杭州供水工程有限公司 488.802600 180 合格
200 淳安蓝海建设工程有限公司 500.837600 180 合格
201 浙江康城建设有限公司 483.230400 180 合格
202 浙江金圣建设集团有限公司 483.220600 180 合格
203 杭州宏辰建设有限公司 499.884100 180 合格
204 浙江中展建设有限公司 479.686000 90 合格
205 万源生态股份有限公司 502.068500 180 合格
206 杭州三力绿化建设有限公司 484.649500 180 合格
207 台州鑫安建设有限公司 493.651000 180 合格
208 浙江欣成建设有限公司 487.098000 180 合格
209 鲁丹建设集团有限公司 504.728000 180 合格
210 浙江铁越建设有限公司 498.372200 180 合格
211 杭州恒和市政园林工程有限公司 480.319000 180 合格
212 诸暨市桃园建设工程有限公司 481.331000 180 合格
213 杭州希润市政工程有限公司 500.946200 180 合格
214 浙江国象建设有限公司 491.124400 180 按招标文件要求
215 金华市中智建设有限公司 493.649000 180 按招标文件要求
216 杭州金红禾园林建设有限公司 476.100900 180 合格
217 浙江湖州德荣建设工程有限公司 492.981900 180 合格
218 杭州泰洪鑫建设有限公司 495.938300 180 合格
219 杭州康勋建设有限公司 486.542500 180 合格
220 安徽中州建设工程有限公司 491.866700 180 合格
221 浙江伟达园林工程有限公司 498.792500 180 合格
222 浙江天泰园林建设有限公司 481.907400 180 按招标文件要求
223 天津东方奥特建设集团有限公司 496.217100 180 合格
224 杭州保润园林工程有限公司 486.650000 180 合格
225 杭州环优建设工程有限公司 498.393200 180 合格
226 浙江强杭建设有限公司 488.812200 180 合格
227 杭州三佳建筑工程有限公司 486.544000 180 合格
228 浙江九合环境股份有限公司 496.356000 180 按招标文件要求
229 河南林正建设工程有限公司 495.092500 180 合格
230 金庐生态建设有限公司 483.223100 180 合格
231 中犇建设有限公司 503.604300 180日历天 合格
232 意景生态环境科技有限公司 503.593400 180 合格
233 浙江富恒建设工程有限公司 480.549300 180 合格
234 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 495.078800 180 合格
235 杭州西兴园林工程有限公司 498.795200 180日历天 合格
236 浙江广胜集团有限公司 505.904600 180 合格
237 杭州鸿城建设工程有限公司 486.283700 180 日历天 合格
238 江西瓯盛建设有限公司 493.653200 180 合格
239 百信建设工程有限责任公司 498.858500 180 合格
240 杭州八林景观建设有限公司 480.454200 180 合格
241 浙江易道景观工程有限公司 488.627900 180日历天 合格
242 浙江金嘉屹建设有限公司 496.175200 180 合格
243 浙江上匠园林建设有限公司 479.459300 180 合格
244 浙江万烁建筑技术有限公司 488.805900 180 合格
245 杭州迎绿市政园林工程有限公司 479.930600 180 合格
246 浙江启富建设有限公司 491.870200 180 合格
247 杭州沐希生态环境有限公司 486.541200 180 合格
248 台州雷力建设有限公司 479.689300 180 合格
249 江西省建筑安装工程公司 495.928200 180 合格
250 浙江园洁环境工程有限公司 491.132200 180 日历天 合格
251 金华赫丰建设有限公司 504.726100 180 合格
252 金华市九易建设有限公司 482.887000 180 合格
253 浙江中梁建设有限公司 490.286000 180 合格
254 浙江诸邦智慧建设有限公司 479.481700 180 合格
255 浙江伟峰建设股份有限公司 490.266200 180日历天 合格
256 佳伟建设集团有限公司 468.794100 90日历天 合格
257 宁波鼎立建设有限公司 485.102000 180 合格
258 杭州中旭市政园林工程有限公司 482.078100 180 合格
259 绍兴金朋环境建设有限公司 476.103700 180 合格
260 伟界建筑(杭州)有限公司 465.435900 180 合格
261 江西金峰水利建筑工程有限公司 479.677000 180 合格
262 浙江浙亿建设有限公司 488.808000 180 合格
263 杭州铭驰建设有限公司 478.977800 180 合格
264 双云建工集团有限公司 500.857100 180 合格
265 长顺建设集团有限公司 493.659800 180日历天 合格
266 台州市森磊环境建设有限公司 495.097100 180日历天 合格
267 绍兴壹佳建设有限公司 500.822800 180 合格
268 四川筑畅建设工程有限公司 479.490000 180 合格
269 浙江鹰翊建设有限公司 486.546100 180 合格
270 浙江联赢建设有限公司 465.466100 90 合格
271 杭州望辰建设工程有限公司 485.421000 180 合格
272 杭州驿达路桥工程有限公司 485.093000 180 合格
273 温州楚天建设有限公司 499.892700 180 合格
274 台州联扬建设有限公司 487.089000 180 合格
275 杭州中艺生态环境工程有限公司 487.430600 180 合格
276 杭州华聚环境建设有限公司 491.128800 180日历天 合格
277 浙江欧维建设有限公司 496.178600 180个日历天 合格
278 正久(浙江)建设有限公司 495.070900 180 合格
279 浙江海宏建筑工程有限公司 481.481900 180 合格
280 瑞远实业发展集团有限公司 495.063800 90 合格
281 四川中港建设工程有限公司 495.931800 180 合格
282 杭州晟安建设有限公司 488.046000 180 合格
283 温州华锐建设有限公司 485.422200 180日历天 合格
284 宁海圆图生态建设有限公司 485.100000 180日历天 合格
285 江苏省华东园林建设有限公司 504.736300 180 合格
286 平湖市交通工程有限公司 486.547100 180 合格
287 杭州申亚建设有限公司 485.426800 180 合格
288 江西东枡建设工程有限公司 500.842500 180 日历天 合格
289 深圳市坤和建筑工程有限公司 482.876900 180 合格
290 浙江樾和建设有限公司 476.109600 180 合格
291 杭州德汇环境工程有限公司 490.943700 180日历天 合格
292 杭州超美园林绿化有限公司 487.226000 180 合格