当前位置:首页 > 正文

杭州市萧山区浦阳江流域管理中心萧山区大西畈农田整治提升项目

  • 2024-10-30

项目名称: 萧山区大西畈农田整治提升项目

项目编号: A330查看完整信息06001251

招标公司: 杭州市萧山区浦阳江流域管理中心

来源: 杭州政府采购网

采购标的物: 农田整治提升

免费查看原文

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示

开标信息

工程编号:

A330查看完整信息06001251

工程名称:

萧山区大西畈农田整治提升项目

建设单位:

杭州市萧山区浦阳江流域管理中心

代理机构:

浙江省房地产管理咨询有限公司

开标时间:

2022-09-26 09: 00:00

开标地点:

开标三厅

代理人员:

练华

开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注

1 杭州鼎耀建设有限公司 吴庆忠 787.524100 150日历天 合格

2 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 金一明 802.680000 150日历天 合格

3 杭州渔洲建设有限公司 张喜连 801.006600 150日历天 合格

4 浙江嘉天环境建设有限公司 江鑫 801.357800 150日历天 合格

5 浙江恒昌建设有限公司 谢小挺 706.331000 150日历天 合格

6 杭州富秀建设工程有限公司 王乔连 779.864800 150日历天 合格

7 杭州迈卓建设有限公司 姜项斌 754.455500 150日历天 合格

8 浙江安洲建设有限公司 王菁菁 779.735600 150日历天 合格

9 杭州河川建设有限公司 陈伟荣 694.750200 150日历天 合格

10 杭州海泽水利工程有限公司 高汉涛 782.142200 150日历天 合格

11 方远建设集团股份有限公司 方杰 788.462800 150日历天 合格

12 浙江九正建筑工程有限公司 於钰华 726.085700 150日历天 合格

13 杭州富昌建设有限公司 冯新建 720.067200 150日历天 合格

14 杭州禹江建设工程有限公司 程聪 755.930100 150日历天 合格

15 杭州临安聚力建设有限公司 吴文婷 763.036500 150日历天 合格

16 正坚建设有限公司 张云莉 764.905800 150日历天 合格

17 仙居县台仙水利水电工程有限公司 周崇兴 783.331300 150日历天 合格

18 仙居长广建设工程有限公司 吴林东 780.509400 150日历天 合格

19 浙江河海建设有限公司 舒秀君 783.182600 150日历天 合格

20 宁波洋溪园艺建设有限公司 黄清清 801.213100 150日历天 合格

21 杭州格顺建筑工程有限公司 管丹丹 788.537300 150日历天 合格

22 浙江博洲环境建设有限公司 闫威 783.265200 150日历天 合格

23 建德舜镱建设有限公司 刘亨辉 721.876400 150日历天 合格

24 绍兴辰威建筑有限公司 连锦波 781.381100 150日历天 合格

25 杭州顺势建设有限公司 唐新云 787.335700 150日历天 合格

26 杭州驿达路桥工程有限公司 张新星 714.977000 150日历天 合格

27 平湖市水利工程有限公司 张晓峰 781.068000 150日历天 合格

28 宁波圣润建设有限公司 朱建飞 780.638300 150日历天 合格

29 浙江三合水利建设股份有限公司 何卿 783.675000 150日历天 合格

30 杭州霜华建设工程有限公司 庄茜 803.010400 150日历天 合格

31 杭州富阳君杰建设有限公司 张华军 778.431100 150日历天 合格

32 江山市永安建设有限公司 王小华 779.778900 总工期150日历天 合格

33 浙江圆方生态水利有限公司 王洪涛 753.160800 150日历天 合格

34 浙江程超建设有限公司 叶小峰 803.217000 150日历天 合格

35 杭州御诚建设工程有限公司 邓卫海 754.561600 150 合格

36 杭州安浩水利建设有限公司 郭益琴 754.233900 150日历天 合格

37 杭州云起建设有限公司 叶小露 697.861100 150日历天 合格

38 浙江金鸟建设有限公司 谢芳 765.127200 150日历天 合格

39 台州市闻誉建设工程有限公司 高妮萍 778.654200 150日历天 合格

40 浙江乾锦建设有限公司 刘建英 766.633900 150日历天 合格

41 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 李莹 802.824500 150日历天 合格

42 浙江苍正建设有限公司 郑青青 803.278800 150日历天 合格

43 浙江三弈建设有限公司 陶晓丽 758.078500 150日历天 合格

44 浙江恒邦建设有限公司 陆吉云 766.667300 150日历天 合格

45 宁波舜丰生态建设有限公司 闻杰 801.026900 150日历天 合格

46 衢州亚星建设有限公司 华卫东 802.018900 150日历天 合格

47 浙江剑汐建设工程有限公司 吕美园 778.101400 150日历天 合格

48 湖南省御铂建设有限公司 宋琴霞 725.190500 150日历天 合格

49 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 李宏燏 765.051800 150日历天 合格

50 台州市海康水电建设有限公司 江晓川 766.362300 150日历天 合格

51 江山市冠龙水利建设有限公司 毛艺轩 801.419700 150日历天 合格

52 杭州禹泰建设有限公司 苗衡 787.712500 150日历天 合格

53 乐清市聚丰建设有限公司 钱晓龙 764.533300 150日历天 合格

54 杭州海泓建设工程有限公司 胡小青 721.975400 150日历天 合格

55 金华市广缘建设工程有限公司 郑震 780.423400 150日历天 合格

56 湖州好山好水园林工程有限公司 王菁 780.895900 150日历天 合格

57 丽水广盛建设工程有限公司 夏旭广 801.647000 150日历天 合格

58 浙江澎海水利工程有限公司 梅景皓 778.384000 150日历天 合格

59 瑞安市瑞江建设工程有限公司 张波 781.368800 150日历天 合格

60 绍兴广圣建设有限公司 纪燕丽 801.193200 150日历天 合格

61 浙江三泽建设有限公司 郭娟 779.435100 150日历天 合格

62 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 刘云富 773.861500 150日历天 合格

63 杭州浚川建筑工程有限公司 杨杰 766.664200 150日历天 合格

64 浙江穹宇建设有限公司 姜婷婷 720.868700 150日历天 合格

65 浙江圣翔建设工程有限公司 齐坤 766.271100 150日历天 合格

66 浙江卡森建设有限公司 沙欢 781.669500 150日历天 合格

67 浙江企圳建设有限公司 柳洁 781.540600 150日历天 合格

68 浙江安禹建设有限公司 付磊 801.874200 150日历天 合格

69 金华永浩建设有限公司 胡畅 779.306200 150日历天 合格

70 杭州涌顺水利水电工程有限公司 张云 764.158800 150日历天 合格

71 温州恒发水利水电工程有限公司 厉姣姣 779.692900 150日历天 合格

72 浙江泉峰建筑园林有限公司 李素玉 765.308800 150日历天 合格

73 浙江融渠水利建设有限公司 汪娟 786.008600 150日历天 合格

74 昆山市浩方建设工程有限公司 黄助道 786.642300 150日历天 合格

75 浙江臻泰建设有限公司 张林富 722.306600 150日历天 合格

76 台州市人民水利水电工程有限公司 张虹 783.890700 150日历天 合格

77 杭州锦泓建设工程有限公司 杨亚飞 766.342000 150日历天 合格

78 杭州开畅建设工程有限公司 齐强 689.988600 总工期150日历天 合格

79 杭州泓盛建设工程有限公司 季红 723.239400 150 合格

80 温州建信工程项目管理有限公司 张萍 764.940800 150日历天 合格

81 浙江银晖生态建设有限公司 崔雅 802.948800 150日历天 合格

82 舟山宏源建设工程有限公司 施永波 764.716800 150日历天 合格

83 嘉兴新禹园林建设有限公司 应超群 801.502400 150日历天 合格

84 义乌市新时代市政工程有限公司 丁永斌 788.089300 150日历天 合格

85 杭州余景建设有限公司 张爱梅 772.328800 150日历天 合格

86 浙江寰宇建设工程有限公司 范彬 786.917500 150日历天 合格

87 宁波大秦建设有限公司 戴张伟 782.314100 150日历天 合格

88 金华市利禹建设有限公司 邢亚红 724.066600 150 日历天 合格

89 绍兴市丰川建设有限公司 王国燕 754.191800 150日历天 合格

90 景宁瑞丰建设有限公司 陈奕鹏 783.281700 150日历天 合格

91 杭州铭晨建设有限公司 王荣飞 802.868800 150日历天 合格

92 衢州市天越水利建设有限公司 陈国祥 801.853600 150日历天 合格

93 浙江中水建设有限公司 金玉琴 801.523000 150日历天 合格

94 杭州大治建设有限公司 王玲 754.494700 150日历天 合格

95 浙江丽水天豪建设有限公司 姚丽娟 759.483300 150日历天 合格

96 金华市沃霖环境建设有限公司 金茜 783.296200 150日历天 合格

97 嘉兴市恒业市政建设有限公司 周非易 801.337100 150日历天 合格

98 浙江千重浪建设有限公司 陈韶光 801.770900 150日历天 合格

99 杭州禹安建设有限公司 吴华斌 781.025000 150日历天 合格

100 杭州一鸿水电工程有限公司 徐超红 779.478100 150日历天 合格

101 宁波公源生态建设有限公司 王翠翠 784.753300 150日历天 合格

102 湖州三通水利建设有限公司 李家瑞 779.607000 150日历天 合格

103 浙江盛誉建设有限公司 沈明祥 801.688300 150日历天 合格

104 浙江双泓水利建设有限公司 陈宏军 779.907800 150日历天 合格

105 金华市涌浚水利工程有限公司 刘俊伟 801.605700 150日历天 合格

106 浙江水工建设有限公司 沈培红 781.583600 150日历天 合格

107 金华市五洲建设工程有限公司 占方剑 802.328700 150日历天 合格

108 杭州景睿建设工程有限公司 王芳 802.204900 150日历天 合格

109 浙江创鼎建设有限公司 赵谨谨 754.690600 150日历天 合格

110 杭州萧城建设有限公司 翁士章 781.841400 150日历天 合格

111 浙江正长建设有限公司 沈炜炜 781.927400 150日历天 合格

112 浙江丽丰市政园林有限公司 赖林红 752.955300 150日历天 合格

113 杭州尚林建设有限公司 胡雯欣 787.568800 150日历天 合格

114 嘉兴市金辉建设有限公司 金永超 764.494400 150日历天 合格

115 绍兴江成环境建设有限公司 高飞军 772.358800 150日历天 合格

116 浙江锦畅建设有限公司 朱艳 788.363700 150日历天 合格

117 浙江创森环境建设有限公司 陈和峰 801.585000 150 合格

118 台州市立能建设有限公司 黄健 802.660000 150日历天 合格

119 华赣城建集团股份有限公司 刘鹏 752.434500 150日历天 合格

120 浙江淮恒水利景观有限公司 陈烘杰 802.766600 150日历天 合格

121 浙江省常山水利建设有限公司 李健 801.295800 150日历天 合格

122 台州天佑建设有限公司 范亦科 802.411300 150日历天 合格

123 宁波广元生态建设有限公司 胡瑜 782.271100 150日历天 合格

124 苍南县水利水电工程有限公司 傅建灵 766.603100 150 合格

125 保业建设(浙江)有限公司 范世鹏 722.015500 150日历天 合格

126 锦耀(杭州)建设有限公司 李慧杰 748.808800 150日历天 合格

127 四川鼎恒建设工程有限公司 欧建 758.448700 150 合格

128 浙江青田道远建设有限公司 黄凯炜 779.650000 150日历天 合格

129 浙江恒舜建设集团有限公司 孟慧芳 766.232300 150日历天 合格

130 杭州水电建筑集团有限公司 张扬 724.818600 150日历天 合格

131 浙江浦江众亿建设工程有限公司 邵慧琴 803.258300 150日历天 合格

132 绍兴圣邦建设有限公司 李玲旦 778.478200 150日历天 合格

133 杭州长汇建设有限公司 徐兴园 788.026500 150日历天 合格

134 宁波颢润生态建设有限公司 梁秋静 801.998200 150日历天 合格

135 杭州同渡建设有限公司 姚淑萍 803.196400 150日历天 合格

136 宁波豪巨建设有限公司 李环芝 801.171700 150日历天 合格

137 温州永成水利水电有限公司 温积纯 780.036700 150日历天 合格

138 浙江创立建设工程有限公司 刘汉龙 765.317700 150日历天 合格

139 杭州海川水利工程有限公司 王贺 740.808200 150日历天 合格

140 桐庐恒晨建设有限公司 李迎 787.146900 150日历天 合格

141 温州市龙海水利工程有限公司 刘汉泊 781.454400 150日历天 合格

142 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 唐丽萍 802.989000 150日历天 合格

143 杭州优浰建设工程有限公司 刘华娟 753.203200 150日历天 合格

144 浙江荣瑞建设有限公司 沈枫 771.908800 150 合格

145 浙江金舜环境建设有限公司 伍琰琰 801.130500 150日历天 合格

146 永嘉县顺天水利水电工程有限公司 王德三 788.487600 150日历天 合格

147 浙江通利建设工程有限公司 刘小坤 724.198800 150日历天 合格

148 浦江昂丞建设有限公司 许超超 802.122100 150日历天 合格

149 舟山耀盛建设有限公司 张立雪 778.158400 150日历天 合格

150 浙江环湖生态建设有限公司 谢经亮 726.041600 150 合格

151 磐安县逸成水利水电建设有限公司 王万青 784.609600 150日历天 合格

152 盛杰建筑装饰有限公司 朱徐燕 781.325800 150日历天 合格

153 杭州宏运绿化工程有限公司 陈晓云 752.835000 150日历天 合格

154 杭州栖岖建设工程有限公司 何垚 778.195600 150日历天 合格

155 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 杨光辉 802.163400 150日历天 合格

156 杭州勋宸建设有限公司 胡旭华 787.719100 150日历天 合格

157 浙江汪洋建设有限公司 姚帝旭 803.175700 150日历天 合格

158 浙江坤宁建设有限公司 李继光 802.965000 150日历天 合格

159 湖州信策建设有限公司 马万涛 780.552300 150日历天 合格

160 浙江德清永恒建设有限公司 钟璐琳 753.715000 150日历天 合格

161 杭州泽邦建设有限公司 倪国萍 787.586900 150日历天 合格

162 浙江绿丰建设工程有限公司 吴晓青 751.515500 150日历天 合格

163 浙江鸿翔水利建设有限公司 傅佳燕 801.626300 150日历天 合格

164 嘉兴市聚源建设工程有限公司 杨国良 801.832900 150日历天 合格

165 浙江继光建设有限公司 姚跃丽 755.535000 150日历天 合格

166 湖州九创建设有限公司 黄涛 752.211100 150日历天 合格

167 中隆园林建设集团有限公司 陈正如 775.844700 150日历天 合格

168 浙江浦建建设有限公司 方新立 756.591100 150日历天 合格

169 杭州航弘建设科技有限公司 许杭清 801.461100 150日历天 合格

170 浙江汇宸建设工程有限公司 姚鹏刚 754.360000 150 合格

171 舟山市嵘堡建设工程有限公司 乐行军 766.214000 150日历天 合格

172 绍兴六旗建设有限公司 厉娟芳 778.148500 150日历天 合格

173 杭州江腾建设工程有限公司 王伟 766.844500 150日历天 合格

174 杭州富凌水利市政工程有限公司 楼泽炯 781.884000 150日历天 合格

175 台州春秋水利水电建设有限公司 朱金波 780.122600 150日历天 合格

176 宁波景祥建设有限公司 李昕诚 782.357000 150日历天 合格

177 义乌市雨辰水利工程有限公司 应艳 780.380500 150日历天 合格

178 浙江山青水绿建设有限公司 张海铭 780.895900 150日历天 合格

179 义乌市开源水电工程有限公司 马彬彬 781.282000 150日历天 合格

180 浙江宇明建设有限公司 陈治贺 780.939100 150日历天 合格

181 杭州滨瑞建设工程有限公司 白峰 782.290100 150日历天 合格

182 诸暨鼎鸿建设有限公司 王建英 753.455500 150 合格

183 兆达连合工程技术有限公司 张明锋 803.296600 150日历天 合格

184 浙江睿泰建设有限公司 熊晓燕 779.392200 150日历天 合格

185 浙江汇通建设有限公司 朱元军 754.475300 150日历天 合格

186 浙江锋阳建设有限公司 郭旭林 802.080800 150日历天 合格

187 台州市环丰水利工程有限公司 梁君波 783.387500 150日历天 合格

188 丽水广诚建设有限公司 王兰芳 764.680800 150日历天 合格

189 杭州铭升建设工程有限公司 肖承元 801.088900 150日历天 合格

190 嘉兴天佑建设工程有限公司 张竟秀 787.147300 150日历天 合格

191 杭州运辰水利工程有限公司 杨力 766.483800 150日历天 合格

192 杭州天保环境建设有限公司 富红军 780.165600 150日历天 合格

193 杭州华深建设有限公司 肖宁 766.784200 150日历天 合格

194 杭州临安潜昌建设工程有限公司 褚良标 801.481700 150日历天 合格

195 舟山市浚海建设有限公司 沈莲莲 801.399100 150日历天 合格

196 贵州光文建设工程有限公司 骆艳艳 727.297600 150日历天 合格

197 杭州中蓝工程有限公司 刘志慧 664.041800 150日历天 合格

198 嘉兴市海发建设工程有限公司 张杰 801.750300 150日历天 合格

199 嘉兴锐欣建设工程有限公司 黄仁品 780.681200 150日历天 合格

200 宁波华水园林建设有限公司 赖旭都 803.072400 150 日历天 合格

201 绍兴盛邦建设有限公司 毛俊超 803.093100 150日历天 合格

202 台州弘丰建设有限公司 周根 724.248400 150 合格

203 恒祥市政园林有限公司 张帅 801.977500 150日历天 合格

204 浙江新成交通建设有限公司 赵小红 755.434300 150日历天 合格

205 浙江华铖建设有限公司 朱华琴 721.908800 150日历天 合格

206 浙江固涵建设有限公司 虞万昌 754.607700 150日历天 合格

207 浙江鑫远生态建设集团有限公司 陈开炉 801.275100 150日历天 合格

208 杭州浩望建设工程有限公司 余江滨 739.646300 150日历天 合格

209 杭州禹茂建设有限公司 邵洁 781.626600 150日历天 合格

210 浙江省水电建筑安装有限公司 吴志近 802.700000 150日历天 合格

211 台州市海江水利工程有限公司 阮善明 766.391000 150日历天 合格

212 浙江泓沄生态建设有限公司 张濛 780.251500 150日历天 合格

213 杭州晟安建设有限公司 徐迟 788.512400 150日历天 合格

214 杭州聚邦建设有限公司 许文静 764.270800 150 合格

215 浙江荣泽建设有限公司 徐莹 766.031200 150日历天 合格

216 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 王有旭 782.055600 150日历天 合格

217 嘉善广阳建设有限公司 钱佳程 788.466100 150日历天 合格

218 杭州庐烽建设有限公司 周柳青 787.461300 150日历天 合格

219 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 陈武安 782.099200 150日历天 合格

220 安吉鼎鸿建设工程有限公司 陈星 802.226400 150日历天 合格

221 杭州和禹建设有限公司 沈欣 783.531000 150日历天 合格

222 浙禹建设集团有限公司 蒋从荣 766.747400 150日历天 合格

223 浙江驰丰建设有限公司 林剑伟 778.855000 150日历天 合格

224 杭州嘉立建设工程有限公司 王萍 778.572400 150日历天 合格

225 浙江烜鼎水利工程有限公司 季成俊 764.381800 150日历天 合格

226 浙江华质建设有限公司 张斐建 722.095200 150日历天 合格

227 衢州市金辉水利建设有限公司 朱诚芳 782.013300 150日历天(实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准) 合格

228 嘉兴市广悦建设有限公司 刘真 779.950800 150日历天 合格

229 杭州竣阳建设工程有限公司 马兴烈 754.431400 150日历天 合格

230 杭州航升建设有限公司 蒋利丹 766.424500 150日历天 合格

231 宁波鼎立建设有限公司 管建军 764.521200 150 合格

232 温州中真建设有限公司 林建波 802.390700 150日历天 合格

233 宁波和昌市政园林建设有限公司 范成昱 764.386800 150 合格

234 宁波鑫阳园林建设有限公司 王珊瑚 802.494000 150日历天 合格

235 浙江翰新建设有限公司 曾青松 778.760800 150日历天 合格

236 宁波智超生态建设有限公司 黄德友 784.466000 150日历天 合格

237 福建省泰成建设工程有限公司 马汉辉 771.848600 150日历天 合格

238 浙江中林水电工程有限公司 徐勇新 801.068700 150日历天 合格

239 浙江万城建设有限公司 童校森 780.982000 150日历天 合格

240 浙江同纬建设有限公司 叶红霞 802.802800 150日历天 合格

241 杭州围海水利工程有限公司 樊红彬 785.099600 150日历天 合格

242 筑邦建设集团股份有限公司 周曙球 780.208600 150日历天 合格

243 浙江广涵建设有限公司 苏慧飞 787.900900 150日历天 合格

244 杭州合宇建设有限公司 孟海强 779.521100 150日历天 合格

245 淳安县水利水电建设有限公司 陈霞 776.836300 总工期150日历天 合格

246 绍兴市第一水利生态建设有限公司 朱笑冬 777.745300 150日历天 合格

247 杭州河昇水利工程有限公司 俞月婷 720.464700 150日历天 合格

248 杭州日臻建设有限公司 董靖容 754.118800 150日历天 合格

249 衢州宏坤环境建设有限公司 方琴 679.701000 150日历天 合格

250 浙江邹鲁环境股份有限公司 李莲芳 778.807900 150日历天 合格

251 浙江宁筑建设有限公司 周华仙 803.237700 150日历天 合格

252 台州垚森建设有限公司 胡红磊 753.121900 150 合格

253 浙江天河水利工程有限公司 陈佳丽 753.989800 150日历天 合格

254 浙江赑灵建设有限公司 骆方方 779.220300 150日历天 合格

255 宁波舜安市政园林有限公司 龚碧荣 779.822000 150日历天 合格

256 杭州港海建设有限公司 朱文斌 781.755500 150日历天 合格

257 中地寅岗建设集团有限公司 高义元 803.031100 150日历天 合格

258 杭州广弘建设有限公司 任飞 777.818800 150日历天 合格

259 杭州瑞川建设工程有限公司 胡文炎 780.472200 150日历天 合格

260 杭州创厦建设有限公司 郑华泉 779.349200 150 合格

261 杭州萧海水利工程有限公司 金灵儿 778.736900 总工期150日历天 合格

262 金华时代建设工程有限公司 陈帅 725.959300 150日历天 合格

263 杭州煋泰建设有限公司 徐栋冬 725.439600 150日历天 合格

264 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 朱敏豪 802.308000 150日历天 合格

265 金华众兴建设工程有限责任公司 周欣杰 780.337500 150日历天 合格

266 湖南省瑞大工程建设有限公司 张良燕 761.135900 150日历天 合格

267 安吉博引水利建设有限公司 江洋 783.603200 150日历天 合格

268 浙江恒盛建设集团有限公司 方恩待 802.452700 150日历天 合格

269 浙江盘城环境建设有限公司 傅王伟 764.799900 150日历天 合格

270 浙江骏泰建设工程有限公司 刘国明 764.648800 150日历天 合格

271 浙江虞厦建设有限公司 梁荣 784.825300 150日历天 合格

272 杭州浩诺建设有限公司 周笑意 783.347800 150日历天 合格

273 温州乾盛建设有限公司 牟守凤 803.155000 150日历天 合格

274 浙江泉埠水利生态建设有限公司 孙志辉 784.394000 150日历天 合格

275 桐庐永胜建设有限责任公司 张小娟 787.272900 150日历天 合格

276 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 吕梅 778.666600 150日历天 合格

277 乐清市兴达水利建设有限公司 卓燕芬 780.294500 150日历天 合格

278 浙江杰立建设集团有限公司 陈安邦 802.246100 150日历天 合格

279 浙江双盈建设有限公司 陈云 759.142900 150日历天 合格

280 浙江宇宏建设有限公司 富利丽 777.771700 150日历天 合格

281 杭州天恒水利建设有限公司 章玉华 780.767200 150日历天 合格

282 浙江文和环境建设有限公司 章萍 802.370000 150日历天 合格

283 杭州华水市政工程有限公司 刘志 751.029900 150日历天 合格

284 诸暨市长昌建设工程有限公司 胡巧君 764.971700 150日历天 合格

285 桐乡市经纬水利工程有限公司 钱晓中 782.185000 150日历天 合格

286 浙江长江建设工程有限公司 陈建虹 724.522200 150 合格

287 金华市至臻环境建设有限公司 彭家云 801.956900 150 合格

288 金华市傲兰建设有限公司 吴侠义 766.244300 150日历天 合格

289 浙江诚光建设工程有限公司 钱国成 777.001600 150日历天 合格

290 浙江飞成建设有限公司 骆庆敏 753.822200 150 合格

291 嘉兴秀成建设有限公司 沈晓燕 754.070800 150日历天 合格

292 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 盛林红 801.812200 150日历天 合格

293 舟山市顺海建设有限公司 朱琪琛 801.378400 150日历天 合格

294 宁波景鼎建设工程有限公司 项亚萍 801.151300 150日历天 合格

295 宁波天淼建设有限公司 任文洁 781.239800 150日历天 合格

296 浙江景昌建设有限公司 罗浩 802.555900 150日历天 合格

297 浙江亿可建设有限公司 王军根 723.040300 150 合格

298 金华广泰建设有限公司 何军海 788.403300 150日历天 合格

299 浙江金坤水利工程有限公司 严丽燕 802.142400 150日历天 合格

300 浙江景洋建设有限公司 伍春松 771.938800 150 合格

301 丽水启宏建设有限公司 张丽伟 802.617500 150日历天 合格

302 绍兴启阳建设有限公司 章育苗 766.452700 150 合格

303 杭州永润建设工程有限公司 边婷 766.616600 150日历天 合格

304 台州市绿石建设有限公司 吴婷婷 801.709000 150日历天 合格

305 杭州美丽洲建设有限公司 姚雨帆 771.876800 150日历天 合格

306 浙江大江大河建设有限公司 江云晨 784.537700 150日历天 合格

307 宁波星江建设有限公司 李婷婷 801.233800 150日历天 合格

308 浙江志拓建筑工程有限公司 肖斐 787.210100 150日历天 合格

309 诸暨恒赢建设有限公司 赵斌彬 788.214900 150日历天 合格

310 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 陈萍 755.738300 150日历天 合格

311 杭州临安腾远建设工程有限公司 楼义才 788.340500 150日历天 合格

312 湖州正辉建设有限公司 王振元 781.411700 150日历天 合格

313 杭州力川建设有限公司 陆晓丽 766.724000 150日历天 合格

314 浙江渊浩生态建设有限公司 江海燕 784.178300 150日历天 合格

315 浙江星荣建设有限公司 俞啸海 779.993700 总工期150日历天 合格

316 浙江京达建设有限公司 谢茂效 781.196900 150日历天 合格

317 乐清市正诚建设有限公司 李明菊 764.457800 150日历天 合格

318 浙江建荣建设有限公司 施夏彬 803.318800 150日历天 合格

319 乐清市大禹水利水电工程有限公司 陈晨娜 764.866600 150日历天 合格

320 温州华文建设管理有限公司 段跟龙 765.201500 150日历天 合格

321 湖州市泰立建设有限公司 钱程 783.818800 150 合格

322 浙江宇尧建设有限公司 徐小勤 802.928800 150日历天 合格

323 浙江辰启建设有限公司 陈耿 781.712500 150日历天 合格

324 云林建设集团有限公司 田颖 784.452800 150日历天 合格

325 温州市丰源水利水电工程有限公司 王卫伟 781.798400 150日历天 合格

326 绍兴市恒泰环境建设有限公司 顾圆江 782.538000 150日历天 合格

327 杭州萧山水利建筑工程有限公司 牧启灯 739.155500 150日历天 合格

328 浙江润湖建设有限公司 张弘 784.681500 150日历天 合格

329 杭州金溢建设集团有限公司 贺培培 755.785800 150日历天 合格

330 温岭市卓立水利水电建设有限公司 吴瑜 802.722200 150日历天 合格

331 台州市铭海建设有限公司 叶俊红 802.597300 150日历天 合格

332 浙江运宏建设有限公司 毛英旺 766.420600 150日历天 合格

333 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 徐文斌 778.242700 150日历天 合格

334 宁波河祥生态建设有限公司 陈星星 802.266700 150日历天 合格

335 浙江冉升建筑工程有限公司 陈玉叶 784.034000 150日历天 合格

336 浙江开腾建设有限公司 王峰 766.332800 150日历天 合格

337 浙江鹏诚建设有限公司 杨昕妍 765.162800 总工期150日历天 合格

338 平阳丽通建设有限公司 余琴兵 780.724200 150日历天 合格

339 台州豪鑫建设有限公司 方芳强 764.828800 150日历天 合格

340 浙江禹鑫市政工程有限公司 徐忠伟 721.850800 150日历天 合格

341 杭州华羽建设有限公司 黄秋伟 766.303100 150日历天 合格

342 常山县申宏水利建设有限公司 吴光辉 779.976400 150日历天 合格

343 深圳市中深装建设集团有限公司 胡敏 722.303200 150日历天 合格

344 杭州煜高建设有限公司 肖江华 801.729600 150日历天 合格

345 浙江红鼎建设工程有限公司 张露君 783.215600 150日历天 合格

346 浙江宇河建设有限公司 毛谋水 677.148000 150日历天 合格

347 浙江旺京建设有限公司 张鹏 802.039500 150日历天 合格

348 江山市弘盛环境建设有限公司 陈苏兰 784.106400 150日历天 合格

349 浙江宏拓建设有限公司 罗健 788.661100 150日历天 合格

350 绍兴达蜀建设有限公司 王纲燕 779.263300 150日历天 合格

351 杭州恒祥水利建设有限公司 丁飒 781.110900 150日历天 合格

352 杭州绿邦建设有限公司 蒋剑仁 766.507100 150日历天 合格

353 杭州维丰建设有限公司 李雷 722.818900 150日历天 合格

354 温州胜源水利水电工程有限公司 周海江 802.845500 150日历天 合格

355 嘉兴市秀洲区水利工程公司 王晓微 801.936200 150日历天 合格

356 丽水春江水利建设有限公司 周星行 783.459400 150日历天 合格

357 绍兴尚可建设工程有限公司 孟海燕 780.079700 150日历天 合格

358 常山县谐成水利工程有限责任公司 姚佳 801.110100 150日历天 合格

359 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 陶妙琴 802.514600 150日历天 合格

360 湖州兴业工业设备安装有限公司 俞雷 739.681000 150 合格

361 宁波广鸿建设有限公司 刘明飞 765.350300 150日历天 合格

362 金华泽锐水利工程有限公司 吴良东 783.962600 150日历天 合格

363 杭州杰羽建设有限公司 张仁新 701.562600 150 按照招标文件要求

364 浙江上强环境建设有限公司 陈顺辉 777.865900 150日历天 合格

365 浙江信铠水利有限公司 陈红标 787.084500 150日历天 合格

366 浙江泽业建设有限公司 孔旭芬 778.902100 150日历天 合格

367 义乌市森苑建设工程有限公司 宋涛 783.314800 150日历天 合格

368 浙江沧穹建设有限公司 周晗 801.254200 150日历天 合格

369 浙江海裕建设有限公司 徐三娟 802.060100 150日历天 合格

370 金华市瓯创建设工程有限公司 楼苔 803.113700 150日历天 合格

371 浙江鸿飞环境工程有限公司 王超然 801.047900 150日历天 合格

372 宁波广慈生态建设有限公司 余高亮 802.576600 150日历天 合格

373 浙江腾星建设有限公司 王伟尧 802.535300 150日历天 合格

374 浙江翼丰建设有限公司 沈见荣 772.506600 150日历天 合格

375 浙江杭鑫建设有限公司 梁林勇 783.248700 150日历天 合格

376 浙江耀坤建设有限公司 张志灵 802.101000 150日历天 合格

377 湖州铭升建设有限公司 沈晨蓉 777.960100 150日历天 合格

378 杭州盾旺建筑工程有限公司 张敏 803.134400 150日历天 合格

379 浙江东阳广浚建设工程有限公司 范伊军 764.733200 150日历天 合格

